Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
26-05-23 16:00:47 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
25-05-23 20:46:17 A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16163
25-05-23 19:26:30 A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16163
25-05-23 16:36:54 A1 Hoogeveenenweg NWKKIJ : 16163
25-05-23 15:29:16 A1 HCRB Reeuwijksehoutwal REEUWK : 16163
24-05-23 19:41:16 A1 Steekterweg Gouwestraat ALPHRN : 16163
24-05-23 18:02:09 A1 Schoterpark NWVEEN : 16163
24-05-23 17:12:24 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
24-05-23 16:00:20 A1 Blaasbalg NWKOOP : 16163
24-05-23 04:05:15 A2 Piet Mondriaanlaan ROELVN Directe inzet 16163
24-05-23 03:09:41 A1 Fazantstraat ALPHRN : 16163
24-05-23 01:16:50 A2 Noordstraat BODEGR : 16163
23-05-23 14:57:55 A1 Zuidwijk BOSKP : 16163
23-05-23 14:37:36 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
23-05-23 11:11:29 A1 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16163
23-05-23 08:41:44 A2 Noorderkeerkring Weteringpad ALPHRN Directe inzet 16163
22-05-23 22:05:18 A2 Francisca Hoeve GOUDA Directe inzet 16163
22-05-23 19:48:38 A2 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16163
22-05-23 19:00:04 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
22-05-23 16:15:56 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
22-05-23 13:40:22 A2 Havikskruidzoom LEIDDP Directe inzet 16163
22-05-23 12:09:20 A1 GZHC Dillenburg (pr. Vonk) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16163
22-05-23 10:14:34 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16170 MMT1 16163
22-05-23 10:10:20 A1 HA Medzorg (pr. Schouten) Lemelerberg ALPHRN : 16163
22-05-23 08:25:11 A1 Wederikstraat ALPHRN : 16163
21-05-23 15:03:04 A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16163
21-05-23 14:46:41 A2 Nic. Beetsstraat HAZRDK : 16163
21-05-23 14:27:46 A2 Tennisvereniging Ter Aar Vosholstraat TRAAR Directe inzet 16163
21-05-23 12:58:12 A1 Vijverhof NWKOOP : 16163
21-05-23 10:01:47 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16163
21-05-23 08:38:51 A2 Marketentster ALPHRN : 16163
21-05-23 07:47:51 A2 Weteringpad BOSKP Directe inzet 16163
20-05-23 22:11:07 A2 Zonneveldhof HAZRDK : 16163
20-05-23 19:12:22 A1 Kerkweg LEKKKK : 16163
20-05-23 17:46:16 A2 Joke Smithoeve Roosje Voshoeve WADDXV : 16163
20-05-23 17:43:04 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
20-05-23 15:51:46 A2 Eikenlaan WADDXV Directe inzet 16163
20-05-23 14:11:07 A2 Jan van Goyenkade LEIDEN Directe inzet 16163
20-05-23 13:10:01 A1 Van Poelgeestlaan LEIDDP : 16163
20-05-23 11:51:06 A2 Mozartlaan NWKOOP : 16163
16:00:47 (26-05-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
20:46:17 (25-05-23) - A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16163
19:26:30 (25-05-23) - A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16163
16:36:54 (25-05-23) - A1 Hoogeveenenweg NWKKIJ : 16163
15:29:16 (25-05-23) - A1 HCRB Reeuwijksehoutwal REEUWK : 16163
19:41:16 (24-05-23) - A1 Steekterweg Gouwestraat ALPHRN : 16163
18:02:09 (24-05-23) - A1 Schoterpark NWVEEN : 16163
17:12:24 (24-05-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
16:00:20 (24-05-23) - A1 Blaasbalg NWKOOP : 16163
04:05:15 (24-05-23) - A2 Piet Mondriaanlaan ROELVN Directe inzet 16163
03:09:41 (24-05-23) - A1 Fazantstraat ALPHRN : 16163
01:16:50 (24-05-23) - A2 Noordstraat BODEGR : 16163
14:57:55 (23-05-23) - A1 Zuidwijk BOSKP : 16163
14:37:36 (23-05-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
11:11:29 (23-05-23) - A1 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16163
08:41:44 (23-05-23) - A2 Noorderkeerkring Weteringpad ALPHRN Directe inzet 16163
22:05:18 (22-05-23) - A2 Francisca Hoeve GOUDA Directe inzet 16163
19:48:38 (22-05-23) - A2 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16163
19:00:04 (22-05-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163