Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
02-08-25 17:16:33 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16162
02-08-25 15:42:37 A1 Ringdijk TRAAR : 16162
02-08-25 04:57:23 A0 Beemdweide REEUWK : 16162
02-08-25 02:27:26 A2 Meije BODEGR : 16162
01-08-25 22:10:22 A2 Jan Pieterszoon Coenlaan ALPHRN Directe inzet 16162
01-08-25 20:12:00 A2 Jac. P. Thijsseweg ALPHRN Directe inzet 16162
01-08-25 16:58:48 A2 Prinsenlaan ALPHRN : 16162
01-08-25 15:58:07 B2 Koninginneweg BODEGR : (medium care) 16162
31-07-25 14:21:56 A2 Jan van Henegouwenstraat ALPHRN Directe inzet 16162
31-07-25 13:36:24 A0 Sluiskolk ALPHRN : 16162
31-07-25 11:50:46 A2 Geerweg TRAAR Directe inzet 16162
30-07-25 15:01:43 B2 Zuideinde NWKOOP : 16162
30-07-25 11:47:05 A1 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16162
30-07-25 11:34:50 A2 Jacob Catslaan WADDXV Directe inzet 16162
30-07-25 10:19:55 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
30-07-25 09:43:59 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
29-07-25 13:40:46 A2 Kerkweg TRAAR Directe inzet 16162
29-07-25 11:14:27 A1 Zoutmansweg REEUWK : 16162
29-07-25 10:19:57 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
29-07-25 08:19:51 A1 Helene Swarthplantsoen HAZRDK : 16162
28-07-25 20:24:26 A2 De Ruijterstraat ALPHRN Directe inzet 16162
28-07-25 16:54:35 A2 Crematorium Verlengde Aarkade ALPHRN Directe inzet 16162
28-07-25 15:12:55 A2 Zuidkade BOSKP : 16162
28-07-25 03:23:53 A1 Wagnerstraat NWKOOP : 16162
28-07-25 00:24:11 A2 Vlijt en Phoenix BODEGR : 16162
27-07-25 19:17:13 A2 Stortenbekerstraat NWKOOP Directe inzet 16162
27-07-25 16:21:41 A2 Zilverschoon HAZDRP Directe inzet 16162
27-07-25 04:30:17 A2 Slikhaak NWKOOP Directe inzet 16162
27-07-25 03:29:13 A2 Apollolaan OEGSTG : 16162
27-07-25 02:14:02 A1 Kievitstraat LEIDDP : 16162
27-07-25 01:22:09 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16162
26-07-25 14:48:11 A1 Klaverblad BOSKP : 16162
26-07-25 13:58:48 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
26-07-25 12:27:16 A1 Regulierenhof GOUDA : 16162
26-07-25 12:25:59 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
26-07-25 10:07:22 A2 IdB Ursula Ceder Oosterpolderweg NWVEEN : 16162
26-07-25 09:56:33 A2 Dorpsstraat NWVEEN Directe inzet 16162
26-07-25 08:28:08 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
26-07-25 07:11:14 A2 WIJdezorg De Verbinding NWKOOP : 16162
25-07-25 13:30:57 A1 Wikkestraat ALPHRN : 16162
17:16:33 (02-08-25) - A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16162
15:42:37 (02-08-25) - A1 Ringdijk TRAAR : 16162
04:57:23 (02-08-25) - A0 Beemdweide REEUWK : 16162
02:27:26 (02-08-25) - A2 Meije BODEGR : 16162
22:10:22 (01-08-25) - A2 Jan Pieterszoon Coenlaan ALPHRN Directe inzet 16162
20:12:00 (01-08-25) - A2 Jac. P. Thijsseweg ALPHRN Directe inzet 16162
16:58:48 (01-08-25) - A2 Prinsenlaan ALPHRN : 16162
15:58:07 (01-08-25) - B2 Koninginneweg BODEGR : (medium care) 16162
14:21:56 (31-07-25) - A2 Jan van Henegouwenstraat ALPHRN Directe inzet 16162
13:36:24 (31-07-25) - A0 Sluiskolk ALPHRN : 16162
11:50:46 (31-07-25) - A2 Geerweg TRAAR Directe inzet 16162
15:01:43 (30-07-25) - B2 Zuideinde NWKOOP : 16162
11:47:05 (30-07-25) - A1 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16162
11:34:50 (30-07-25) - A2 Jacob Catslaan WADDXV Directe inzet 16162
10:19:55 (30-07-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
09:43:59 (30-07-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
13:40:46 (29-07-25) - A2 Kerkweg TRAAR Directe inzet 16162
11:14:27 (29-07-25) - A1 Zoutmansweg REEUWK : 16162
10:19:57 (29-07-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162