Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
08-11-25 13:17:07 B2 Peppelhorst WADDXV : 16162
08-11-25 12:48:07 A2 Alphense Boys Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16162
08-11-25 10:15:42 A1 Mesdagstraat REEUWK : 16162
08-11-25 08:06:36 A2 Politiebureau 71 (Alphen ad Rijn) Kees Mustersstra ALPHRN : 16162
07-11-25 22:23:15 A1 Marketentster ALPHRN : 16162
07-11-25 21:30:50 A2 Lindehof BODEGR Directe inzet 16162
07-11-25 18:52:00 B2 LUMC (C6-P) Oncologie Centrum Kl. Einthovenweg LEIDEN : 16162
07-11-25 16:45:37 A2 Jan van Goijenstraat HAZDRP Directe inzet 16162
07-11-25 15:39:22 A1 Puttelaan BOSKP : 16162
06-11-25 22:25:43 A1 Politiebureau 66 (Leiden Midden) Langegracht LEIDEN : 16162
06-11-25 20:37:58 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16162
06-11-25 17:52:37 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16162
06-11-25 15:29:24 A0 Rozenlaan BOSKP : 16164 16162
06-11-25 12:34:44 A0 Zwembad Aquarijn Cantharel ALPHRN : 16166 16162
06-11-25 09:18:08 A1 Slotgrachtlaan BERGAB : 16162
06-11-25 08:38:47 A2 Winterdijk GOUDA Directe inzet 16162
06-11-25 08:01:19 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
05-11-25 21:47:34 A2 Beukenpad TRAAR Directe inzet 16162
05-11-25 20:44:37 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
05-11-25 14:37:13 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : (middelbrand) 16164 16162
05-11-25 12:19:56 A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16162
05-11-25 08:40:10 A2 Directeur Moerlandsstraat BOSKP Directe inzet 16162
05-11-25 02:42:39 A1 Raaigras BODEGR : 16162
04-11-25 14:26:54 A2 Alfensvaart BOSKP : 16162
04-11-25 12:45:18 A2 Haverakker WADDXV : 16162
04-11-25 11:07:52 A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16162
04-11-25 09:40:59 A2 Kennedylaan LEIDEN Directe inzet 16162
04-11-25 08:23:44 A2 N460 Li - Oostkanaalweg 3,6 AARLVN : 16162
04-11-25 04:38:41 A2 Lage Weide BOSKP : 16162
04-11-25 02:58:49 A2 De Geitenkamp NWKOOP : 16162
03-11-25 22:59:07 A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16162
03-11-25 20:00:07 A0 Rijndijk HAZRDK : 16166 16162
03-11-25 19:57:09 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
03-11-25 18:15:48 B2 Ouvertureweg ALPHRN : 16162
03-11-25 15:15:26 A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16162
02-11-25 20:22:33 A1 Jan van Henegouwenstraat ALPHRN : 16162
02-11-25 18:21:54 A2 Zwaluwstaart NWKOOP : 16162
02-11-25 17:24:24 A1 Schoterveld NWVEEN : 16162
02-11-25 17:21:28 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
02-11-25 15:14:26 A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16162
13:17:07 (08-11-25) - B2 Peppelhorst WADDXV : 16162
12:48:07 (08-11-25) - A2 Alphense Boys Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16162
10:15:42 (08-11-25) - A1 Mesdagstraat REEUWK : 16162
08:06:36 (08-11-25) - A2 Politiebureau 71 (Alphen ad Rijn) Kees Mustersstra ALPHRN : 16162
22:23:15 (07-11-25) - A1 Marketentster ALPHRN : 16162
21:30:50 (07-11-25) - A2 Lindehof BODEGR Directe inzet 16162
18:52:00 (07-11-25) - B2 LUMC (C6-P) Oncologie Centrum Kl. Einthovenweg LEIDEN : 16162
16:45:37 (07-11-25) - A2 Jan van Goijenstraat HAZDRP Directe inzet 16162
15:39:22 (07-11-25) - A1 Puttelaan BOSKP : 16162
22:25:43 (06-11-25) - A1 Politiebureau 66 (Leiden Midden) Langegracht LEIDEN : 16162
20:37:58 (06-11-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16162
17:52:37 (06-11-25) - A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16162
15:29:24 (06-11-25) - A0 Rozenlaan BOSKP : 16164 16162
12:34:44 (06-11-25) - A0 Zwembad Aquarijn Cantharel ALPHRN : 16166 16162
09:18:08 (06-11-25) - A1 Slotgrachtlaan BERGAB : 16162
08:38:47 (06-11-25) - A2 Winterdijk GOUDA Directe inzet 16162
08:01:19 (06-11-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
21:47:34 (05-11-25) - A2 Beukenpad TRAAR Directe inzet 16162
20:44:37 (05-11-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162