Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
07-10-23 15:34:50 A2 Liszthof ALPHRN Directe inzet 16162
07-10-23 14:26:16 A2 Zonneveldhof HAZRDK Directe inzet 16162
07-10-23 13:28:44 A1 Eikenhorst ALPHRN : 16162
07-10-23 12:19:39 A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16162
07-10-23 11:01:23 A1 Zuidstraat BOSKP : 16162
07-10-23 10:58:55 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
07-10-23 10:24:38 A2 AVV Alphen Sportlaan ALPHRN : 16162
06-10-23 21:49:32 A2 Tjalk ALPHRN Directe inzet 16162
06-10-23 21:03:34 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
06-10-23 19:44:18 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
06-10-23 17:17:01 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16162
06-10-23 13:34:48 A2 Concertweg ALPHRN Directe inzet 16162
06-10-23 12:16:15 A1 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16162
06-10-23 10:44:14 A1 Poelruit BOSKP : 16162
06-10-23 08:34:53 A1 Norenwerk ALPHRN : 16162
05-10-23 19:18:50 A1 Reghthuysplein NWKOOP : 16162
05-10-23 18:16:33 A2 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR Directe inzet 16162
05-10-23 15:25:37 A1 Noordenseweg NWKOOP : 16162
05-10-23 12:37:48 A2 Hoflaan ALPHRN : 16162
05-10-23 11:05:31 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
05-10-23 09:45:23 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
05-10-23 07:26:49 A1 Europasingel KOUDRN : 16162
05-10-23 00:03:08 A1 Valkenburgerlaan BOSKP : 16162
04-10-23 19:46:09 A1 Zwaluw BODEGR : 16162
04-10-23 17:53:01 A1 Schilkerkade NWVEEN : 16162
04-10-23 15:57:52 A2 Willem Kloosstraat HAZRDK : 16162
04-10-23 10:23:15 A1 Kerkplein BOSKP : 16162
04-10-23 09:10:32 A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16162
04-10-23 08:16:32 A2 N231 4,7 NWKOOP Directe inzet 16162
03-10-23 21:40:24 A1 Korenmolen ALPHRN : 16162
03-10-23 19:00:22 A2 Zwaluwlaan NWVEEN : 16162
03-10-23 15:28:37 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16162
03-10-23 11:48:58 A2 Medisch Centrum (pr. Van Gils) Willem de Zwijgerst BODEGR : 16162
03-10-23 10:54:03 B2 De Hospicegroep Lupinesingel ALPHRN : 16162
03-10-23 08:50:53 A2 Plantsoen ZEVNHV : 16162
01-10-23 05:23:04 A1 Bartokhof ALPHRN : 16162
01-10-23 04:48:06 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16162
01-10-23 01:18:09 A2 Zuidsingel HAZDRP Directe inzet 16162
30-09-23 21:50:52 B1 Abel Tasmanstraat ALPHRN : 16162
30-09-23 17:46:10 A1 Schoutendreef BODEGR : 16161 16162
15:34:50 (07-10-23) - A2 Liszthof ALPHRN Directe inzet 16162
14:26:16 (07-10-23) - A2 Zonneveldhof HAZRDK Directe inzet 16162
13:28:44 (07-10-23) - A1 Eikenhorst ALPHRN : 16162
12:19:39 (07-10-23) - A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16162
11:01:23 (07-10-23) - A1 Zuidstraat BOSKP : 16162
10:58:55 (07-10-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
10:24:38 (07-10-23) - A2 AVV Alphen Sportlaan ALPHRN : 16162
21:49:32 (06-10-23) - A2 Tjalk ALPHRN Directe inzet 16162
21:03:34 (06-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
19:44:18 (06-10-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
17:17:01 (06-10-23) - B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16162
13:34:48 (06-10-23) - A2 Concertweg ALPHRN Directe inzet 16162
12:16:15 (06-10-23) - A1 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16162
10:44:14 (06-10-23) - A1 Poelruit BOSKP : 16162
08:34:53 (06-10-23) - A1 Norenwerk ALPHRN : 16162
19:18:50 (05-10-23) - A1 Reghthuysplein NWKOOP : 16162
18:16:33 (05-10-23) - A2 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR Directe inzet 16162
15:25:37 (05-10-23) - A1 Noordenseweg NWKOOP : 16162
12:37:48 (05-10-23) - A2 Hoflaan ALPHRN : 16162