Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-10-24 | 06:48:51 | A1 Thorbeckestraat ALPHRN : 16161 | |
| 15-10-24 | 04:24:58 | A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 15-10-24 | 01:12:19 | A2 1672-Laan BODEGR : 16161 | |
| 14-10-24 | 23:08:35 | A1 Thorbeckestraat ALPHRN : 16161 | |
| 14-10-24 | 13:39:33 | A2 Pegasusstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 14-10-24 | 07:57:45 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 13-10-24 | 22:31:50 | A1 Kerkweg-West WADDXV : 16161 | |
| 13-10-24 | 20:58:02 | A2 Schoterveld NWVEEN Directe inzet 16161 | |
| 13-10-24 | 20:22:03 | A2 Aalhorst ALPHRN : 16161 | |
| 13-10-24 | 17:28:48 | A1 Jacoba van Beyerenlaan HAZDRP : 16161 | |
| 13-10-24 | 16:42:22 | A2 Leidse Schouw parkeerplaats ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 12-10-24 | 21:30:54 | A1 De Kuil Sportlaan BODEGR : 16161 | |
| 12-10-24 | 20:45:30 | A2 De Hollandse Boerderij Meije BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 12-10-24 | 19:02:13 | A1 Kerkstraat BODEGR : 16161 | |
| 12-10-24 | 19:01:43 | A2 Groenoord ALPHRN : 16161 | |
| 12-10-24 | 17:29:35 | A1 Ronsseweg aanleunwoning Ronssehof GOUDA : 16161 | |
| 12-10-24 | 17:16:41 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 12-10-24 | 15:28:20 | A1 Beethovenlaan NWKOOP : 16161 | |
|
|
|||
| 11-10-24 | 21:37:02 | A2 Aidaplein ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 11-10-24 | 20:08:22 | A2 Burgemeester de Herderplantsoen KOUDRN : 16161 | |
| 11-10-24 | 18:12:37 | A2 Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 11-10-24 | 16:11:29 | A1 Grashof ALPHRN : 16161 | |
| 11-10-24 | 15:06:37 | A2 Prinses Maximalaan WAARDR Directe inzet 16161 | |
| 11-10-24 | 12:40:29 | A1 Beppy Nooijstraat LEIDEN : 16161 | |
| 11-10-24 | 12:03:37 | A2 Torenwacht LEIDDP Directe inzet 16161 | |
| 11-10-24 | 11:39:54 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161 | |
| 11-10-24 | 08:50:18 | A2 Basalt Revalidatie Wassenaarseweg LEIDEN : 16161 | |
| 11-10-24 | 07:16:45 | A1 Vijverlaan BODEGR : 16161 | |
| 10-10-24 | 14:46:09 | A1 Australielaan ALPHRN : 16161 | |
| 10-10-24 | 13:18:57 | A1 Tsarenhof ALPHRN : 16161 | |
| 10-10-24 | 12:43:05 | A1 HA de Laat de Kanterstraat De Laat de Kanterstraat LEIDEN : 16161 | |
| 10-10-24 | 09:32:24 | A1 Roodborststraat LEIDDP : 16161 | |
| 10-10-24 | 09:24:46 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161 | |
| 09-10-24 | 21:29:02 | A2 Bloklandstraat TRAAR Directe inzet 16161 | |
| 09-10-24 | 17:43:13 | A2 Zoutmanstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 09-10-24 | 14:22:21 | A2 Dorpsstraat HAZDRP Directe inzet 16161 | |
| 09-10-24 | 12:14:13 | A2 GZHC Dillenburg (pr. den Heijer) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16161 | |
| 09-10-24 | 11:15:45 | A1 Castellumstraat ALPHRN : 16161 | |
| 09-10-24 | 09:09:24 | A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16161 | |
| 08-10-24 | 13:16:48 | A1 Hoogvliet Ridderhof ALPHRN : 16161 | |
06:48:51 (15-10-24)
- A1 Thorbeckestraat ALPHRN : 16161
04:24:58 (15-10-24)
- A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16161
01:12:19 (15-10-24)
- A2 1672-Laan BODEGR : 16161
23:08:35 (14-10-24)
- A1 Thorbeckestraat ALPHRN : 16161
13:39:33 (14-10-24)
- A2 Pegasusstraat ALPHRN Directe inzet 16161
07:57:45 (14-10-24)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
22:31:50 (13-10-24)
- A1 Kerkweg-West WADDXV : 16161
20:58:02 (13-10-24)
- A2 Schoterveld NWVEEN Directe inzet 16161
20:22:03 (13-10-24)
- A2 Aalhorst ALPHRN : 16161
17:28:48 (13-10-24)
- A1 Jacoba van Beyerenlaan HAZDRP : 16161
16:42:22 (13-10-24)
- A2 Leidse Schouw parkeerplaats ALPHRN Directe inzet 16161
21:30:54 (12-10-24)
- A1 De Kuil Sportlaan BODEGR : 16161
20:45:30 (12-10-24)
- A2 De Hollandse Boerderij Meije BODEGR Directe inzet 16161
19:02:13 (12-10-24)
- A1 Kerkstraat BODEGR : 16161
19:01:43 (12-10-24)
- A2 Groenoord ALPHRN : 16161
17:29:35 (12-10-24)
- A1 Ronsseweg aanleunwoning Ronssehof GOUDA : 16161
17:16:41 (12-10-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
15:28:20 (12-10-24)
- A1 Beethovenlaan NWKOOP : 16161
21:37:02 (11-10-24)
- A2 Aidaplein ALPHRN Directe inzet 16161
20:08:22 (11-10-24)
- A2 Burgemeester de Herderplantsoen KOUDRN : 16161
18:12:37 (11-10-24)
- A2 Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16161
16:11:29 (11-10-24)
- A1 Grashof ALPHRN : 16161
15:06:37 (11-10-24)
- A2 Prinses Maximalaan WAARDR Directe inzet 16161
12:40:29 (11-10-24)
- A1 Beppy Nooijstraat LEIDEN : 16161
12:03:37 (11-10-24)
- A2 Torenwacht LEIDDP Directe inzet 16161
11:39:54 (11-10-24)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
08:50:18 (11-10-24)
- A2 Basalt Revalidatie Wassenaarseweg LEIDEN : 16161
07:16:45 (11-10-24)
- A1 Vijverlaan BODEGR : 16161
14:46:09 (10-10-24)
- A1 Australielaan ALPHRN : 16161
13:18:57 (10-10-24)
- A1 Tsarenhof ALPHRN : 16161
12:43:05 (10-10-24)
- A1 HA de Laat de Kanterstraat De Laat de Kanterstraat LEIDEN : 16161
09:32:24 (10-10-24)
- A1 Roodborststraat LEIDDP : 16161
09:24:46 (10-10-24)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
21:29:02 (09-10-24)
- A2 Bloklandstraat TRAAR Directe inzet 16161
17:43:13 (09-10-24)
- A2 Zoutmanstraat ALPHRN Directe inzet 16161
14:22:21 (09-10-24)
- A2 Dorpsstraat HAZDRP Directe inzet 16161
12:14:13 (09-10-24)
- A2 GZHC Dillenburg (pr. den Heijer) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16161
11:15:45 (09-10-24)
- A1 Castellumstraat ALPHRN : 16161
09:09:24 (09-10-24)
- A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16161
13:16:48 (08-10-24)
- A1 Hoogvliet Ridderhof ALPHRN : 16161