Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-05-25 | 12:31:11 | A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161 | |
| 03-05-25 | 08:25:44 | A2 Juliana van Stolberglaan Prins Bernhardlaan WADDXV : 16161 | |
| 02-05-25 | 13:48:54 | A2 Van Brederodestraat ZWAMMD : 16161 | |
| 02-05-25 | 11:54:39 | A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16161 | |
| 02-05-25 | 10:34:29 | A2 Holstein TRAAR : 16161 | |
| 01-05-25 | 20:39:30 | A2 Halverwege ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 01-05-25 | 19:52:03 | A2 Brugstraat BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 01-05-25 | 18:22:37 | A2 Gentiaan BOSKP : 16161 | |
| 01-05-25 | 18:10:37 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 01-05-25 | 15:27:09 | A1 Houtsingel BOSKP Versnelde inzet 16161 | |
| 27-04-25 | 01:08:18 | A1 Souburghlaan WADDXV : 16161 | |
| 27-04-25 | 00:19:43 | A2 Burgemeester Bruins Slotsingel to zegersloot ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 26-04-25 | 23:04:00 | A1 Rijneveld BOSKP : 16161 | |
| 23-04-25 | 07:42:29 | A2 Genielaan ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 22-04-25 | 19:46:33 | A2 Varossieaupalet ALPHRN : 16161 | |
| 22-04-25 | 17:14:33 | A1 Lekkenburg GOUDA : 16161 | |
| 22-04-25 | 15:35:26 | A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16161 | |
| 21-04-25 | 02:47:55 | A2 Barbarasteeg LEIDEN Directe inzet 16161 | |
|
|
|||
| 21-04-25 | 01:34:26 | B1 Herenhof ALPHRN : 16161 | |
| 21-04-25 | 00:27:34 | A1 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16161 | |
| 21-04-25 | 00:20:26 | A2 Provincialeweg Oost HAASTR : 16161 | |
| 20-04-25 | 23:53:02 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 20-04-25 | 14:42:33 | A1 Grutto BODEGR : 16161 | |
| 20-04-25 | 12:33:05 | A1 Slothoven Poorthuisstraat BERGAB : 16161 | |
| 20-04-25 | 12:25:33 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 20-04-25 | 10:35:07 | A2 Spiering WADDXV Directe inzet 16161 | |
| 20-04-25 | 09:34:46 | A1 Kerkstraat BODEGR : 16161 | |
| 19-04-25 | 20:27:34 | A2 Veenzoom GOUDA : 16161 | |
| 19-04-25 | 20:26:54 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 19-04-25 | 18:52:35 | A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161 | |
| 19-04-25 | 17:27:11 | A2 Herenhof ALPHRN : 16161 | |
| 18-04-25 | 20:30:26 | A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161 | |
| 18-04-25 | 18:24:35 | A1 Spoorhaven BOSKP : 16161 | |
| 18-04-25 | 16:43:22 | A1 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR : 16161 | |
| 18-04-25 | 15:12:20 | A2 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16161 | |
| 17-04-25 | 15:55:18 | A2 Zuidsingel HAZDRP : 16161 | |
| 16-04-25 | 21:31:02 | A1 De Lignestraat WASSNR : 16161 | |
| 16-04-25 | 21:11:28 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161 | |
| 16-04-25 | 16:46:03 | A2 MC Parklaan (pr. Hogendoorn) Parklaan BOSKP : 16161 | |
| 16-04-25 | 11:41:18 | A2 Amstelkade WOEVRL Directe inzet 16161 | |
12:31:11 (03-05-25)
- A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
08:25:44 (03-05-25)
- A2 Juliana van Stolberglaan Prins Bernhardlaan WADDXV : 16161
13:48:54 (02-05-25)
- A2 Van Brederodestraat ZWAMMD : 16161
11:54:39 (02-05-25)
- A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16161
10:34:29 (02-05-25)
- A2 Holstein TRAAR : 16161
20:39:30 (01-05-25)
- A2 Halverwege ALPHRN Directe inzet 16161
19:52:03 (01-05-25)
- A2 Brugstraat BODEGR Directe inzet 16161
18:22:37 (01-05-25)
- A2 Gentiaan BOSKP : 16161
18:10:37 (01-05-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
15:27:09 (01-05-25)
- A1 Houtsingel BOSKP Versnelde inzet 16161
01:08:18 (27-04-25)
- A1 Souburghlaan WADDXV : 16161
00:19:43 (27-04-25)
- A2 Burgemeester Bruins Slotsingel to zegersloot ALPHRN Directe inzet 16161
23:04:00 (26-04-25)
- A1 Rijneveld BOSKP : 16161
07:42:29 (23-04-25)
- A2 Genielaan ALPHRN Directe inzet 16161
19:46:33 (22-04-25)
- A2 Varossieaupalet ALPHRN : 16161
17:14:33 (22-04-25)
- A1 Lekkenburg GOUDA : 16161
15:35:26 (22-04-25)
- A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16161
02:47:55 (21-04-25)
- A2 Barbarasteeg LEIDEN Directe inzet 16161
01:34:26 (21-04-25)
- B1 Herenhof ALPHRN : 16161
00:27:34 (21-04-25)
- A1 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16161
00:20:26 (21-04-25)
- A2 Provincialeweg Oost HAASTR : 16161
23:53:02 (20-04-25)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
14:42:33 (20-04-25)
- A1 Grutto BODEGR : 16161
12:33:05 (20-04-25)
- A1 Slothoven Poorthuisstraat BERGAB : 16161
12:25:33 (20-04-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
10:35:07 (20-04-25)
- A2 Spiering WADDXV Directe inzet 16161
09:34:46 (20-04-25)
- A1 Kerkstraat BODEGR : 16161
20:27:34 (19-04-25)
- A2 Veenzoom GOUDA : 16161
20:26:54 (19-04-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
18:52:35 (19-04-25)
- A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
17:27:11 (19-04-25)
- A2 Herenhof ALPHRN : 16161
20:30:26 (18-04-25)
- A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
18:24:35 (18-04-25)
- A1 Spoorhaven BOSKP : 16161
16:43:22 (18-04-25)
- A1 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR : 16161
15:12:20 (18-04-25)
- A2 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16161
15:55:18 (17-04-25)
- A2 Zuidsingel HAZDRP : 16161
21:31:02 (16-04-25)
- A1 De Lignestraat WASSNR : 16161
21:11:28 (16-04-25)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
16:46:03 (16-04-25)
- A2 MC Parklaan (pr. Hogendoorn) Parklaan BOSKP : 16161
11:41:18 (16-04-25)
- A2 Amstelkade WOEVRL Directe inzet 16161