Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
02-08-26 19:41:43 A1 Park Beau Rivage II ZEVNHV : 16161
02-08-26 17:53:46 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
02-08-26 16:22:22 A2 Stuifzwam ALPHRN Directe inzet 16161
02-08-26 00:45:03 A2 Emmakade BOSKP : 16161
01-08-26 20:42:03 A2 Prins Bernhardstraat WAARDR : 16161
01-08-26 20:18:02 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
31-07-26 21:36:48 A2 Troelstrahoeve WADDXV Directe inzet 16161
31-07-26 19:39:09 A2 Wijkcentrum Kerk en Zanen De Oude Wereld ALPHRN Directe inzet 16161
31-07-26 16:40:55 A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16161
30-07-26 14:25:22 A1 Zwaluwlaan NWVEEN : 16161
30-07-26 13:10:46 A2 Raoul Wallenbergplein ALPHRN Directe inzet 16161
30-07-26 11:20:07 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
30-07-26 11:16:20 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16161
30-07-26 09:11:51 A2 Bootstraat BOSKP Directe inzet 16161
24-07-26 21:18:39 A2 De Tas KOUDRN Directe inzet 16161
24-07-26 19:24:26 A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16161
24-07-26 16:15:20 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
24-07-26 15:37:15 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
22-07-26 21:48:46 A1 Olympiadeplein GOUDA : 16161
22-07-26 21:17:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
22-07-26 18:58:00 A1 Schout Clantstraat NWVEEN : 16161
21-07-26 17:04:52 A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16161
21-07-26 15:33:48 A2 Geerestein ALPHRN Directe inzet 16161
21-07-26 13:23:35 A2 Groenoord ALPHRN : 16161
21-07-26 12:15:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
21-07-26 11:30:33 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
21-07-26 07:39:02 A2 Westeinde BODEGR Directe inzet 16161
20-07-26 21:45:22 A2 De Rijksstraatweg Rijksstraatweg ZWAMMD Directe inzet 16161
20-07-26 20:10:43 A1 Automarcato A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN : 16161
20-07-26 18:30:13 A2 Steekterweg ALPHRN : 16161
20-07-26 16:51:57 A1 Dronenhoek BODEGR : 16161
20-07-26 16:20:26 A2 Zonnedauw ALPHRN : 16161
20-07-26 14:51:27 A1 Voorofscheweg BOSKP : 16161
20-07-26 12:51:25 A1 Kamillestraat ALPHRN : 16161
20-07-26 10:23:26 A2 Soeverein Zorggroep Utrechtstraat ALPHRN Directe inzet 16161
19-07-26 20:15:05 A1 Koninginneweg BODEGR : 16161
19-07-26 17:52:35 A1 Berkenlaan NWKOOP : 16161
19-07-26 16:00:33 A2 Philadelphia Krabbescheer ALPHRN Directe inzet 16161
19-07-26 12:49:05 A2 Meerlaan HILLGM : 16161
19-07-26 09:15:53 A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16161
19:41:43 (02-08-26) - A1 Park Beau Rivage II ZEVNHV : 16161
17:53:46 (02-08-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
16:22:22 (02-08-26) - A2 Stuifzwam ALPHRN Directe inzet 16161
00:45:03 (02-08-26) - A2 Emmakade BOSKP : 16161
20:42:03 (01-08-26) - A2 Prins Bernhardstraat WAARDR : 16161
20:18:02 (01-08-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
21:36:48 (31-07-26) - A2 Troelstrahoeve WADDXV Directe inzet 16161
19:39:09 (31-07-26) - A2 Wijkcentrum Kerk en Zanen De Oude Wereld ALPHRN Directe inzet 16161
16:40:55 (31-07-26) - A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16161
14:25:22 (30-07-26) - A1 Zwaluwlaan NWVEEN : 16161
13:10:46 (30-07-26) - A2 Raoul Wallenbergplein ALPHRN Directe inzet 16161
11:20:07 (30-07-26) - A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
11:16:20 (30-07-26) - A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16161
09:11:51 (30-07-26) - A2 Bootstraat BOSKP Directe inzet 16161
21:18:39 (24-07-26) - A2 De Tas KOUDRN Directe inzet 16161
19:24:26 (24-07-26) - A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16161
16:15:20 (24-07-26) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
15:37:15 (24-07-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
21:48:46 (22-07-26) - A1 Olympiadeplein GOUDA : 16161