Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-07-25 | 12:53:05 | A2 Veenpluis ALPHRN : 16161 | |
| 04-07-25 | 12:30:39 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 04-07-25 | 09:51:21 | A2 Tollensplantsoen HAZRDK Directe inzet 16161 | |
| 03-07-25 | 21:25:24 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 03-07-25 | 18:58:49 | A1 Vrije Nesse BODEGR : 16161 | |
| 03-07-25 | 17:41:48 | A1 Hofzichtstraat ALPHRN : 16161 | |
| 03-07-25 | 12:53:55 | A2 A-ware Beneluxweg BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 03-07-25 | 10:37:21 | A1 Simon Ouwerkerkstraat LEIDDP : 16161 | |
| 03-07-25 | 09:10:01 | A2 De Hollandse Boerderij Meije BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 03-07-25 | 08:31:19 | A1 Ericastraat BOSKP : 16161 | |
| 02-07-25 | 21:10:35 | A2 Parkstraat NWVEEN Directe inzet 16161 | |
| 02-07-25 | 20:43:58 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 02-07-25 | 16:17:46 | A2 HA Medzorg (pr. Schouten) Lemelerberg ALPHRN : 16161 | |
| 02-07-25 | 14:30:52 | A2 Den Tollstraat KOUDRN Versnelde inzet 16161 | |
| 02-07-25 | 13:48:18 | A1 De Aarhof ALPHRN : 16161 | |
| 02-07-25 | 11:58:10 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 02-07-25 | 08:58:00 | A2 Venezuelastraat ALPHRN : (rapid) 16161 | |
| 01-07-25 | 14:04:05 | A1 Toerit Australieweg ZOETMR : 16161 | |
|
|
|||
| 01-07-25 | 12:46:14 | A1 Beukenlaan ALPHRN : 16161 | |
| 01-07-25 | 10:40:34 | A1 Herenhof ALPHRN : 16161 | |
| 01-07-25 | 10:22:17 | A2 Herenhof ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 01-07-25 | 08:09:02 | A1 Zuidkade BOSKP : 16161 | |
| 30-06-25 | 22:02:56 | A1 Mesdagplantsoen HAZDRP : 16161 | |
| 30-06-25 | 20:56:09 | A1 Italiestraat ALPHRN : 16161 | |
| 30-06-25 | 17:20:41 | A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16161 | |
| 30-06-25 | 14:39:59 | A2 Poelruit BOSKP : 16161 | |
| 30-06-25 | 11:44:25 | B2 Groene Zoom BODEGR : (medium care) 16161 | |
| 30-06-25 | 10:21:03 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 30-06-25 | 08:11:57 | A2 Woudsedijk-Zuid Herenweg WOUBRG : 16161 | |
| 29-06-25 | 13:59:35 | A2 A. van Heusdenstraat TRAAR Directe inzet 16161 | |
| 29-06-25 | 11:21:52 | A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 29-06-25 | 10:06:49 | A1 Dijkgraaf ALPHRN : 16161 | |
| 29-06-25 | 09:54:49 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161 | |
| 29-06-25 | 08:59:38 | A2 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16161 | |
| 29-06-25 | 07:38:58 | A1 Fluitekruid BODEGR : 16161 | |
| 29-06-25 | 02:34:24 | A2 Bloemenstraat TRAAR Directe inzet 16161 | |
| 29-06-25 | 01:40:13 | A2 Renske Boonstraat WADDXV Directe inzet 16161 | |
| 29-06-25 | 00:54:00 | A2 Westkanaalweg ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 28-06-25 | 23:07:50 | A2 Geerpolderweg GOUDA : 16161 | |
| 28-06-25 | 14:07:40 | A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16161 | |
12:53:05 (04-07-25)
- A2 Veenpluis ALPHRN : 16161
12:30:39 (04-07-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
09:51:21 (04-07-25)
- A2 Tollensplantsoen HAZRDK Directe inzet 16161
21:25:24 (03-07-25)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
18:58:49 (03-07-25)
- A1 Vrije Nesse BODEGR : 16161
17:41:48 (03-07-25)
- A1 Hofzichtstraat ALPHRN : 16161
12:53:55 (03-07-25)
- A2 A-ware Beneluxweg BODEGR Directe inzet 16161
10:37:21 (03-07-25)
- A1 Simon Ouwerkerkstraat LEIDDP : 16161
09:10:01 (03-07-25)
- A2 De Hollandse Boerderij Meije BODEGR Directe inzet 16161
08:31:19 (03-07-25)
- A1 Ericastraat BOSKP : 16161
21:10:35 (02-07-25)
- A2 Parkstraat NWVEEN Directe inzet 16161
20:43:58 (02-07-25)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
16:17:46 (02-07-25)
- A2 HA Medzorg (pr. Schouten) Lemelerberg ALPHRN : 16161
14:30:52 (02-07-25)
- A2 Den Tollstraat KOUDRN Versnelde inzet 16161
13:48:18 (02-07-25)
- A1 De Aarhof ALPHRN : 16161
11:58:10 (02-07-25)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
08:58:00 (02-07-25)
- A2 Venezuelastraat ALPHRN : (rapid) 16161
14:04:05 (01-07-25)
- A1 Toerit Australieweg ZOETMR : 16161
12:46:14 (01-07-25)
- A1 Beukenlaan ALPHRN : 16161
10:40:34 (01-07-25)
- A1 Herenhof ALPHRN : 16161
10:22:17 (01-07-25)
- A2 Herenhof ALPHRN Directe inzet 16161
08:09:02 (01-07-25)
- A1 Zuidkade BOSKP : 16161
22:02:56 (30-06-25)
- A1 Mesdagplantsoen HAZDRP : 16161
20:56:09 (30-06-25)
- A1 Italiestraat ALPHRN : 16161
17:20:41 (30-06-25)
- A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16161
14:39:59 (30-06-25)
- A2 Poelruit BOSKP : 16161
11:44:25 (30-06-25)
- B2 Groene Zoom BODEGR : (medium care) 16161
10:21:03 (30-06-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08:11:57 (30-06-25)
- A2 Woudsedijk-Zuid Herenweg WOUBRG : 16161
13:59:35 (29-06-25)
- A2 A. van Heusdenstraat TRAAR Directe inzet 16161
11:21:52 (29-06-25)
- A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16161
10:06:49 (29-06-25)
- A1 Dijkgraaf ALPHRN : 16161
09:54:49 (29-06-25)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
08:59:38 (29-06-25)
- A2 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16161
07:38:58 (29-06-25)
- A1 Fluitekruid BODEGR : 16161
02:34:24 (29-06-25)
- A2 Bloemenstraat TRAAR Directe inzet 16161
01:40:13 (29-06-25)
- A2 Renske Boonstraat WADDXV Directe inzet 16161
00:54:00 (29-06-25)
- A2 Westkanaalweg ALPHRN Directe inzet 16161
23:07:50 (28-06-25)
- A2 Geerpolderweg GOUDA : 16161
14:07:40 (28-06-25)
- A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16161