Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
23-07-25 19:27:35 A2 Prinses Margrietlaan MIJDRT : 16161
23-07-25 17:52:09 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
23-07-25 16:06:01 A1 Zijerveld Broekveldselaan BODEGR : 16161
23-07-25 14:53:13 A2 Schoolstraat VOORSC : 16161
23-07-25 04:43:25 A1 Burgemeester Smitweg HAZDRP : 16161
23-07-25 03:40:34 A1 Argonnestraat TRAAR : 16161
23-07-25 00:19:06 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
22-07-25 20:31:52 A2 Nicolaas Beetslaan MOORDR Directe inzet 16161
22-07-25 20:25:32 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
22-07-25 17:52:43 A2 Beukenlaan ZOETWD : 16161
22-07-25 16:09:52 A2 Preludeweg ALPHRN : 16161
22-07-25 15:50:59 A1 Antoniusstraat ZOETWD : 16161
22-07-25 14:02:14 A2 Zwembad De Hoorn Van Foreestlaan ALPHRN Directe inzet 16161
22-07-25 12:13:38 A2 Weerenstraat TRAAR : 16161
22-07-25 10:43:12 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
22-07-25 09:23:57 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
22-07-25 08:37:08 A2 Bernhardlaan NWKOOP Directe inzet 16161
22-07-25 08:34:48 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
22-07-25 08:26:49 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16161
20-07-25 13:02:05 A1 Korte Waarder NWBRRN : 16161
20-07-25 11:44:35 A1 Bremstraat ALPHRN : 16161
20-07-25 11:20:31 A2 Rietveldsepad ALPHRN Directe inzet 16161
20-07-25 11:05:40 A2 Peter Zuidlaan WADDXV Directe inzet 16161
20-07-25 09:25:27 A1 Sint Jorisstraat ALPHRN : 16161
19-07-25 21:47:17 A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16161
19-07-25 20:36:24 A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16161
19-07-25 20:20:28 A0 Lekkenburg GOUDA : 15146 16161
19-07-25 20:11:35 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
19-07-25 18:06:32 A2 Berkenpad TRAAR Directe inzet 16161
19-07-25 15:27:41 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
19-07-25 14:53:40 A1 de Kamp TRAAR : 16161
19-07-25 12:44:31 A2 Albert Heijn Reghthuysplein NWKOOP Directe inzet 16161
19-07-25 09:36:34 A2 Elzenstraat NWKOOP : 16161
18-07-25 22:23:45 A2 Raadhuisstraat ALPHRN : 16161
18-07-25 20:58:56 A2 Essenpark LEIDDP : 16161
18-07-25 20:48:02 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
18-07-25 18:17:04 A1 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : (middel waterongeval) 16165 16385 16161
18-07-25 17:59:11 A2 Middelburgseweg REEUWK Directe inzet 16161
18-07-25 16:26:11 A1 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16161
18-07-25 15:55:59 A1 Zijde BOSKP : 16161
19:27:35 (23-07-25) - A2 Prinses Margrietlaan MIJDRT : 16161
17:52:09 (23-07-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
16:06:01 (23-07-25) - A1 Zijerveld Broekveldselaan BODEGR : 16161
14:53:13 (23-07-25) - A2 Schoolstraat VOORSC : 16161
04:43:25 (23-07-25) - A1 Burgemeester Smitweg HAZDRP : 16161
03:40:34 (23-07-25) - A1 Argonnestraat TRAAR : 16161
00:19:06 (23-07-25) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
20:31:52 (22-07-25) - A2 Nicolaas Beetslaan MOORDR Directe inzet 16161
20:25:32 (22-07-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
17:52:43 (22-07-25) - A2 Beukenlaan ZOETWD : 16161
16:09:52 (22-07-25) - A2 Preludeweg ALPHRN : 16161
15:50:59 (22-07-25) - A1 Antoniusstraat ZOETWD : 16161
14:02:14 (22-07-25) - A2 Zwembad De Hoorn Van Foreestlaan ALPHRN Directe inzet 16161
12:13:38 (22-07-25) - A2 Weerenstraat TRAAR : 16161
10:43:12 (22-07-25) - A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
09:23:57 (22-07-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08:37:08 (22-07-25) - A2 Bernhardlaan NWKOOP Directe inzet 16161
08:34:48 (22-07-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
08:26:49 (22-07-25) - A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16161