Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
12-09-25 20:26:59 A2 Irenestraat LEKKKK : 16161
12-09-25 19:42:00 A1 Gemiva Fransezoom NWKKIJ : 16161
12-09-25 19:28:52 A2 Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16161
12-09-25 19:18:07 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
12-09-25 16:02:03 A1 Cederstraat ALPHRN : 16161
12-09-25 06:23:55 A1 Groene Jonkerstraat ZEVNHV : 16161
11-09-25 23:48:15 A2 Limaweg WADDXV : 16161
10-09-25 17:29:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
10-09-25 02:02:32 A1 van Damstraat TRAAR : 16161
10-09-25 01:10:13 A2 Bachstraat NWKOOP Directe inzet 16161
09-09-25 23:39:56 A2 Prinses Beatrixstraat BODEGR Directe inzet 16161
09-09-25 20:28:00 A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16161
09-09-25 18:49:26 A2 Veldlaan BOSKP : 16161
09-09-25 15:38:12 A1 McDonald's Goudseweg BODEGR : 16161
09-09-25 12:18:52 A1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16161
09-09-25 11:39:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
09-09-25 10:21:27 A1 Prunusstraat ALPHRN : 16161
09-09-25 08:55:45 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
09-09-25 08:23:26 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
08-09-25 21:43:48 A2 Kerkstraat BODEGR Directe inzet 16161
08-09-25 16:35:24 A2 Barnsteenstraat ALPHRN Directe inzet 16161
08-09-25 16:24:52 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
07-09-25 13:11:46 A2 Hogedijk ZEVNHV Directe inzet 16161
07-09-25 11:43:14 A2 Albatroshof SCHOHV Directe inzet 16161
07-09-25 10:32:00 A1 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16161
07-09-25 09:35:42 A0 De Bessenhof Schinkeldijk REEUWK : 16161
07-09-25 08:26:26 A1 Noordstraat BODEGR : 16161
06-09-25 14:12:20 A2 Joseph Haydnlaan HAZRDK Directe inzet 16161
06-09-25 13:32:35 A2 Evenaar ALPHRN : 16387 16161
06-09-25 13:20:16 A0 De Boomkamp NWKOOP : 16161
06-09-25 13:17:44 A2 Dronensingel BODEGR : 16161
06-09-25 10:17:15 A2 Nieuwe Gouwe W.Z. GOUDA Directe inzet 16161
06-09-25 08:47:53 A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16161
05-09-25 22:05:11 A2 Kruizemuntlaan RIJNWD Directe inzet 16161
05-09-25 18:07:22 A2 Brasemstraat NWKOOP Directe inzet 16161
05-09-25 15:48:52 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
04-09-25 20:07:41 A0 Piet Heinstraat ALPHRN : 16161
04-09-25 20:06:52 A2 Piet Heinstraat ALPHRN Directe inzet 16161
04-09-25 17:53:07 A1 Spoorpad WADDXV : 16161
04-09-25 17:27:13 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
20:26:59 (12-09-25) - A2 Irenestraat LEKKKK : 16161
19:42:00 (12-09-25) - A1 Gemiva Fransezoom NWKKIJ : 16161
19:28:52 (12-09-25) - A2 Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16161
19:18:07 (12-09-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
16:02:03 (12-09-25) - A1 Cederstraat ALPHRN : 16161
06:23:55 (12-09-25) - A1 Groene Jonkerstraat ZEVNHV : 16161
23:48:15 (11-09-25) - A2 Limaweg WADDXV : 16161
17:29:41 (10-09-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
02:02:32 (10-09-25) - A1 van Damstraat TRAAR : 16161
01:10:13 (10-09-25) - A2 Bachstraat NWKOOP Directe inzet 16161
23:39:56 (09-09-25) - A2 Prinses Beatrixstraat BODEGR Directe inzet 16161
20:28:00 (09-09-25) - A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16161
18:49:26 (09-09-25) - A2 Veldlaan BOSKP : 16161
15:38:12 (09-09-25) - A1 McDonald's Goudseweg BODEGR : 16161
12:18:52 (09-09-25) - A1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16161
11:39:22 (09-09-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
10:21:27 (09-09-25) - A1 Prunusstraat ALPHRN : 16161
08:55:45 (09-09-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08:23:26 (09-09-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161