Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
27-09-25 11:07:35 A0 Azielaan ALPHRN : 16173 16161
26-09-25 21:13:59 A1 Zuidkade BOSKP : 16161
26-09-25 20:59:52 A2 Azalealaan BOSKP : 16161
26-09-25 19:30:44 A1 Dronenhoek BODEGR : 16161
26-09-25 16:15:44 A2 Berkenpad RIJNBG : 16161
26-09-25 15:54:20 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
25-09-25 18:49:39 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
25-09-25 16:39:16 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
25-09-25 14:59:57 A1 Mandenvlechter ALPHRN : 16161
25-09-25 06:09:24 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
25-09-25 05:39:49 A0 Van Nesstraat ALPHRN : MMT2 16161
25-09-25 04:08:27 A1 Leythenrode (Li-3-Re) Specht Hoogmadeseweg LEIDDP : 16161
25-09-25 01:13:15 A2 Stadhouderslaan ZOETWD Directe inzet 16161
25-09-25 01:08:32 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
24-09-25 13:26:10 A1 Noordzijde BODEGR : 16161
24-09-25 11:26:29 A2 Watermunt ALPHRN Directe inzet 16161
24-09-25 10:08:14 A2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16161
24-09-25 09:09:57 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
23-09-25 22:50:20 A2 Buitenkerk BODEGR : 16161
23-09-25 22:15:56 A2 Julianalaan WOUBRG Directe inzet 16161
23-09-25 20:19:14 A2 Reijerskoop BOSKP : 16161
23-09-25 19:18:11 B2 Leidsche Poort BODEGR : 16161
23-09-25 18:13:52 A1 Oliemolen ALPHRN : 16161
23-09-25 16:17:03 A2 Kalverdans BOSKP : 16161
23-09-25 12:30:52 A2 Banckertstraat ALPHRN Directe inzet 16161
23-09-25 11:05:01 A2 HTC ten Katestraat HAZRDK Directe inzet 16161
23-09-25 09:21:06 A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16161
23-09-25 08:01:47 A2 Lisdodde ALPHRN Directe inzet 16161
22-09-25 22:28:41 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
22-09-25 21:31:07 A2 Azalealaan BOSKP : 16161
22-09-25 19:24:42 A1 Zandrak KRIMIJ : 16161
22-09-25 17:58:20 A2 Middenwillenseweg GOUDA : 16161
22-09-25 17:57:09 A1 Mr. Kesperstraat SCHOHV : 16161
22-09-25 17:38:31 A2 Middenwillenseweg GOUDA : 16161
22-09-25 16:15:28 A2 Volkerak ALPHRN Directe inzet 16161
21-09-25 12:45:07 A2 Van Vegtenplantsoen KOUDRN Directe inzet 16161
21-09-25 12:08:45 A2 Dr. A. Schweitzerstraat TRAAR Directe inzet 16161
21-09-25 08:26:41 A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16161
20-09-25 14:36:29 A2 Postnl Pakketten Depot Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16161
20-09-25 11:55:59 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
11:07:35 (27-09-25) - A0 Azielaan ALPHRN : 16173 16161
21:13:59 (26-09-25) - A1 Zuidkade BOSKP : 16161
20:59:52 (26-09-25) - A2 Azalealaan BOSKP : 16161
19:30:44 (26-09-25) - A1 Dronenhoek BODEGR : 16161
16:15:44 (26-09-25) - A2 Berkenpad RIJNBG : 16161
15:54:20 (26-09-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
18:49:39 (25-09-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
16:39:16 (25-09-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
14:59:57 (25-09-25) - A1 Mandenvlechter ALPHRN : 16161
06:09:24 (25-09-25) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
05:39:49 (25-09-25) - A0 Van Nesstraat ALPHRN : MMT2 16161
04:08:27 (25-09-25) - A1 Leythenrode (Li-3-Re) Specht Hoogmadeseweg LEIDDP : 16161
01:13:15 (25-09-25) - A2 Stadhouderslaan ZOETWD Directe inzet 16161
01:08:32 (25-09-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
13:26:10 (24-09-25) - A1 Noordzijde BODEGR : 16161
11:26:29 (24-09-25) - A2 Watermunt ALPHRN Directe inzet 16161
10:08:14 (24-09-25) - A2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16161
09:09:57 (24-09-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16161
22:50:20 (23-09-25) - A2 Buitenkerk BODEGR : 16161