Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
14-10-25 15:36:19 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16161
14-10-25 03:11:11 A2 W.M. Offringalaan ALPHRN Directe inzet 16161
14-10-25 00:55:19 A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16161
13-10-25 23:23:49 A2 Nieuwedijk ALPHRN Directe inzet 16161
13-10-25 13:38:54 A1 Marsdiep Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16161
13-10-25 12:03:44 A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
13-10-25 10:47:03 A2 Havixhorst ALPHRN Directe inzet 16161
13-10-25 07:35:19 A1 Vogelmuur BODEGR : 16161
12-10-25 21:06:35 A1 Keersluis ALPHRN : 16161
12-10-25 20:46:15 A2 1672-Laan BODEGR Directe inzet 16161
12-10-25 18:15:07 A1 W.P. Speelmanweg NWVEEN : 16161
12-10-25 16:45:31 A2 Sperwerstraat ALPHRN Directe inzet 16161
11-10-25 22:50:24 A1 Aardbeienpad BOSKP : 16161
11-10-25 21:29:02 A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16161
11-10-25 20:53:00 A2 Wagnerstraat NWKOOP Directe inzet 16161
11-10-25 19:45:15 A2 Laan der Continenten spoorwegovergang ALPHRN Directe inzet 16161
11-10-25 18:27:43 A2 McDonald's Goudseweg BODEGR Directe inzet 16161
11-10-25 15:54:46 A2 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16161
10-10-25 17:11:34 A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16161
10-10-25 14:57:46 A2 Jumbo Langerak Raadhuisplein BODEGR Directe inzet 16161
09-10-25 22:28:20 A2 Moerasveen TRAAR : 16161
09-10-25 19:53:28 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16161
09-10-25 18:29:35 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN : 16161
09-10-25 15:37:48 A2 A12 Li 36,0 BODEGR Directe inzet 16161
09-10-25 06:56:47 A2 N207 - Alphenseweg BOSKP Directe inzet 16161
09-10-25 03:17:23 A2 Jan Steenstraat HAZDRP Directe inzet 16161
09-10-25 02:02:38 A2 Herenhof ALPHRN Directe inzet 16161
08-10-25 13:54:54 A2 La Gare Azielaan ALPHRN Directe inzet 16161
08-10-25 08:06:44 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
06-10-25 21:34:32 A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16161
06-10-25 19:05:22 A2 Vrouwesteeg GOUDA Directe inzet 16161
06-10-25 18:16:28 A1 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16161
06-10-25 16:58:07 A2 Zoeterwoudsesingel Lammenschansweg LEIDEN Directe inzet 16161
06-10-25 16:47:43 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
06-10-25 06:12:30 A2 Willemstraat ALPHRN Directe inzet 16161
05-10-25 22:18:54 A1 Boddens Hosangweg WOUBRG : 16161
05-10-25 20:30:24 A2 Dokter Hamburgerlaan BOSKP Directe inzet 16161
05-10-25 18:37:24 A1 Rozenburg HAZRDK : 16161
05-10-25 18:29:17 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
05-10-25 17:30:26 A1 Serenadestraat ALPHRN : 16161
15:36:19 (14-10-25) - A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16161
03:11:11 (14-10-25) - A2 W.M. Offringalaan ALPHRN Directe inzet 16161
00:55:19 (14-10-25) - A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16161
23:23:49 (13-10-25) - A2 Nieuwedijk ALPHRN Directe inzet 16161
13:38:54 (13-10-25) - A1 Marsdiep Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16161
12:03:44 (13-10-25) - A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
10:47:03 (13-10-25) - A2 Havixhorst ALPHRN Directe inzet 16161
07:35:19 (13-10-25) - A1 Vogelmuur BODEGR : 16161
21:06:35 (12-10-25) - A1 Keersluis ALPHRN : 16161
20:46:15 (12-10-25) - A2 1672-Laan BODEGR Directe inzet 16161
18:15:07 (12-10-25) - A1 W.P. Speelmanweg NWVEEN : 16161
16:45:31 (12-10-25) - A2 Sperwerstraat ALPHRN Directe inzet 16161
22:50:24 (11-10-25) - A1 Aardbeienpad BOSKP : 16161
21:29:02 (11-10-25) - A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16161
20:53:00 (11-10-25) - A2 Wagnerstraat NWKOOP Directe inzet 16161
19:45:15 (11-10-25) - A2 Laan der Continenten spoorwegovergang ALPHRN Directe inzet 16161
18:27:43 (11-10-25) - A2 McDonald's Goudseweg BODEGR Directe inzet 16161
15:54:46 (11-10-25) - A2 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16161
17:11:34 (10-10-25) - A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16161