Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-02-26 | 16:37:59 | A2 Kennedysingel REEUWK Directe inzet 16161 | |
| 15-02-26 | 14:36:46 | A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16161 | |
| 15-02-26 | 12:56:56 | A2 Dr. W. Dreesstraat KATWZH Directe inzet 16161 | |
| 15-02-26 | 12:38:12 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161 | |
| 15-02-26 | 10:55:33 | A2 Bilderdijklaan HAZRDK : 16161 | |
| 15-02-26 | 10:10:37 | A2 Amerikalaan ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 15-02-26 | 02:58:10 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 15-02-26 | 01:17:27 | A1 Guido Gezellestraat HAZRDK : 16161 | |
| 15-02-26 | 00:39:00 | A1 Huygensdreef LEIDDP : 16161 | |
| 14-02-26 | 23:41:37 | A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16161 | |
| 14-02-26 | 23:32:47 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 14-02-26 | 16:52:39 | A2 Kievitsheuvel BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 14-02-26 | 14:03:48 | A2 Valeriaan ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 14-02-26 | 12:39:20 | A1 Provinciepassage ALPHRN : 16161 | |
| 14-02-26 | 12:35:54 | A2 Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 14-02-26 | 11:05:46 | A2 Van Vliet Bouw Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 14-02-26 | 10:31:48 | A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 13-02-26 | 20:52:03 | A2 Samsomlaan ALPHRN : 16161 | |
|
|
|||
| 13-02-26 | 20:01:30 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 13-02-26 | 19:51:17 | A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16161 | |
| 13-02-26 | 18:20:05 | A2 Geertruida Hoeve GOUDA Directe inzet 16161 | |
| 13-02-26 | 16:36:33 | B1 Schoolstraat ZEVHZH : 16161 | |
| 13-02-26 | 15:02:37 | A1 Hooijerdijk BODEGR : 16161 | |
| 12-02-26 | 22:20:28 | A1 Gravin Jacobastraat NWBRRN : 16161 | |
| 12-02-26 | 19:22:26 | A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161 16162 | |
| 12-02-26 | 19:16:00 | B2 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16161 | |
| 12-02-26 | 16:21:58 | A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164 16161 | |
| 12-02-26 | 13:22:05 | A2 Riethof NDEN Directe inzet 16161 | |
| 12-02-26 | 13:15:41 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 12-02-26 | 12:35:05 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 12-02-26 | 10:26:25 | A1 Thailandsingel ALPHRN : 16161 | |
| 12-02-26 | 07:59:57 | A2 Gemeneweg Alphen a/d Rijn - Leiden Lammenschans HAZRDK Directe inzet 16161 | |
| 11-02-26 | 14:41:31 | A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16161 | |
| 11-02-26 | 13:06:24 | A2 Overtocht BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 11-02-26 | 13:00:07 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161 | |
| 11-02-26 | 10:42:03 | A2 Rijn en Vliet Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16161 | |
| 11-02-26 | 10:30:18 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161 | |
| 11-02-26 | 09:13:32 | A2 Venezuelastraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 11-02-26 | 04:45:34 | A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16161 | |
| 11-02-26 | 00:30:37 | A1 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN : 16161 | |
16:37:59 (15-02-26)
- A2 Kennedysingel REEUWK Directe inzet 16161
14:36:46 (15-02-26)
- A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16161
12:56:56 (15-02-26)
- A2 Dr. W. Dreesstraat KATWZH Directe inzet 16161
12:38:12 (15-02-26)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
10:55:33 (15-02-26)
- A2 Bilderdijklaan HAZRDK : 16161
10:10:37 (15-02-26)
- A2 Amerikalaan ALPHRN Directe inzet 16161
02:58:10 (15-02-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
01:17:27 (15-02-26)
- A1 Guido Gezellestraat HAZRDK : 16161
00:39:00 (15-02-26)
- A1 Huygensdreef LEIDDP : 16161
23:41:37 (14-02-26)
- A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16161
23:32:47 (14-02-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
16:52:39 (14-02-26)
- A2 Kievitsheuvel BODEGR Directe inzet 16161
14:03:48 (14-02-26)
- A2 Valeriaan ALPHRN Directe inzet 16161
12:39:20 (14-02-26)
- A1 Provinciepassage ALPHRN : 16161
12:35:54 (14-02-26)
- A2 Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16161
11:05:46 (14-02-26)
- A2 Van Vliet Bouw Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16161
10:31:48 (14-02-26)
- A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16161
20:52:03 (13-02-26)
- A2 Samsomlaan ALPHRN : 16161
20:01:30 (13-02-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
19:51:17 (13-02-26)
- A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16161
18:20:05 (13-02-26)
- A2 Geertruida Hoeve GOUDA Directe inzet 16161
16:36:33 (13-02-26)
- B1 Schoolstraat ZEVHZH : 16161
15:02:37 (13-02-26)
- A1 Hooijerdijk BODEGR : 16161
22:20:28 (12-02-26)
- A1 Gravin Jacobastraat NWBRRN : 16161
19:22:26 (12-02-26)
- A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161 16162
19:16:00 (12-02-26)
- B2 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16161
16:21:58 (12-02-26)
- A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164 16161
13:22:05 (12-02-26)
- A2 Riethof NDEN Directe inzet 16161
13:15:41 (12-02-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
12:35:05 (12-02-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
10:26:25 (12-02-26)
- A1 Thailandsingel ALPHRN : 16161
07:59:57 (12-02-26)
- A2 Gemeneweg Alphen a/d Rijn - Leiden Lammenschans HAZRDK Directe inzet 16161
14:41:31 (11-02-26)
- A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16161
13:06:24 (11-02-26)
- A2 Overtocht BODEGR Directe inzet 16161
13:00:07 (11-02-26)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
10:42:03 (11-02-26)
- A2 Rijn en Vliet Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16161
10:30:18 (11-02-26)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
09:13:32 (11-02-26)
- A2 Venezuelastraat ALPHRN Directe inzet 16161
04:45:34 (11-02-26)
- A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16161
00:30:37 (11-02-26)
- A1 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN : 16161