Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-03-26 | 09:14:27 | A1 Het Havenhuys Rijnhavenkade ALPHRN : 16161 | |
| 02-03-26 | 14:27:44 | A2 Roerdomp BODEGR : 16161 | |
| 02-03-26 | 09:52:34 | A1 Bilderdijklaan WADDXV : 16161 | |
| 02-03-26 | 08:30:51 | A2 Heesterlaan GOUDA Directe inzet 16161 | |
| 02-03-26 | 04:09:47 | A2 Muggenlaan NWVEEN Directe inzet 16161 | |
| 02-03-26 | 03:34:45 | A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16161 | |
| 02-03-26 | 02:55:58 | A2 Parklaan BOSKP : 16161 | |
| 02-03-26 | 02:49:56 | A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16161 | |
| 01-03-26 | 23:59:32 | A2 Driehof Dorpsstraat HAZDRP : 16161 | |
| 28-02-26 | 22:24:31 | A1 Vondelstraat ALPHRN : 16161 | |
| 28-02-26 | 21:32:17 | A2 Prinses Beatrixstraat BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 28-02-26 | 18:19:28 | A1 Aquamarijn ALPHRN : 16161 | |
| 28-02-26 | 01:47:56 | A2 Liszthof ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 27-02-26 | 21:54:17 | A2 Tollenslaan Bosboom Toussaintsingel WADDXV Directe inzet 16161 | |
| 27-02-26 | 18:59:50 | A2 Breitnerlaan HAZDRP Directe inzet 16161 | |
| 27-02-26 | 17:23:13 | A1 St. Janstraat ZEVNHV : 16161 | |
| 27-02-26 | 15:09:44 | A2 Brabantstraat ALPHRN : 16161 | |
| 27-02-26 | 04:33:02 | A2 Oranjestraat ALPHRN : 16161 | |
|
|
|||
| 27-02-26 | 03:26:58 | A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 26-02-26 | 23:55:34 | A2 Noordse Dorpsweg NDEN Directe inzet 16161 | |
| 26-02-26 | 12:18:12 | A2 Argostraat ALPHRN : 16161 | |
| 26-02-26 | 10:36:46 | A2 Huisartsenpraktijk Alviva Henry Dunantweg ALPHRN : 16161 | |
| 26-02-26 | 02:54:49 | A1 Rozetuin REEUWK : 16161 | |
| 26-02-26 | 01:55:54 | A1 Doornenburg ALPHRN : 16161 | |
| 25-02-26 | 23:46:47 | A1 Hagedoornstraat NWKOOP : 16161 | |
| 25-02-26 | 14:38:05 | A2 Miereakker REEUWK : 16161 | |
| 25-02-26 | 12:05:21 | A1 Eboralaan HILLGM : 16161 | |
| 25-02-26 | 11:13:35 | A2 Reviuslaan OEGSTG Directe inzet 16161 | |
| 25-02-26 | 10:11:53 | A1 Hof van Roomburgh LEIDEN : 16161 | |
| 25-02-26 | 08:37:23 | A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16161 | |
| 24-02-26 | 21:23:30 | A1 Hoekse Aar TRAAR : 16161 | |
| 24-02-26 | 20:32:17 | A2 Portugalweg BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 24-02-26 | 19:10:22 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 24-02-26 | 18:31:43 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 24-02-26 | 12:55:22 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 24-02-26 | 08:23:47 | A1 Kraaienhorst ALPHRN : 16161 | |
| 23-02-26 | 11:00:48 | A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 23-02-26 | 04:46:57 | A2 Het Snijdelhuis Kievitstraat BOSKP Directe inzet 16161 | |
| 23-02-26 | 02:21:09 | A1 Vissersweg HOOGMD : 16161 | |
| 22-02-26 | 14:00:09 | A2 Flevolandstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
09:14:27 (03-03-26)
- A1 Het Havenhuys Rijnhavenkade ALPHRN : 16161
14:27:44 (02-03-26)
- A2 Roerdomp BODEGR : 16161
09:52:34 (02-03-26)
- A1 Bilderdijklaan WADDXV : 16161
08:30:51 (02-03-26)
- A2 Heesterlaan GOUDA Directe inzet 16161
04:09:47 (02-03-26)
- A2 Muggenlaan NWVEEN Directe inzet 16161
03:34:45 (02-03-26)
- A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16161
02:55:58 (02-03-26)
- A2 Parklaan BOSKP : 16161
02:49:56 (02-03-26)
- A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16161
23:59:32 (01-03-26)
- A2 Driehof Dorpsstraat HAZDRP : 16161
22:24:31 (28-02-26)
- A1 Vondelstraat ALPHRN : 16161
21:32:17 (28-02-26)
- A2 Prinses Beatrixstraat BODEGR Directe inzet 16161
18:19:28 (28-02-26)
- A1 Aquamarijn ALPHRN : 16161
01:47:56 (28-02-26)
- A2 Liszthof ALPHRN Directe inzet 16161
21:54:17 (27-02-26)
- A2 Tollenslaan Bosboom Toussaintsingel WADDXV Directe inzet 16161
18:59:50 (27-02-26)
- A2 Breitnerlaan HAZDRP Directe inzet 16161
17:23:13 (27-02-26)
- A1 St. Janstraat ZEVNHV : 16161
15:09:44 (27-02-26)
- A2 Brabantstraat ALPHRN : 16161
04:33:02 (27-02-26)
- A2 Oranjestraat ALPHRN : 16161
03:26:58 (27-02-26)
- A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16161
23:55:34 (26-02-26)
- A2 Noordse Dorpsweg NDEN Directe inzet 16161
12:18:12 (26-02-26)
- A2 Argostraat ALPHRN : 16161
10:36:46 (26-02-26)
- A2 Huisartsenpraktijk Alviva Henry Dunantweg ALPHRN : 16161
02:54:49 (26-02-26)
- A1 Rozetuin REEUWK : 16161
01:55:54 (26-02-26)
- A1 Doornenburg ALPHRN : 16161
23:46:47 (25-02-26)
- A1 Hagedoornstraat NWKOOP : 16161
14:38:05 (25-02-26)
- A2 Miereakker REEUWK : 16161
12:05:21 (25-02-26)
- A1 Eboralaan HILLGM : 16161
11:13:35 (25-02-26)
- A2 Reviuslaan OEGSTG Directe inzet 16161
10:11:53 (25-02-26)
- A1 Hof van Roomburgh LEIDEN : 16161
08:37:23 (25-02-26)
- A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16161
21:23:30 (24-02-26)
- A1 Hoekse Aar TRAAR : 16161
20:32:17 (24-02-26)
- A2 Portugalweg BODEGR Directe inzet 16161
19:10:22 (24-02-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
18:31:43 (24-02-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
12:55:22 (24-02-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08:23:47 (24-02-26)
- A1 Kraaienhorst ALPHRN : 16161
11:00:48 (23-02-26)
- A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16161
04:46:57 (23-02-26)
- A2 Het Snijdelhuis Kievitstraat BOSKP Directe inzet 16161
02:21:09 (23-02-26)
- A1 Vissersweg HOOGMD : 16161
14:00:09 (22-02-26)
- A2 Flevolandstraat ALPHRN Directe inzet 16161