Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
04-05-26 02:04:00 A2 Van Nesstraat ALPHRN Directe inzet 16161
04-05-26 01:52:38 A2 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN Directe inzet 16161
03-05-26 04:23:49 A2 Palmboomhof ZWAMMD Directe inzet 16161
02-05-26 22:41:13 A2 Watermolen ALPHRN : 16161
02-05-26 04:11:24 A2 Jacques Perkplantsoen HAZRDK Directe inzet 16161
02-05-26 01:42:13 A1 Oranjehof BODEGR : MMT2 16161
02-05-26 01:32:47 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
01-05-26 23:46:47 A2 Bronmos REEUWK Directe inzet 16161
01-05-26 23:33:18 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
30-04-26 21:01:00 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
30-04-26 18:37:01 A2 Hof van Waarder WAARDR Directe inzet 16161
30-04-26 16:02:50 A2 Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16161
30-04-26 14:19:32 A1 Brederodepeer BOSKP Directe inzet 16161
30-04-26 11:36:12 A2 HA Medzorg (pr. Schouten) Lemelerberg ALPHRN : 16161
30-04-26 11:21:33 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
30-04-26 08:56:34 A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16161
29-04-26 17:39:46 A2 Herenhof ALPHRN Directe inzet 16161
29-04-26 16:33:24 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
29-04-26 14:58:16 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16161
29-04-26 12:02:20 A2 Noodopvang vluchtelingen Middelweg TRAAR : 16161
29-04-26 11:50:21 A0 Koekoekstraat NWKOOP : 16161 16163
29-04-26 09:14:51 A2 Schelling LEIDDP : 16161
29-04-26 09:12:17 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
28-04-26 13:54:03 A1 Hof van Waarder WAARDR Directe inzet 16161
28-04-26 12:12:33 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
28-04-26 10:39:52 A2 Industrieweg NWKOOP Directe inzet 16161
28-04-26 08:46:25 A2 HA het Centrum (pr. Saeed) Toussaintstraat ALPHRN : 16161
28-04-26 07:43:24 A1 Lindelaan HAZDRP : 16161
28-04-26 04:48:49 A1 Rossinidreef VOORSC : 16161
28-04-26 04:47:45 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
28-04-26 02:46:06 A2 Morgen ALPHRN : 16161
27-04-26 23:27:32 A2 Oostdreef HAZDRP : 16161
26-04-26 21:51:45 A2 Het Snijdelhuis Kievitstraat BOSKP : 16161
26-04-26 20:41:09 A1 Prinsenlaan ALPHRN : 16161
26-04-26 19:40:18 A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16161
26-04-26 18:41:28 A2 Dirk Langegracht LEIDEN : 16161
26-04-26 15:57:59 A2 Kerkvaartsweg AARLVN Directe inzet 16161
25-04-26 14:49:07 A1 haan N207 Re - Zegerbaan ALPHRN : 16161
25-04-26 12:13:27 A2 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA Directe inzet 16161
25-04-26 11:53:57 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
02:04:00 (04-05-26) - A2 Van Nesstraat ALPHRN Directe inzet 16161
01:52:38 (04-05-26) - A2 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN Directe inzet 16161
04:23:49 (03-05-26) - A2 Palmboomhof ZWAMMD Directe inzet 16161
22:41:13 (02-05-26) - A2 Watermolen ALPHRN : 16161
04:11:24 (02-05-26) - A2 Jacques Perkplantsoen HAZRDK Directe inzet 16161
01:42:13 (02-05-26) - A1 Oranjehof BODEGR : MMT2 16161
01:32:47 (02-05-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
23:46:47 (01-05-26) - A2 Bronmos REEUWK Directe inzet 16161
23:33:18 (01-05-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
21:01:00 (30-04-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
18:37:01 (30-04-26) - A2 Hof van Waarder WAARDR Directe inzet 16161
16:02:50 (30-04-26) - A2 Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16161
14:19:32 (30-04-26) - A1 Brederodepeer BOSKP Directe inzet 16161
11:36:12 (30-04-26) - A2 HA Medzorg (pr. Schouten) Lemelerberg ALPHRN : 16161
11:21:33 (30-04-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08:56:34 (30-04-26) - A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16161
17:39:46 (29-04-26) - A2 Herenhof ALPHRN Directe inzet 16161
16:33:24 (29-04-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
14:58:16 (29-04-26) - A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16161