Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
12-04-23 12:31:26 B1 Klaproosstraat ALPHRN : 16161
12-04-23 09:55:51 A2 Westkanaalweg TRAAR : 16161
12-04-23 09:05:16 A2 HA het Centrum (pr. Saeed) Toussaintstraat ALPHRN : 16161
12-04-23 08:11:46 A2 Woning Parklaan BOSKP Directe inzet 16161
12-04-23 07:38:49 A1 Parklaan BOSKP : 16161
12-04-23 07:38:21 A2 Parklaan BOSKP : 16161
12-04-23 07:29:45 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
11-04-23 21:54:07 A1 Boerderij Valkendam Kortsteekterweg ALPHRN : 16161
11-04-23 20:57:09 A1 Kopenhagensingel ALPHRN : 16161
11-04-23 19:20:31 A2 Dorpsstraat NWKOOP Directe inzet 16161
11-04-23 17:30:24 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
11-04-23 13:58:42 A2 Brabantstraat ALPHRN : 16161
11-04-23 12:32:46 A2 Argentiniesingel ALPHRN Directe inzet 16161
11-04-23 11:28:31 A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16161
11-04-23 09:51:42 A1 N458 - Noordzijde 44,1 BODEGR : 16161
11-04-23 08:56:40 A1 Rietkraag BOSKP : 16161
10-04-23 14:47:18 A1 Stationsplein GOUDA : 16161
10-04-23 14:20:22 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
10-04-23 12:03:27 A1 Roerdomplaan NWKOOP : 16161
10-04-23 11:45:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
10-04-23 10:29:44 A2 Denemarkensingel ALPHRN Directe inzet 16161
09-04-23 12:42:12 A2 Tuinderij LEIMDN Directe inzet 16161
09-04-23 11:04:21 A1 Viottapad LEIDEN : 16161
09-04-23 09:43:38 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16161
09-04-23 08:40:10 A2 Cederstraat ALPHRN Directe inzet 16161
08-04-23 21:38:58 A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
08-04-23 21:28:50 A2 Noordeinde AARLVN Directe inzet 16161
08-04-23 20:24:00 A2 Poppodium SplotsZ Sportpad ROELVN Directe inzet 16161
08-04-23 18:27:09 A1 Lisdodde ALPHRN : 16161
08-04-23 17:15:05 A1 Gang WASSNR : 16161
08-04-23 17:09:50 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16161
08-04-23 15:56:46 A1 Spoorlaan ZWAMMD : 16161
07-04-23 22:46:41 A2 Achterweg Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16161
07-04-23 17:45:50 A1 GZHC Dillenburg (pr. Vonk) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16161
07-04-23 16:53:58 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
07-04-23 05:58:49 A1 Klaverhof ALPHRN : 16161
07-04-23 04:39:11 A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16161
07-04-23 03:11:26 A2 Bronkhorst ALPHRN Directe inzet 16161
07-04-23 00:43:45 A2 Prinses Marijkestraat ALPHRN Directe inzet 16161
06-04-23 18:53:15 A1 Golfclub Zeegersloot Kromme Aarweg ALPHRN : 16161
12:31:26 (12-04-23) - B1 Klaproosstraat ALPHRN : 16161
09:55:51 (12-04-23) - A2 Westkanaalweg TRAAR : 16161
09:05:16 (12-04-23) - A2 HA het Centrum (pr. Saeed) Toussaintstraat ALPHRN : 16161
08:11:46 (12-04-23) - A2 Woning Parklaan BOSKP Directe inzet 16161
07:38:49 (12-04-23) - A1 Parklaan BOSKP : 16161
07:38:21 (12-04-23) - A2 Parklaan BOSKP : 16161
07:29:45 (12-04-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
21:54:07 (11-04-23) - A1 Boerderij Valkendam Kortsteekterweg ALPHRN : 16161
20:57:09 (11-04-23) - A1 Kopenhagensingel ALPHRN : 16161
19:20:31 (11-04-23) - A2 Dorpsstraat NWKOOP Directe inzet 16161
17:30:24 (11-04-23) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
13:58:42 (11-04-23) - A2 Brabantstraat ALPHRN : 16161
12:32:46 (11-04-23) - A2 Argentiniesingel ALPHRN Directe inzet 16161
11:28:31 (11-04-23) - A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16161
09:51:42 (11-04-23) - A1 N458 - Noordzijde 44,1 BODEGR : 16161
08:56:40 (11-04-23) - A1 Rietkraag BOSKP : 16161
14:47:18 (10-04-23) - A1 Stationsplein GOUDA : 16161
14:20:22 (10-04-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
12:03:27 (10-04-23) - A1 Roerdomplaan NWKOOP : 16161