Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
06-07-23 20:24:39 A2 Volkerak ALPHRN Directe inzet 16161
06-07-23 17:52:14 A1 Perengaarde BOSKP : 16161
06-07-23 14:01:59 A2 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16161
06-07-23 12:18:25 B2 Wilhelminastraat BODEGR : 16161
06-07-23 11:19:19 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
06-07-23 07:00:26 A2 Polderlaan LEIMDN Directe inzet 16161
05-07-23 18:30:58 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16161
05-07-23 11:39:25 A2 Lupinesingel ALPHRN : 16161
05-07-23 10:58:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
05-07-23 07:16:38 A2 Maaz Cheese Portugalweg BODEGR Directe inzet 16161
04-07-23 22:47:15 A2 De Gasfabriek Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16161
04-07-23 22:37:26 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
04-07-23 19:46:41 A1 Lauwers ALPHRN : 16161
04-07-23 18:15:34 A2 Woudsedijk-Zuid WOUBRG Directe inzet 16161
04-07-23 17:02:40 A2 Aalhorst ALPHRN : 16161
04-07-23 15:47:20 A2 Ceresstraat ALPHRN : 16161
04-07-23 11:56:33 A2 Elsbroekerlaan Garbialaan HILLGM Directe inzet 16161
04-07-23 09:45:02 A1 Meije BODEGR : 16161
03-07-23 18:30:58 A2 Ursula Camping Groene Hart Oude Boezemkade NWVEEN : 16161
03-07-23 18:18:13 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
03-07-23 07:55:30 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
02-07-23 21:51:48 A1 Wagenmaker ALPHRN : 16161
02-07-23 21:18:11 A2 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR Directe inzet 16161
02-07-23 18:26:42 A1 Klaverhof ALPHRN : 16161
02-07-23 16:49:01 B2 Akkerwinde ALPHRN : 16161
02-07-23 15:36:39 A2 Populierenhof BOSKP Directe inzet 16161
01-07-23 20:45:41 A1 Noodopvang vluchtelingen Lammenschansweg LEIDEN : 16161
01-07-23 17:09:16 A1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16161
01-07-23 16:24:20 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
01-07-23 15:29:31 A1 Steekterweg ALPHRN : 16161
30-06-23 20:29:56 A1 Juweelstraat ALPHRN : 16161
30-06-23 18:25:14 A1 Landgoed Hooge Burch (Ipse) Spoorlaan ZWAMMD : 16161
30-06-23 16:41:32 A2 Zoutmanplein GOUDA : 16161
30-06-23 15:56:37 A1 Vondellaan WADDXV : 16161
30-06-23 06:11:15 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
30-06-23 02:44:26 A2 Tolnasingel BODEGR Directe inzet 16161
30-06-23 00:08:37 A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16161
29-06-23 10:47:53 A2 Zwembad Aarweide Schilkerweg NWVEEN Directe inzet 16161
29-06-23 09:27:45 A1 Hooge Burch Oude Rijnlaan 22-24 Spoorlaan ZWAMMD : 16161
29-06-23 00:53:58 A2 Honingzwam ALPHRN Directe inzet 16161
20:24:39 (06-07-23) - A2 Volkerak ALPHRN Directe inzet 16161
17:52:14 (06-07-23) - A1 Perengaarde BOSKP : 16161
14:01:59 (06-07-23) - A2 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16161
12:18:25 (06-07-23) - B2 Wilhelminastraat BODEGR : 16161
11:19:19 (06-07-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
07:00:26 (06-07-23) - A2 Polderlaan LEIMDN Directe inzet 16161
18:30:58 (05-07-23) - A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16161
11:39:25 (05-07-23) - A2 Lupinesingel ALPHRN : 16161
10:58:47 (05-07-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
07:16:38 (05-07-23) - A2 Maaz Cheese Portugalweg BODEGR Directe inzet 16161
22:47:15 (04-07-23) - A2 De Gasfabriek Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16161
22:37:26 (04-07-23) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
19:46:41 (04-07-23) - A1 Lauwers ALPHRN : 16161
18:15:34 (04-07-23) - A2 Woudsedijk-Zuid WOUBRG Directe inzet 16161
17:02:40 (04-07-23) - A2 Aalhorst ALPHRN : 16161
15:47:20 (04-07-23) - A2 Ceresstraat ALPHRN : 16161
11:56:33 (04-07-23) - A2 Elsbroekerlaan Garbialaan HILLGM Directe inzet 16161
09:45:02 (04-07-23) - A1 Meije BODEGR : 16161
18:30:58 (03-07-23) - A2 Ursula Camping Groene Hart Oude Boezemkade NWVEEN : 16161