Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
19-07-23 09:54:49 A1 Veldesdoorn NWVEEN : 16161
19-07-23 08:44:08 A2 De Rietkraag Anna van Meertenstraat GOUDA : 16161
19-07-23 08:40:43 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
18-07-23 13:54:16 A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16161
18-07-23 11:54:11 A1 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH : 16161
18-07-23 11:33:39 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16161
18-07-23 09:25:23 A2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16161
18-07-23 07:41:38 A2 Oranje Nassausingel N207 Li - Oostkanaalweg ALPHRN : 16161
17-07-23 21:38:44 A1 Saffierstraat ALPHRN : 16161
17-07-23 19:24:04 A1 Cederstraat ALPHRN : 16161
17-07-23 17:07:09 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
17-07-23 16:52:35 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
17-07-23 15:46:22 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
16-07-23 23:04:09 A1 Emmalaan ALPHRN : 16161
16-07-23 14:06:31 A2 Boezemlaan BOSKP : 16161
16-07-23 11:51:16 A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16161
16-07-23 08:07:44 A1 Zeewinde ALPHRN : 16161
16-07-23 05:53:39 A1 Clementszstraat TRAAR : 16161
16-07-23 04:55:06 A1 Ursula Ceder Oosterpolderweg NWVEEN : 16161
16-07-23 01:59:36 A2 Hooge Burch Oude Rijnlaan 6-8 Spoorlaan ZWAMMD : 16161
15-07-23 23:08:58 A1 Langeraarseweg TRAAR : 16161
15-07-23 13:19:37 A2 Pelmolen LEIDEN : 16161
15-07-23 12:39:42 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
15-07-23 11:58:36 contact MKA
15-07-23 10:45:32 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16161
15-07-23 08:05:28 A2 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16161
14-07-23 23:09:39 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
14-07-23 20:52:21 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
14-07-23 19:26:20 A2 Westkanaalweg Geerweg TRAAR : 16161
14-07-23 18:10:33 A2 Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16161
14-07-23 16:23:12 A2 Meidoornstraat WADDXV Directe inzet 16161
14-07-23 16:15:14 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
14-07-23 13:32:06 A1 Parkzicht BOSKP : 16161
14-07-23 11:10:10 A1 Burgemeester Ten Heuvelhofweg HAZDRP : 16161
14-07-23 09:00:17 A1 Noorderkeerkring ALPHRN : 16161
13-07-23 22:23:35 A2 Havikhoek WADDXV : 16161
13-07-23 22:03:58 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
13-07-23 20:34:20 A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16161
13-07-23 18:56:37 A2 Vrije Nesse BODEGR Directe inzet 16161
13-07-23 16:16:27 A2 Irenestraat BODEGR Directe inzet 16161
09:54:49 (19-07-23) - A1 Veldesdoorn NWVEEN : 16161
08:44:08 (19-07-23) - A2 De Rietkraag Anna van Meertenstraat GOUDA : 16161
08:40:43 (19-07-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
13:54:16 (18-07-23) - A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16161
11:54:11 (18-07-23) - A1 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH : 16161
11:33:39 (18-07-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16161
09:25:23 (18-07-23) - A2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16161
07:41:38 (18-07-23) - A2 Oranje Nassausingel N207 Li - Oostkanaalweg ALPHRN : 16161
21:38:44 (17-07-23) - A1 Saffierstraat ALPHRN : 16161
19:24:04 (17-07-23) - A1 Cederstraat ALPHRN : 16161
17:07:09 (17-07-23) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
16:52:35 (17-07-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
15:46:22 (17-07-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
23:04:09 (16-07-23) - A1 Emmalaan ALPHRN : 16161
14:06:31 (16-07-23) - A2 Boezemlaan BOSKP : 16161
11:51:16 (16-07-23) - A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16161
08:07:44 (16-07-23) - A1 Zeewinde ALPHRN : 16161
05:53:39 (16-07-23) - A1 Clementszstraat TRAAR : 16161
04:55:06 (16-07-23) - A1 Ursula Ceder Oosterpolderweg NWVEEN : 16161