Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-12-23 | 07:03:51 | A1 Grand Hotel Huis ter Duin Koningin Astrid Boulevar NDWKZH : 16161 | |
| 09-12-23 | 13:23:37 | A2 Voorweg HAZDRP Directe inzet 16161 | |
| 09-12-23 | 10:31:44 | A2 Broekweg LISSE : 16161 | |
| 09-12-23 | 08:41:50 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 09-12-23 | 08:41:42 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 09-12-23 | 07:56:29 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 09-12-23 | 05:46:01 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 09-12-23 | 04:18:29 | A2 Gerstakker WADDXV Directe inzet 16161 | |
| 09-12-23 | 04:05:47 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 09-12-23 | 03:00:55 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 09-12-23 | 01:51:04 | A2 Vlielandstraat GOUDA Directe inzet 16161 | |
| 08-12-23 | 23:29:23 | B1 ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16161 | |
| 08-12-23 | 12:19:20 | A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16161 | |
| 08-12-23 | 09:49:05 | A2 Habo BV Spanjeweg BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 30-11-23 | 12:35:39 | A1 Renaissancelaan ALPHRN : 16161 | |
| 30-11-23 | 10:08:15 | A1 Peppelhof LEIMDN : 16161 | |
| 30-11-23 | 08:22:34 | A2 Meije NWKOOP : 16161 | |
| 29-11-23 | 21:32:56 | A1 Dorus Rijkersstraat ALPHRN : 16161 | |
|
|
|||
| 29-11-23 | 18:33:30 | A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161 | |
| 29-11-23 | 15:19:48 | A2 Dr. A.D. Sacharovlaan ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 29-11-23 | 03:32:04 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161 | |
| 28-11-23 | 23:30:47 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 27-11-23 | 20:06:54 | A1 Burgemeester Warnaarkade HAZDRP : 16161 | |
| 27-11-23 | 18:47:58 | A1 Van Speykstraat ALPHRN : 16161 | |
| 27-11-23 | 17:18:00 | Graag contact MKA ivm a1 | |
| 26-11-23 | 19:25:22 | A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16161 | |
| 26-11-23 | 18:33:43 | A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 26-11-23 | 17:12:09 | A1 Graaf Florisweg GOUDA : 16161 | |
| 26-11-23 | 15:49:46 | A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16161 | |
| 25-11-23 | 21:05:36 | A1 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN : 16161 | |
| 25-11-23 | 19:25:41 | A2 Zwaluw BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 25-11-23 | 17:00:20 | A2 Veldlaan BOSKP Directe inzet 16161 | |
| 25-11-23 | 15:12:56 | A1 Scooby's tweewielers Zaagmolenweg ALPHRN : 16161 | |
| 24-11-23 | 22:10:04 | A1 Prinses Marijkestraat MOORDR : 16161 | |
| 24-11-23 | 21:00:45 | A2 Gruttolaan DRIEBN : 16161 | |
| 24-11-23 | 19:47:43 | A2 Tolstraat ALPHRN : 16161 | |
| 24-11-23 | 16:20:20 | A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 24-11-23 | 14:50:58 | A2 De Verrekijker Vroonhoevelaan ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 24-11-23 | 14:50:15 | A2 De Verrekijker Vroonhoevelaan ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 24-11-23 | 13:23:25 | A1 Zadelmaker ALPHRN : 16161 | |
07:03:51 (10-12-23)
- A1 Grand Hotel Huis ter Duin Koningin Astrid Boulevar NDWKZH : 16161
13:23:37 (09-12-23)
- A2 Voorweg HAZDRP Directe inzet 16161
10:31:44 (09-12-23)
- A2 Broekweg LISSE : 16161
08:41:50 (09-12-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08:41:42 (09-12-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
07:56:29 (09-12-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
05:46:01 (09-12-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
04:18:29 (09-12-23)
- A2 Gerstakker WADDXV Directe inzet 16161
04:05:47 (09-12-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
03:00:55 (09-12-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
01:51:04 (09-12-23)
- A2 Vlielandstraat GOUDA Directe inzet 16161
23:29:23 (08-12-23)
- B1 ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16161
12:19:20 (08-12-23)
- A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16161
09:49:05 (08-12-23)
- A2 Habo BV Spanjeweg BODEGR Directe inzet 16161
12:35:39 (30-11-23)
- A1 Renaissancelaan ALPHRN : 16161
10:08:15 (30-11-23)
- A1 Peppelhof LEIMDN : 16161
08:22:34 (30-11-23)
- A2 Meije NWKOOP : 16161
21:32:56 (29-11-23)
- A1 Dorus Rijkersstraat ALPHRN : 16161
18:33:30 (29-11-23)
- A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
15:19:48 (29-11-23)
- A2 Dr. A.D. Sacharovlaan ALPHRN Directe inzet 16161
03:32:04 (29-11-23)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161
23:30:47 (28-11-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
20:06:54 (27-11-23)
- A1 Burgemeester Warnaarkade HAZDRP : 16161
18:47:58 (27-11-23)
- A1 Van Speykstraat ALPHRN : 16161
17:18:00 (27-11-23)
- Graag contact MKA ivm a1
19:25:22 (26-11-23)
- A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16161
18:33:43 (26-11-23)
- A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN Directe inzet 16161
17:12:09 (26-11-23)
- A1 Graaf Florisweg GOUDA : 16161
15:49:46 (26-11-23)
- A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16161
21:05:36 (25-11-23)
- A1 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN : 16161
19:25:41 (25-11-23)
- A2 Zwaluw BODEGR Directe inzet 16161
17:00:20 (25-11-23)
- A2 Veldlaan BOSKP Directe inzet 16161
15:12:56 (25-11-23)
- A1 Scooby's tweewielers Zaagmolenweg ALPHRN : 16161
22:10:04 (24-11-23)
- A1 Prinses Marijkestraat MOORDR : 16161
21:00:45 (24-11-23)
- A2 Gruttolaan DRIEBN : 16161
19:47:43 (24-11-23)
- A2 Tolstraat ALPHRN : 16161
16:20:20 (24-11-23)
- A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16161
14:50:58 (24-11-23)
- A2 De Verrekijker Vroonhoevelaan ALPHRN Directe inzet 16161
14:50:15 (24-11-23)
- A2 De Verrekijker Vroonhoevelaan ALPHRN Directe inzet 16161
13:23:25 (24-11-23)
- A1 Zadelmaker ALPHRN : 16161