Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
01-01-24 16:41:43 A2 Azalealaan BOSKP Directe inzet 16161
01-01-24 15:45:58 A2 Gelderswoudseweg GELDWD Directe inzet 16161
01-01-24 11:24:01 A1 Suze Groenewegstraat ALPHRN : 16161
01-01-24 08:30:21 A1 A12 Li 31,0 REEUWK : 16161
31-12-23 11:40:10 A1 Poelruit BOSKP : 16161
31-12-23 08:26:08 A1 Kleiwerf ALPHRN : 16161 16163
30-12-23 13:47:33 A2 Kalverdans BOSKP Directe inzet 16161
30-12-23 12:02:25 A1 Directeur Moerlandsstraat BOSKP : 16161
30-12-23 11:05:22 A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN Directe inzet 16161
30-12-23 09:35:10 A2 Batenstein ALPHRN Directe inzet 16161
30-12-23 08:45:53 A2 Miniemenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
29-12-23 21:11:41 A2 Hoogeind DRIEBN : 16161
29-12-23 18:55:32 A2 Paradijslaan ALPHRN Directe inzet 16161
29-12-23 17:06:13 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
29-12-23 15:34:28 A2 Albert Heijn Ridderhof ALPHRN Directe inzet 16161
28-12-23 20:59:39 A2 Noordeinde ZEVNHV : 16161
28-12-23 19:47:05 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
28-12-23 17:44:09 A2 Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16161
28-12-23 15:57:42 A2 Curieweg ALPHRN Directe inzet 16161
28-12-23 06:28:40 A2 Meerewijck LEIMDN Directe inzet 16161
28-12-23 03:39:34 A2 Wilgenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
28-12-23 02:09:54 A2 Maarten Freeke Wije NWKOOP Directe inzet 16161
27-12-23 23:54:32 A1 Wilhelminalaan ALPHRN : 16161
27-12-23 18:21:20 A1 Assumburg ALPHRN : 16161
27-12-23 15:59:05 A1 Joris Zudde NWKOOP : 16161
27-12-23 12:34:20 A1 Willem Kloosstraat HAZRDK : 16161
27-12-23 10:54:01 A2 Kiek Kinderlifestyle Julianastraat ALPHRN : 16161
27-12-23 09:15:49 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
27-12-23 07:05:36 A2 Technische Unie Bedrijfsweg ALPHRN Directe inzet 16161
26-12-23 22:06:07 A2 Noothoven van Goorstraat GOUDA Directe inzet 16161
26-12-23 22:01:43 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
26-12-23 19:45:24 A2 Babsloot BOSKP : 16161
26-12-23 19:24:58 A2 Julianastraat BOSKP : 16161
26-12-23 17:11:57 A1 Westkanaalweg ALPHRN : 16161
26-12-23 03:01:54 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
25-12-23 23:03:41 A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16161
24-12-23 14:44:35 A2 Aalhorst ALPHRN Directe inzet 16161
24-12-23 12:44:50 A2 Anslag ALPHRN Directe inzet 16161
24-12-23 12:08:23 A1 Middenweg ROELVN : 16161
24-12-23 11:14:33 A2 Valeriusplein ALPHRN : 16161
16:41:43 (01-01-24) - A2 Azalealaan BOSKP Directe inzet 16161
15:45:58 (01-01-24) - A2 Gelderswoudseweg GELDWD Directe inzet 16161
11:24:01 (01-01-24) - A1 Suze Groenewegstraat ALPHRN : 16161
08:30:21 (01-01-24) - A1 A12 Li 31,0 REEUWK : 16161
11:40:10 (31-12-23) - A1 Poelruit BOSKP : 16161
08:26:08 (31-12-23) - A1 Kleiwerf ALPHRN : 16161 16163
13:47:33 (30-12-23) - A2 Kalverdans BOSKP Directe inzet 16161
12:02:25 (30-12-23) - A1 Directeur Moerlandsstraat BOSKP : 16161
11:05:22 (30-12-23) - A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN Directe inzet 16161
09:35:10 (30-12-23) - A2 Batenstein ALPHRN Directe inzet 16161
08:45:53 (30-12-23) - A2 Miniemenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
21:11:41 (29-12-23) - A2 Hoogeind DRIEBN : 16161
18:55:32 (29-12-23) - A2 Paradijslaan ALPHRN Directe inzet 16161
17:06:13 (29-12-23) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16161
15:34:28 (29-12-23) - A2 Albert Heijn Ridderhof ALPHRN Directe inzet 16161
20:59:39 (28-12-23) - A2 Noordeinde ZEVNHV : 16161
19:47:05 (28-12-23) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
17:44:09 (28-12-23) - A2 Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16161
15:57:42 (28-12-23) - A2 Curieweg ALPHRN Directe inzet 16161