Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-04-24 | 17:02:50 | A2 Wijnbar & Zo Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 07-04-24 | 16:35:11 | **Herhaal bericht** A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 07-04-24 | 16:15:22 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 | |
| 06-04-24 | 21:20:11 | B1 Argostraat ALPHRN : 16161 | |
| 06-04-24 | 19:08:35 | A2 Meije BODEGR : 16161 | |
| 06-04-24 | 16:09:27 | A1 Ringdijk TRAAR : 16161 | |
| 05-04-24 | 22:23:43 | A2 Basic Fit Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 05-04-24 | 19:06:37 | A1 Miening ZOETWD : 16161 | |
| 05-04-24 | 13:10:31 | A2 Beerstratenlaan NWKOOP : 16161 | |
| 05-04-24 | 12:49:31 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 05-04-24 | 10:11:45 | A2 Molenvlietpad Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 05-04-24 | 07:27:07 | A1 van Schagenhof TRAAR : 16161 | |
| 04-04-24 | 14:49:37 | A1 Polderpeil ALPHRN : 16161 | |
| 04-04-24 | 14:04:42 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 04-04-24 | 10:53:16 | A2 Liszthof ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 03-04-24 | 22:38:26 | A1 Kerkplein ZWAMMD : 16161 | |
| 03-04-24 | 21:53:16 | vervalt | |
| 03-04-24 | 21:53:05 | A1 Achthovenerweg LEIDDP : 16181 16161 | |
|
|
|||
| 03-04-24 | 18:45:35 | A1 Gregorius Coolstraat GOUDA : 16161 | |
| 03-04-24 | 18:33:44 | A2 Elzenhorst WADDXV Directe inzet 16161 | |
| 03-04-24 | 16:57:14 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 | |
| 03-04-24 | 13:12:27 | A1 Van Heutszstraat ALPHRN : 16161 | |
| 03-04-24 | 10:39:36 | A1 Bouwmaat Van Foreestlaan ALPHRN : 16161 | |
| 03-04-24 | 07:48:49 | A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 02-04-24 | 18:21:54 | A2 Karwei Westpark BOSKP Directe inzet 16161 | |
| 02-04-24 | 12:15:29 | A1 Ruisdaelstraat ALPHRN : 16161 | |
| 02-04-24 | 09:11:23 | A1 Rijngaarde BODEGR : 16161 | |
| 01-04-24 | 22:17:43 | A1 Boomgaard BOSKP : 16161 | |
| 01-04-24 | 21:03:05 | A2 Teylerspark NWVEEN Directe inzet 16161 | |
| 01-04-24 | 20:17:14 | A2 Robijnstraat ALPHRN : 16161 | |
| 01-04-24 | 19:18:28 | A1 W.M. Offringalaan ALPHRN : 16161 | |
| 01-04-24 | 17:08:18 | A2 Dammekant BODEGR Directe inzet 16161 | |
| 01-04-24 | 16:33:24 | A2 Akerboomseweg ZWAMMD Directe inzet 16161 | |
| 01-04-24 | 06:45:47 | A0 Sibeliusstraat LEIDEN : 16165 16161 | |
| 01-04-24 | 04:14:34 | A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161 | |
| 01-04-24 | 02:15:35 | A1 Waalstroom ZOETMR : 16161 | |
| 01-04-24 | 01:40:32 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 | |
| 31-03-24 | 21:22:02 | A1 Jan van Henegouwenstraat ALPHRN : 16161 | |
| 31-03-24 | 20:26:07 | A2 Van der Valk Avifauna Hoorn ALPHRN Directe inzet 16161 | |
| 31-03-24 | 15:14:31 | A1 Noordeinde BOSKP : 16161 | |
17:02:50 (07-04-24)
- A2 Wijnbar & Zo Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16161
16:35:11 (07-04-24)
- **Herhaal bericht** A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
16:15:22 (07-04-24)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
21:20:11 (06-04-24)
- B1 Argostraat ALPHRN : 16161
19:08:35 (06-04-24)
- A2 Meije BODEGR : 16161
16:09:27 (06-04-24)
- A1 Ringdijk TRAAR : 16161
22:23:43 (05-04-24)
- A2 Basic Fit Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16161
19:06:37 (05-04-24)
- A1 Miening ZOETWD : 16161
13:10:31 (05-04-24)
- A2 Beerstratenlaan NWKOOP : 16161
12:49:31 (05-04-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
10:11:45 (05-04-24)
- A2 Molenvlietpad Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16161
07:27:07 (05-04-24)
- A1 van Schagenhof TRAAR : 16161
14:49:37 (04-04-24)
- A1 Polderpeil ALPHRN : 16161
14:04:42 (04-04-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
10:53:16 (04-04-24)
- A2 Liszthof ALPHRN Directe inzet 16161
22:38:26 (03-04-24)
- A1 Kerkplein ZWAMMD : 16161
21:53:16 (03-04-24)
- vervalt
21:53:05 (03-04-24)
- A1 Achthovenerweg LEIDDP : 16181 16161
18:45:35 (03-04-24)
- A1 Gregorius Coolstraat GOUDA : 16161
18:33:44 (03-04-24)
- A2 Elzenhorst WADDXV Directe inzet 16161
16:57:14 (03-04-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
13:12:27 (03-04-24)
- A1 Van Heutszstraat ALPHRN : 16161
10:39:36 (03-04-24)
- A1 Bouwmaat Van Foreestlaan ALPHRN : 16161
07:48:49 (03-04-24)
- A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN Directe inzet 16161
18:21:54 (02-04-24)
- A2 Karwei Westpark BOSKP Directe inzet 16161
12:15:29 (02-04-24)
- A1 Ruisdaelstraat ALPHRN : 16161
09:11:23 (02-04-24)
- A1 Rijngaarde BODEGR : 16161
22:17:43 (01-04-24)
- A1 Boomgaard BOSKP : 16161
21:03:05 (01-04-24)
- A2 Teylerspark NWVEEN Directe inzet 16161
20:17:14 (01-04-24)
- A2 Robijnstraat ALPHRN : 16161
19:18:28 (01-04-24)
- A1 W.M. Offringalaan ALPHRN : 16161
17:08:18 (01-04-24)
- A2 Dammekant BODEGR Directe inzet 16161
16:33:24 (01-04-24)
- A2 Akerboomseweg ZWAMMD Directe inzet 16161
06:45:47 (01-04-24)
- A0 Sibeliusstraat LEIDEN : 16165 16161
04:14:34 (01-04-24)
- A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
02:15:35 (01-04-24)
- A1 Waalstroom ZOETMR : 16161
01:40:32 (01-04-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
21:22:02 (31-03-24)
- A1 Jan van Henegouwenstraat ALPHRN : 16161
20:26:07 (31-03-24)
- A2 Van der Valk Avifauna Hoorn ALPHRN Directe inzet 16161
15:14:31 (31-03-24)
- A1 Noordeinde BOSKP : 16161