Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
22-03-25 07:21:15 A1 De Hoek NWKOOP : 16160
21-03-25 22:30:28 A1 Reijerskoop BOSKP : 16160
21-03-25 20:59:34 A2 Jan van Hoofstraat REEUWK : 16160
21-03-25 20:48:37 A2 Van Staverenstraat REEUWK Directe inzet 16160
21-03-25 20:41:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
21-03-25 19:51:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
21-03-25 17:28:35 A2 Ronsseweg GOUDA : 16160
21-03-25 17:24:30 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
21-03-25 16:23:45 A1 Sterremos REEUWK : 16160
21-03-25 16:07:56 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
21-03-25 13:39:39 A1 W. Ontzigtstraat TRAAR : 16160
21-03-25 10:22:08 A2 Klipper ALPHRN : 16160
21-03-25 10:04:20 A2 Klipper ALPHRN Directe inzet 16160
21-03-25 09:55:35 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
20-03-25 20:37:13 A2 Wederikstraat ALPHRN : 16160
20-03-25 19:03:33 A2 Karel Lotsystraat GOUDA : 16160
20-03-25 18:44:39 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
20-03-25 17:11:00 B1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160
20-03-25 15:10:46 A1 Roemer begraapplaatst BOSKP : 16160
20-03-25 13:21:28 A2 Paradijslaan ALPHRN Directe inzet 16160
20-03-25 10:38:48 A2 Praktijk van Beusekom Vijverhof NWKOOP : 16160
20-03-25 09:48:35 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
19-03-25 21:55:11 B1 Preludeweg ALPHRN : 16160
19-03-25 19:40:07 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160
19-03-25 18:21:56 A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16160
19-03-25 16:09:54 A2 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16160
19-03-25 13:04:16 A2 N207 Re LEIMDN Directe inzet 16160
18-03-25 22:01:18 A1 Waterscheerling ALPHRN : 16160
18-03-25 20:24:24 A2 Goudse Rijweg BOSKP Directe inzet 16160
18-03-25 17:17:48 A1 Hazelhof HAZDRP : 16160
18-03-25 14:40:16 A1 Marokkostraat ALPHRN : 16160
18-03-25 10:22:43 A2 AZ (50) Poli Pijnbehandelcentrum Meteoorlaan ALPHRN : 16160
18-03-25 08:47:55 A2 Botter BODEGR Directe inzet 16160
17-03-25 22:08:54 A1 Klompenmaker ALPHRN : 16160
17-03-25 20:30:28 A1 Conradpark NWVEEN : 16160
17-03-25 20:29:07 A2 Hugo de Vriesstraat BOSKP : 16160
17-03-25 19:45:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
17-03-25 15:59:18 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
17-03-25 13:10:31 A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
17-03-25 09:06:19 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160
07:21:15 (22-03-25) - A1 De Hoek NWKOOP : 16160
22:30:28 (21-03-25) - A1 Reijerskoop BOSKP : 16160
20:59:34 (21-03-25) - A2 Jan van Hoofstraat REEUWK : 16160
20:48:37 (21-03-25) - A2 Van Staverenstraat REEUWK Directe inzet 16160
20:41:41 (21-03-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
19:51:07 (21-03-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
17:28:35 (21-03-25) - A2 Ronsseweg GOUDA : 16160
17:24:30 (21-03-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
16:23:45 (21-03-25) - A1 Sterremos REEUWK : 16160
16:07:56 (21-03-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
13:39:39 (21-03-25) - A1 W. Ontzigtstraat TRAAR : 16160
10:22:08 (21-03-25) - A2 Klipper ALPHRN : 16160
10:04:20 (21-03-25) - A2 Klipper ALPHRN Directe inzet 16160
09:55:35 (21-03-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
20:37:13 (20-03-25) - A2 Wederikstraat ALPHRN : 16160
19:03:33 (20-03-25) - A2 Karel Lotsystraat GOUDA : 16160
18:44:39 (20-03-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
17:11:00 (20-03-25) - B1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160
15:10:46 (20-03-25) - A1 Roemer begraapplaatst BOSKP : 16160