Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
22-04-25 09:34:06 A2 Vrije Nesse BODEGR Directe inzet 16160
22-04-25 03:58:40 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
22-04-25 02:34:54 A1 Kerkpad TRAAR : 16160
22-04-25 00:22:51 A2 Beerstratenlaan NWKOOP Directe inzet 16160
21-04-25 15:43:30 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
21-04-25 14:14:16 A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16160
21-04-25 13:03:55 A2 Europaweg BODEGR Directe inzet 16160
21-04-25 11:22:08 A2 Ow Gemeneweg 22.73 HAZRDK : 16160
21-04-25 10:03:40 A2 Dijkzicht BOSKP : 16160
20-04-25 15:07:28 A2 Argonnestraat TRAAR Directe inzet 16160
20-04-25 12:23:46 A2 Wiardi Beckmanhof GOUDA Directe inzet 16160
20-04-25 10:37:38 A2 Cypruslaan ROTTDM : 16160
20-04-25 10:21:31 A2 Middenmolenlaan GOUDA Directe inzet 16160
19-04-25 15:18:02 A2 Ridderhof ALPHRN Versnelde inzet 16160
19-04-25 14:25:03 A2 Eisenhowerlaan Horstenweg ALPHRN Directe inzet 16160
19-04-25 13:25:11 A2 Holding Van der Meijden BV Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16160
19-04-25 11:04:29 A2 Lindehof BODEGR Directe inzet 16160
19-04-25 10:02:40 A1 van Tolstraat BODEGR : MMT2 16160
19-04-25 06:29:34 A2 Ridderhoflaan KOUDRN Directe inzet 16160
19-04-25 04:42:38 A2 Linnaeusweg BOSKP Directe inzet 16160
19-04-25 03:21:04 A2 Noodopvang vluchtelingen Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16160
19-04-25 01:22:15 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
19-04-25 00:17:02 A2 Palmboomhof ZWAMMD Directe inzet 16160
18-04-25 11:47:52 A1 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR : 16160
18-04-25 10:21:46 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
17-04-25 21:57:19 A2 C.V.V. Be Fair Toernooiweg WADDXV Directe inzet 16160
17-04-25 17:51:20 A1 Bezembinder ALPHRN : 16160
17-04-25 16:03:57 A2 Zuidsingel HAZDRP : 16160
17-04-25 13:17:20 A2 AZ (25) Poli Urologie Meteoorlaan ALPHRN : 16160
17-04-25 11:15:42 A2 Tobbepad GOUDA : 16160
17-04-25 10:23:39 A1 Ridderbuurt BOSKP : 16160
17-04-25 08:50:36 A2 De Werf BODEGR Directe inzet 16160
17-04-25 07:47:04 A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
16-04-25 21:44:50 A2 Oude Herengracht LEIDEN : (medium care) 16160
16-04-25 15:16:27 A1 A12 Li 34,6 BODEGR : 16160
16-04-25 10:34:16 A2 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16160
16-04-25 09:22:07 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
16-04-25 05:45:12 A2 Enterij BOSKP : 16160
15-04-25 21:37:06 A1 Beerstratenlaan NWKOOP : 16160
15-04-25 19:52:02 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
09:34:06 (22-04-25) - A2 Vrije Nesse BODEGR Directe inzet 16160
03:58:40 (22-04-25) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
02:34:54 (22-04-25) - A1 Kerkpad TRAAR : 16160
00:22:51 (22-04-25) - A2 Beerstratenlaan NWKOOP Directe inzet 16160
15:43:30 (21-04-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
14:14:16 (21-04-25) - A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16160
13:03:55 (21-04-25) - A2 Europaweg BODEGR Directe inzet 16160
11:22:08 (21-04-25) - A2 Ow Gemeneweg 22.73 HAZRDK : 16160
10:03:40 (21-04-25) - A2 Dijkzicht BOSKP : 16160
15:07:28 (20-04-25) - A2 Argonnestraat TRAAR Directe inzet 16160
12:23:46 (20-04-25) - A2 Wiardi Beckmanhof GOUDA Directe inzet 16160
10:37:38 (20-04-25) - A2 Cypruslaan ROTTDM : 16160
10:21:31 (20-04-25) - A2 Middenmolenlaan GOUDA Directe inzet 16160
15:18:02 (19-04-25) - A2 Ridderhof ALPHRN Versnelde inzet 16160
14:25:03 (19-04-25) - A2 Eisenhowerlaan Horstenweg ALPHRN Directe inzet 16160
13:25:11 (19-04-25) - A2 Holding Van der Meijden BV Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16160
11:04:29 (19-04-25) - A2 Lindehof BODEGR Directe inzet 16160
10:02:40 (19-04-25) - A1 van Tolstraat BODEGR : MMT2 16160
06:29:34 (19-04-25) - A2 Ridderhoflaan KOUDRN Directe inzet 16160