Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
13-06-26 17:02:48 A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16160
13-06-26 15:04:18 A2 Geerweg TRAAR Directe inzet 16160
13-06-26 12:53:07 A2 Emmakade BOSKP Directe inzet 16160
13-06-26 08:37:53 A2 Voorweg NDEN Directe inzet 16160
13-06-26 08:01:23 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
13-06-26 07:27:19 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
12-06-26 13:52:48 A2 Westerlandweg MIJDRT : 16160
12-06-26 12:55:20 A2 Camping Tolhuis Nieuwveens Jaagpad NWVEEN Directe inzet 16160
12-06-26 10:05:34 A1 Van der Valk Avifauna Hoorn ALPHRN : 16160
11-06-26 22:34:59 A1 Norenwerk ALPHRN : 16160
11-06-26 21:29:05 B2 Valeriusplein ALPHRN : 16160
11-06-26 19:33:43 A1 Willem Dreesstraat ALPHRN : 16160
11-06-26 18:55:26 A2 J.M. Halkesstraat TRAAR Directe inzet 16160
11-06-26 16:41:01 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16160
11-06-26 09:25:32 A1 De Koningshof Koningshof ALPHRN : 16160
11-06-26 05:48:04 A1 Nassaustraat BODEGR : 16160
11-06-26 01:48:35 A2 Boomgaard BOSKP : 16160
10-06-26 15:13:56 B1 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16160
10-06-26 12:27:50 A1 Magnoliastraat ALPHRN : 16160
10-06-26 11:11:17 A2 Aarkade ALPHRN : 16160
10-06-26 11:07:28 A2 Wegastraat ALPHRN Directe inzet 16160
10-06-26 09:22:43 A2 Groene Ree BODEGR Directe inzet 16160
09-06-26 21:55:09 A1 IdB Hooge Burch Middenweg ZWAMMD : 16160
09-06-26 19:26:48 A2 Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16160
09-06-26 18:55:18 A2 Wagenmaker ALPHRN Directe inzet 16160
09-06-26 18:43:24 A2 Horstenpad ALPHRN : 16160
09-06-26 17:04:37 A1 Aidaplein ALPHRN : 16160
09-06-26 16:11:33 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160
09-06-26 15:27:59 A2 Engelandlaan HAZDRP Directe inzet 16160
09-06-26 14:14:31 A1 Groene Zoom BODEGR : 16160
09-06-26 12:53:18 A2 Leeuwerikstraat WOEVRL : 16160
09-06-26 11:06:55 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
09-06-26 08:39:18 B1 Burgemeester Smitweg HAZDRP : 16160
08-06-26 21:29:19 A1 Rijnkade LEIDEN : 16160
08-06-26 20:12:15 A1 Juweelstraat ALPHRN : 16160
08-06-26 18:30:04 A2 Mozartlaan VOORHT : 16160
08-06-26 18:01:04 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
08-06-26 13:20:00 A2 Hertog Albrechtstraat ZEVNHV : 16160
08-06-26 11:48:28 A2 Argostraat ALPHRN Directe inzet 16160
08-06-26 10:18:21 A2 Ouvertureweg ALPHRN Directe inzet 16160
17:02:48 (13-06-26) - A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16160
15:04:18 (13-06-26) - A2 Geerweg TRAAR Directe inzet 16160
12:53:07 (13-06-26) - A2 Emmakade BOSKP Directe inzet 16160
08:37:53 (13-06-26) - A2 Voorweg NDEN Directe inzet 16160
08:01:23 (13-06-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
07:27:19 (13-06-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
13:52:48 (12-06-26) - A2 Westerlandweg MIJDRT : 16160
12:55:20 (12-06-26) - A2 Camping Tolhuis Nieuwveens Jaagpad NWVEEN Directe inzet 16160
10:05:34 (12-06-26) - A1 Van der Valk Avifauna Hoorn ALPHRN : 16160
22:34:59 (11-06-26) - A1 Norenwerk ALPHRN : 16160
21:29:05 (11-06-26) - B2 Valeriusplein ALPHRN : 16160
19:33:43 (11-06-26) - A1 Willem Dreesstraat ALPHRN : 16160
18:55:26 (11-06-26) - A2 J.M. Halkesstraat TRAAR Directe inzet 16160
16:41:01 (11-06-26) - A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16160
09:25:32 (11-06-26) - A1 De Koningshof Koningshof ALPHRN : 16160
05:48:04 (11-06-26) - A1 Nassaustraat BODEGR : 16160
01:48:35 (11-06-26) - A2 Boomgaard BOSKP : 16160
15:13:56 (10-06-26) - B1 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16160
12:27:50 (10-06-26) - A1 Magnoliastraat ALPHRN : 16160