Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
24-06-23 23:29:35 A1 Parklaan BOSKP : 16160
24-06-23 13:36:18 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
24-06-23 11:14:34 A2 Savelberghof GOUDA : 16160
24-06-23 11:11:04 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
24-06-23 09:31:36 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16160
24-06-23 07:41:04 A2 Rozenburg HAZRDK Directe inzet 16160
23-06-23 22:19:52 A1 Groningenstraat ALPHRN : 16160
23-06-23 22:13:13 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
23-06-23 20:52:52 A2 Witte de Withstraat ALPHRN Directe inzet 16160
23-06-23 19:09:34 A2 Venusstraat ALPHRN : 16160
23-06-23 18:10:22 A2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16160
23-06-23 16:06:57 A2 Clusiuserf BOSKP Directe inzet 16160
23-06-23 14:04:11 A2 Avifauna CADO 1 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16160
23-06-23 11:41:57 A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160
23-06-23 11:26:32 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
23-06-23 08:09:40 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16160
22-06-23 15:17:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
22-06-23 12:33:29 A2 Erbi A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN Directe inzet 16160
22-06-23 11:47:01 A1 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN : 16160
22-06-23 11:40:34 A2 Penningkruid BODEGR : 16160
22-06-23 10:05:38 A1 Albert Heijn Oud-Bodegraafseweg BODEGR : 16160
22-06-23 06:41:34 A2 Pegasusstraat ALPHRN Directe inzet 16160
21-06-23 14:06:31 A2 Welkoop Lemsteraak BODEGR : 16160
20-06-23 14:32:27 A2 Compierekade ALPHRN Directe inzet 16160
20-06-23 12:37:12 A2 Ronsseweg GOUDA : 16160
20-06-23 11:48:57 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
20-06-23 09:52:28 A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN Directe inzet 16160
20-06-23 07:58:40 A1 Nieuwstraat BODEGR : 16160
19-06-23 22:44:31 A2 Zonnedauwlaan RIJNWD Directe inzet 16160
19-06-23 20:46:43 A2 De Geitenkamp NWKOOP : 16160
19-06-23 19:10:24 A1 Ruigekade DEHOEF : 16160 16357
19-06-23 16:20:22 A1 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16160
18-06-23 21:13:24 A2 China House Ommevoort OEGSTG Directe inzet 16160
18-06-23 19:21:09 A2 Nieuwe Rijn LEIDEN Directe inzet 16160
18-06-23 18:39:09 A1 Rooseveltstraat LEIDEN : 16160
18-06-23 18:14:00 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
18-06-23 18:03:42 Vervalt
18-06-23 18:03:12 A1 Noodopvang vluchtelingen Elisabethhof LEIDDP : 16160
18-06-23 15:14:50 A2 Reeuwijksehoutwal REEUWK Directe inzet 16160
18-06-23 10:19:28 A1 Hofstraat ZEVNHV : 16160
23:29:35 (24-06-23) - A1 Parklaan BOSKP : 16160
13:36:18 (24-06-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
11:14:34 (24-06-23) - A2 Savelberghof GOUDA : 16160
11:11:04 (24-06-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
09:31:36 (24-06-23) - A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16160
07:41:04 (24-06-23) - A2 Rozenburg HAZRDK Directe inzet 16160
22:19:52 (23-06-23) - A1 Groningenstraat ALPHRN : 16160
22:13:13 (23-06-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
20:52:52 (23-06-23) - A2 Witte de Withstraat ALPHRN Directe inzet 16160
19:09:34 (23-06-23) - A2 Venusstraat ALPHRN : 16160
18:10:22 (23-06-23) - A2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16160
16:06:57 (23-06-23) - A2 Clusiuserf BOSKP Directe inzet 16160
14:04:11 (23-06-23) - A2 Avifauna CADO 1 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16160
11:41:57 (23-06-23) - A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160
11:26:32 (23-06-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
08:09:40 (23-06-23) - A1 Diamantstraat ALPHRN : 16160
15:17:43 (22-06-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
12:33:29 (22-06-23) - A2 Erbi A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN Directe inzet 16160
11:47:01 (22-06-23) - A1 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN : 16160