Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
13-07-23 09:19:41 A2 Muzenlaan LEIDDP Directe inzet 16160
12-07-23 23:44:05 A1 Prins Willem-Alexanderstraat WAARDR : 16160
12-07-23 23:32:15 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
12-07-23 14:59:46 A2 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat BENTHZ : 16160
12-07-23 13:01:29 B1 Onderweg WADDXV : 16160
12-07-23 09:20:17 A2 Beethovenlaan NWKOOP Directe inzet 16160
11-07-23 21:37:48 A1 Vriezekoop LEIMDN : 16160
11-07-23 20:47:14 A1 Babsloot BOSKP : 16160
11-07-23 19:02:13 A2 Noordeinde BOSKP Directe inzet 16160
11-07-23 17:18:24 B1 Rijndijk HAZRDK : 16160
11-07-23 12:47:42 A2 Evenaar ALPHRN : 16160
11-07-23 11:03:21 A2 Kievitstraat BOSKP : 16160
11-07-23 08:46:49 A1 Charlotte van Pallandtlaan ALPHRN : 16160
11-07-23 08:45:34 A2 Carmenplein ALPHRN : 16160
11-07-23 07:23:12 A1 Kolfbaan NWKOOP : 16160
10-07-23 09:17:28 A1 Denemarkensingel ALPHRN : 16160
09-07-23 13:55:33 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
09-07-23 09:42:49 A2 Prolkade NDEN : 16160
08-07-23 13:36:37 A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16160
08-07-23 11:49:14 A2 Onderweg WADDXV Directe inzet 16160
08-07-23 08:20:19 A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16160
07-07-23 19:43:52 A2 Levendaal LEIDEN Directe inzet 16160
07-07-23 13:37:29 A1 Evenaar ALPHRN : 16160
07-07-23 13:29:59 A2 Henegouwerhof BODEGR : 16160
07-07-23 12:32:59 A2 Noordkade WADDXV : 16160
07-07-23 10:40:44 A2 Huisartsenpraktijk Botman Vijverhof NWKOOP : 16160
07-07-23 10:05:23 A2 N207 Re - Zegerbaan 39,4 ALPHRN : 16160
07-07-23 08:58:56 A1 Molenwerfstraat ALPHRN : 16160
06-07-23 12:42:55 A2 Valeriusstraat HAZRDK : 16160
06-07-23 11:15:08 A2 Reco Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16160
06-07-23 09:56:51 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
06-07-23 09:22:40 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
05-07-23 12:33:11 A2 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16160
05-07-23 10:56:23 A1 Klaverhof ALPHRN : 16160
05-07-23 08:49:30 A1 Sweelincklaan LEIDEN : 16160
05-07-23 07:23:54 A2 Weteringpad ALPHRN : 16160
04-07-23 21:48:54 A2 Bachsingel Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16160
04-07-23 20:06:11 A2 Goudse Rijpad ALPHRN Directe inzet 16160
04-07-23 18:13:42 A2 Handelsweg Magazijnweg ALPHRN Directe inzet 16160
04-07-23 15:29:30 A2 GZHC Dillenburg (pr. den Heijer) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16160
09:19:41 (13-07-23) - A2 Muzenlaan LEIDDP Directe inzet 16160
23:44:05 (12-07-23) - A1 Prins Willem-Alexanderstraat WAARDR : 16160
23:32:15 (12-07-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
14:59:46 (12-07-23) - A2 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat BENTHZ : 16160
13:01:29 (12-07-23) - B1 Onderweg WADDXV : 16160
09:20:17 (12-07-23) - A2 Beethovenlaan NWKOOP Directe inzet 16160
21:37:48 (11-07-23) - A1 Vriezekoop LEIMDN : 16160
20:47:14 (11-07-23) - A1 Babsloot BOSKP : 16160
19:02:13 (11-07-23) - A2 Noordeinde BOSKP Directe inzet 16160
17:18:24 (11-07-23) - B1 Rijndijk HAZRDK : 16160
12:47:42 (11-07-23) - A2 Evenaar ALPHRN : 16160
11:03:21 (11-07-23) - A2 Kievitstraat BOSKP : 16160
08:46:49 (11-07-23) - A1 Charlotte van Pallandtlaan ALPHRN : 16160
08:45:34 (11-07-23) - A2 Carmenplein ALPHRN : 16160
07:23:12 (11-07-23) - A1 Kolfbaan NWKOOP : 16160
09:17:28 (10-07-23) - A1 Denemarkensingel ALPHRN : 16160
13:55:33 (09-07-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
09:42:49 (09-07-23) - A2 Prolkade NDEN : 16160
13:36:37 (08-07-23) - A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16160