Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
31-07-23 23:18:41 B2 Oude Gemeneweg HAZDRP : 16160
31-07-23 05:48:36 A2 De Dobbe ZEVNHV Directe inzet 16160
31-07-23 02:34:03 A1 Pippeling BOSKP : 16160
31-07-23 00:25:05 A1 Keizershof ALPHRN : 16160
30-07-23 13:44:26 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
30-07-23 12:06:44 A2 Landgoed Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16160
30-07-23 10:40:08 A2 Emmakade BOSKP : 16160
30-07-23 02:46:43 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
30-07-23 01:58:19 A1 Zijde BOSKP : 16161 16160 16365
30-07-23 00:02:50 A2 Tacitusstraat LEIDEN : 16160
29-07-23 16:43:29 A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16160
29-07-23 13:24:27 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
29-07-23 04:29:36 A2 Denemarkensingel ALPHRN Directe inzet 16160
29-07-23 04:04:15 A2 Van der Doesstraat ALPHRN Directe inzet 16160
29-07-23 01:49:34 A2 De Bree NWBRRN Directe inzet 16160
29-07-23 00:37:11 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
28-07-23 23:35:41 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
28-07-23 13:33:33 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
28-07-23 11:16:17 A2 Meteoorlaan ALPHRN : 16160
28-07-23 07:24:30 A2 Kerkplein BOSKP Directe inzet 16160
27-07-23 20:54:50 A1 Kerkstraat BOSKP : 16160
27-07-23 17:29:59 B2 Essengaarde WADDXV : 16160
27-07-23 15:16:12 A1 Lupinesingel ALPHRN : 16160
26-07-23 22:10:28 A2 Piet Heinstraat ALPHRN Directe inzet 16160
26-07-23 19:57:54 A1 Emmakade BOSKP : 16160
26-07-23 15:56:11 A2 Bilderdam LEIMDN Directe inzet 16160
26-07-23 01:49:32 A2 Noordschans OUDWET Directe inzet 16160
25-07-23 23:41:28 B1 N11 Li 9,3 ALPHRN : 16160
25-07-23 02:38:30 A2 Holterberg ALPHRN : 16160
22-07-23 22:24:37 A1 Kaninefatendreef ALPHRN : 16160
22-07-23 20:03:27 A2 Dorpsstraat NWVEEN : 16160
22-07-23 17:27:09 A2 Willem de Zwijgerstraat BODEGR Directe inzet 16160
22-07-23 17:15:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
21-07-23 23:07:11 A2 Utrechtstraat ALPHRN Directe inzet 16160
21-07-23 21:50:58 A2 Rijndijk HAZRDK : 16160
21-07-23 17:39:07 A2 Aalhorst ALPHRN : 16160
21-07-23 16:09:05 A2 Uranusstraat ALPHRN : 16160
21-07-23 11:35:20 B2 Briljantstraat ALPHRN : 16160
21-07-23 11:31:01 B2 Briljantstraat ALPHRN : 16160
21-07-23 10:19:49 A1 Beerstratenlaan NWKOOP : 16160
23:18:41 (31-07-23) - B2 Oude Gemeneweg HAZDRP : 16160
05:48:36 (31-07-23) - A2 De Dobbe ZEVNHV Directe inzet 16160
02:34:03 (31-07-23) - A1 Pippeling BOSKP : 16160
00:25:05 (31-07-23) - A1 Keizershof ALPHRN : 16160
13:44:26 (30-07-23) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
12:06:44 (30-07-23) - A2 Landgoed Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16160
10:40:08 (30-07-23) - A2 Emmakade BOSKP : 16160
02:46:43 (30-07-23) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
01:58:19 (30-07-23) - A1 Zijde BOSKP : 16161 16160 16365
00:02:50 (30-07-23) - A2 Tacitusstraat LEIDEN : 16160
16:43:29 (29-07-23) - A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16160
13:24:27 (29-07-23) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
04:29:36 (29-07-23) - A2 Denemarkensingel ALPHRN Directe inzet 16160
04:04:15 (29-07-23) - A2 Van der Doesstraat ALPHRN Directe inzet 16160
01:49:34 (29-07-23) - A2 De Bree NWBRRN Directe inzet 16160
00:37:11 (29-07-23) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
23:35:41 (28-07-23) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
13:33:33 (28-07-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
11:16:17 (28-07-23) - A2 Meteoorlaan ALPHRN : 16160