Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
18-08-23 01:57:45 A2 Dr. A.D. Sacharovlaan ALPHRN Directe inzet 16160
17-08-23 23:16:32 A2 Spoorstraat BODEGR : 16160
17-08-23 13:33:12 A1 Watermunt BODEGR : 16160
17-08-23 11:35:05 A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16160
17-08-23 10:45:54 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
17-08-23 07:44:27 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16160
16-08-23 21:50:24 A2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16160
16-08-23 21:48:39 A2 16160
16-08-23 20:23:31 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
16-08-23 18:08:54 A1 Steekterweg ALPHRN : 16160
16-08-23 16:30:11 A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16160
16-08-23 13:30:42 A1 Marsdiep ALPHRN : 16160
16-08-23 09:21:01 A1 Vierambachtsstraat TRAAR : 16160
16-08-23 03:50:24 A1 Damstaete TRAAR : 16160
16-08-23 03:31:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
16-08-23 00:24:34 B1 ActiVite De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16160
15-08-23 21:29:28 A1 Graanakker WADDXV : 16160
15-08-23 19:45:03 A2 Wilhelminastraat BODEGR Directe inzet 16160
15-08-23 17:10:57 A2 Ortolaanstraat ALPHRN : 16160
15-08-23 15:21:41 A2 Laan der Continenten Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16160
15-08-23 06:38:55 A1 Gruttolaan KOUDRN : 16160
14-08-23 12:45:57 A1 Vliestroom ALPHRN : 16160
14-08-23 12:24:56 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
14-08-23 10:12:48 A1 Vosholstraat TRAAR : 16160
14-08-23 08:20:00 A2 Guido Gezellestraat HAZRDK Directe inzet 16160
13-08-23 22:25:37 A1 Hollandshof BODEGR : 16160
13-08-23 18:02:33 A2 Varossieaupalet ALPHRN Directe inzet 16160
13-08-23 06:41:49 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
13-08-23 03:16:38 A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16160
13-08-23 01:25:09 A1 Fluitenkruid HAZDRP : 16160
12-08-23 23:36:03 A2 Warande ALPHRN : 16160
12-08-23 01:45:20 A2 Sterrenlaan ALPHRN : 16160
11-08-23 14:00:58 A1 Valeriusplein ALPHRN : 16160
11-08-23 13:08:04 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
11-08-23 10:50:19 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160
11-08-23 09:44:52 A1 Huisartsenpraktijk Rodewijk Rembrandt van Rijnsing ROELVN : 16160
10-08-23 22:11:58 A2 Pater Jornaweg WADDXV : 16160
10-08-23 22:02:17 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
10-08-23 19:17:58 A2 Langeraarseweg Graskade TRAAR Directe inzet 16160
10-08-23 17:29:44 A2 Dorpsstraat NWKOOP Directe inzet 16160
01:57:45 (18-08-23) - A2 Dr. A.D. Sacharovlaan ALPHRN Directe inzet 16160
23:16:32 (17-08-23) - A2 Spoorstraat BODEGR : 16160
13:33:12 (17-08-23) - A1 Watermunt BODEGR : 16160
11:35:05 (17-08-23) - A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16160
10:45:54 (17-08-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
07:44:27 (17-08-23) - A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16160
21:50:24 (16-08-23) - A2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16160
21:48:39 (16-08-23) - A2 16160
20:23:31 (16-08-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
18:08:54 (16-08-23) - A1 Steekterweg ALPHRN : 16160
16:30:11 (16-08-23) - A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16160
13:30:42 (16-08-23) - A1 Marsdiep ALPHRN : 16160
09:21:01 (16-08-23) - A1 Vierambachtsstraat TRAAR : 16160
03:50:24 (16-08-23) - A1 Damstaete TRAAR : 16160
03:31:47 (16-08-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
00:24:34 (16-08-23) - B1 ActiVite De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16160
21:29:28 (15-08-23) - A1 Graanakker WADDXV : 16160
19:45:03 (15-08-23) - A2 Wilhelminastraat BODEGR Directe inzet 16160
17:10:57 (15-08-23) - A2 Ortolaanstraat ALPHRN : 16160