Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
07-09-23 21:30:34 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
07-09-23 20:49:01 A1 Juweelstraat ALPHRN : 16160
07-09-23 16:56:59 A2 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16160
07-09-23 14:13:09 A2 Samsomlaan ALPHRN Directe inzet 16160
07-09-23 12:45:59 A2 Biezen BOSKP : 16160
07-09-23 12:35:18 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
06-09-23 13:36:27 A2 Brabantstraat ALPHRN Directe inzet 16160
06-09-23 12:16:58 A2 Loeteweg HAZDRP Directe inzet 16160
06-09-23 10:03:56 A1 Klipper ALPHRN : 16160
05-09-23 21:56:24 A2 Politiebureau 72 (Kaag en Braassem) Aardamseweg TRAAR : 16160
05-09-23 18:56:54 A2 Korteraarseweg TRAAR : 16160
05-09-23 17:12:16 A1 Noordkade WADDXV : 16160
05-09-23 16:35:14 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
05-09-23 14:28:43 A1 Korenakker TRAAR : 16160
05-09-23 12:45:59 B1 Fazantstraat ALPHRN : 16160
05-09-23 10:47:04 A2 Raadhuisplein BOSKP Directe inzet 16160
05-09-23 08:17:23 A2 Bootstraat BOSKP Directe inzet 16160
05-09-23 06:00:19 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
05-09-23 04:50:04 A1 N231 - Schoterweg NWVEEN : 16160
04-09-23 22:22:49 A2 Iepstraat Beukenlaan ALPHRN : 16160
04-09-23 21:49:43 A2 Coenecoop College Oude Dreef WADDXV Directe inzet 16160
04-09-23 19:35:01 A1 Potgieterlaan HAZRDK : 16160
04-09-23 15:52:50 A2 N207 Re - Herenweg 42,5 WOUBRG Directe inzet 16160
03-09-23 18:53:06 A1 Noordse Dorpsweg NDEN : 16160
03-09-23 15:31:14 A2 Vijverhofpad NWKOOP Directe inzet 16160
01-09-23 22:06:11 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
01-09-23 19:21:48 A2 Magerhorst ALPHRN Directe inzet 16160
01-09-23 16:14:22 B1 Vrije Nesse BODEGR : 16160
01-09-23 10:05:34 A1 Hooge Burch Veldweg 17-39 Spoorlaan ZWAMMD : 16160
01-09-23 06:57:40 A1 Brederodepeer BOSKP : 16160
31-08-23 19:53:09 A1 Seringenstraat ALPHRN Directe inzet 16160
31-08-23 18:03:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
31-08-23 16:16:28 A1 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16160
31-08-23 14:25:05 A2 Langewerk ALPHRN : 16160
31-08-23 11:29:02 **HERHALING** B1 Rijndijk HAZRDK : 16160
31-08-23 11:13:53 B1 Rijndijk HAZRDK : 16160
31-08-23 08:17:21 A1 Dronensingel BODEGR : 16160
30-08-23 17:29:24 A1 Beschermd Wonen Zegerkwartier Amethiststraat ALPHRN : 16160
30-08-23 15:26:07 A1 Noordeinde ZEVNHV : 16160
30-08-23 06:05:34 A1 Linnaeuslaan VOORHT : 16160
21:30:34 (07-09-23) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
20:49:01 (07-09-23) - A1 Juweelstraat ALPHRN : 16160
16:56:59 (07-09-23) - A2 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16160
14:13:09 (07-09-23) - A2 Samsomlaan ALPHRN Directe inzet 16160
12:45:59 (07-09-23) - A2 Biezen BOSKP : 16160
12:35:18 (07-09-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
13:36:27 (06-09-23) - A2 Brabantstraat ALPHRN Directe inzet 16160
12:16:58 (06-09-23) - A2 Loeteweg HAZDRP Directe inzet 16160
10:03:56 (06-09-23) - A1 Klipper ALPHRN : 16160
21:56:24 (05-09-23) - A2 Politiebureau 72 (Kaag en Braassem) Aardamseweg TRAAR : 16160
18:56:54 (05-09-23) - A2 Korteraarseweg TRAAR : 16160
17:12:16 (05-09-23) - A1 Noordkade WADDXV : 16160
16:35:14 (05-09-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
14:28:43 (05-09-23) - A1 Korenakker TRAAR : 16160
12:45:59 (05-09-23) - B1 Fazantstraat ALPHRN : 16160
10:47:04 (05-09-23) - A2 Raadhuisplein BOSKP Directe inzet 16160
08:17:23 (05-09-23) - A2 Bootstraat BOSKP Directe inzet 16160
06:00:19 (05-09-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
04:50:04 (05-09-23) - A1 N231 - Schoterweg NWVEEN : 16160