Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
16-12-23 18:05:41 A1 Noodopvang vluchtelingen Dorpsstraat KOUDRN : 16160
16-12-23 16:06:56 A2 Kraaienhorst ALPHRN Directe inzet 16160
15-12-23 15:53:16 A2 Briljantstraat ALPHRN : 16160
15-12-23 11:41:07 A1 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16160
15-12-23 10:49:37 A2 Anemonenstraat NDEN Directe inzet 16160
15-12-23 02:42:51 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
15-12-23 01:53:35 A2 Hoflaan ALPHRN : 16160
15-12-23 00:13:41 A1 Cornelis Geellaan ALPHRN : 16160
14-12-23 22:04:32 A1 Gemiva-SVG Groep Castorstraat ALPHRN : 16160
14-12-23 16:54:55 A1 Prinsenlaan ALPHRN : 16160
14-12-23 16:03:45 A1 Prinses Irenelaan ALPHRN : 16160
14-12-23 13:12:10 A1 Elzenhof BODEGR : 16160
14-12-23 11:47:46 A1 Brederodepeer BOSKP : 16160
14-12-23 10:20:07 A2 Gymzaal de Kikkerpolder Oegstgeesterweg LEIDEN : 16160
14-12-23 08:21:34 A1 Bronkhorst ALPHRN : 16160
13-12-23 21:42:05 A1 Nassaulaan ZOETWD : 16160
13-12-23 20:29:37 A2 Dr Vlaanderenlaan KOUDRN : 16160
13-12-23 17:34:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
13-12-23 15:10:10 A2 Vijverhof NWKOOP : 16160
13-12-23 11:26:15 A2 Flemingweg ALPHRN Directe inzet 16160
13-12-23 08:58:36 A2 Jan Pieterszoon Coenlaan ALPHRN : 16160
12-12-23 22:00:30 A2 Friese Schouw REEUWK Directe inzet 16160
12-12-23 20:34:15 A2 Lissabonstraat ALPHRN Directe inzet 16160
12-12-23 20:30:04 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
12-12-23 19:08:58 B1 Politie Cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16160
12-12-23 17:34:09 A1 Reigeroord BODEGR : 16160
12-12-23 15:03:53 A2 Dorpsstraat ZEVNHV Directe inzet 16160
04-12-23 22:01:34 A2 N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16160
04-12-23 20:42:17 A2 Bodelolaan BODEGR Directe inzet 16160
04-12-23 17:57:37 A1 Boterbloemweg ALPHRN : 16160
03-12-23 14:39:59 A2 Kraaienhorst ALPHRN : 16160
03-12-23 12:14:48 A1 Vermeerstraat ALPHRN : 16160
03-12-23 11:51:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
03-12-23 10:46:12 A2 Prins Hendriklaan OEGSTG Directe inzet 16160
03-12-23 10:36:27 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
03-12-23 08:16:10 A1 Steven van Rumelaerstraat MIJDRT : 16160
02-12-23 14:45:37 A2 Binnendoor WADDXV : 16160
02-12-23 12:06:07 A1 Boomgaard BOSKP : 16160
02-12-23 09:43:59 A2 Tolstraat ALPHRN Directe inzet 16160
02-12-23 08:10:32 A2 Ruisdaelstraat ALPHRN Directe inzet 16160
18:05:41 (16-12-23) - A1 Noodopvang vluchtelingen Dorpsstraat KOUDRN : 16160
16:06:56 (16-12-23) - A2 Kraaienhorst ALPHRN Directe inzet 16160
15:53:16 (15-12-23) - A2 Briljantstraat ALPHRN : 16160
11:41:07 (15-12-23) - A1 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16160
10:49:37 (15-12-23) - A2 Anemonenstraat NDEN Directe inzet 16160
02:42:51 (15-12-23) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
01:53:35 (15-12-23) - A2 Hoflaan ALPHRN : 16160
00:13:41 (15-12-23) - A1 Cornelis Geellaan ALPHRN : 16160
22:04:32 (14-12-23) - A1 Gemiva-SVG Groep Castorstraat ALPHRN : 16160
16:54:55 (14-12-23) - A1 Prinsenlaan ALPHRN : 16160
16:03:45 (14-12-23) - A1 Prinses Irenelaan ALPHRN : 16160
13:12:10 (14-12-23) - A1 Elzenhof BODEGR : 16160
11:47:46 (14-12-23) - A1 Brederodepeer BOSKP : 16160
10:20:07 (14-12-23) - A2 Gymzaal de Kikkerpolder Oegstgeesterweg LEIDEN : 16160
08:21:34 (14-12-23) - A1 Bronkhorst ALPHRN : 16160
21:42:05 (13-12-23) - A1 Nassaulaan ZOETWD : 16160
20:29:37 (13-12-23) - A2 Dr Vlaanderenlaan KOUDRN : 16160
17:34:47 (13-12-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
15:10:10 (13-12-23) - A2 Vijverhof NWKOOP : 16160