Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
05-01-24 23:04:49 A1 Berghoeve WAARDR : 16160
05-01-24 12:10:30 A1 Draaistok BOSKP : 16160
05-01-24 10:15:07 A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16160
05-01-24 07:27:19 A1 Nieuwedijk ALPHRN : 16160
04-01-24 15:03:07 A1 Ruisdaelstraat ALPHRN : 16160
04-01-24 12:57:22 A2 Kooikerstraat ALPHRN Directe inzet 16160
04-01-24 10:42:08 B2 Kastanjelaan NWKOOP : 16160
03-01-24 21:30:53 A2 Aalscholverlaan TRAAR : 16160
03-01-24 17:36:37 A2 Jumbo Kennedyplein NWKOOP Directe inzet 16160
03-01-24 17:23:56 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
03-01-24 15:13:52 A2 N463 - Voorweg NDEN Directe inzet 16160
03-01-24 06:06:13 A1 Vijverhof NWKOOP : 16160
03-01-24 00:11:22 A1 Sokrateslaan ALPHRN : 16160
02-01-24 14:45:24 A2 J. van der Haarpark NWKOOP Directe inzet 16160
02-01-24 12:04:14 A2 HA Medzorg (pr. Schouten) Lemelerberg ALPHRN : 16160
01-01-24 13:37:57 A2 Polderpeil ALPHRN : 16160
01-01-24 08:59:14 A2 van Wassenaerplein TRAAR Directe inzet 16160
31-12-23 13:56:14 A2 Wilgenlaan NWKOOP Directe inzet 16160
31-12-23 11:27:46 A1 Kerkplein BOSKP : 16160
31-12-23 10:23:16 A2 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR Directe inzet 16160
30-12-23 10:41:59 A1 Bosparkweg ALPHRN : 16160
29-12-23 22:52:39 A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
29-12-23 21:54:13 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16160
29-12-23 19:41:28 A2 Marisstraat NWKOOP Directe inzet 16160
29-12-23 16:46:14 A1 Wingerd WADDXV : 16160
28-12-23 14:51:22 A2 Overtocht BODEGR : 16160
28-12-23 12:05:27 A1 Lammenschansweg LEIDEN : 16160
28-12-23 10:51:24 A2 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN Directe inzet 16160
28-12-23 03:54:56 A1 Pieter Doelmanstraat ALPHRN : 16160
28-12-23 02:22:47 A2 Frederik Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16160
27-12-23 23:25:05 A2 de Bentlanden BENTHZ : 16160
27-12-23 11:38:10 A1 Groenestein ALPHRN : 16160
27-12-23 09:44:44 B1 Bilderdijkstraat LEIDEN : 16160
27-12-23 05:30:10 A2 Noordeinde LEIMDN Directe inzet 16160
27-12-23 01:21:09 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
27-12-23 00:21:00 A2 Oranjestraat ALPHRN Directe inzet 16160
25-12-23 22:06:37 A2 Populierenhof BOSKP : 16160
25-12-23 20:52:45 A2 Sweelinckplein ALPHRN Directe inzet 16160
25-12-23 19:37:20 A1 Hazelaar BERGAB : 16160
25-12-23 19:31:17 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
23:04:49 (05-01-24) - A1 Berghoeve WAARDR : 16160
12:10:30 (05-01-24) - A1 Draaistok BOSKP : 16160
10:15:07 (05-01-24) - A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16160
07:27:19 (05-01-24) - A1 Nieuwedijk ALPHRN : 16160
15:03:07 (04-01-24) - A1 Ruisdaelstraat ALPHRN : 16160
12:57:22 (04-01-24) - A2 Kooikerstraat ALPHRN Directe inzet 16160
10:42:08 (04-01-24) - B2 Kastanjelaan NWKOOP : 16160
21:30:53 (03-01-24) - A2 Aalscholverlaan TRAAR : 16160
17:36:37 (03-01-24) - A2 Jumbo Kennedyplein NWKOOP Directe inzet 16160
17:23:56 (03-01-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
15:13:52 (03-01-24) - A2 N463 - Voorweg NDEN Directe inzet 16160
06:06:13 (03-01-24) - A1 Vijverhof NWKOOP : 16160
00:11:22 (03-01-24) - A1 Sokrateslaan ALPHRN : 16160
14:45:24 (02-01-24) - A2 J. van der Haarpark NWKOOP Directe inzet 16160
12:04:14 (02-01-24) - A2 HA Medzorg (pr. Schouten) Lemelerberg ALPHRN : 16160
13:37:57 (01-01-24) - A2 Polderpeil ALPHRN : 16160
08:59:14 (01-01-24) - A2 van Wassenaerplein TRAAR Directe inzet 16160
13:56:14 (31-12-23) - A2 Wilgenlaan NWKOOP Directe inzet 16160
11:27:46 (31-12-23) - A1 Kerkplein BOSKP : 16160