Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
08-02-24 10:25:20 A2 Groenoord ALPHRN : 16160
08-02-24 08:59:36 B1 Havixhorst ALPHRN : 16160
07-02-24 19:03:47 A2 Rosmolen ALPHRN Directe inzet 16160
07-02-24 18:11:26 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
07-02-24 17:13:22 A1 Prinsenlaan ALPHRN : 16160
07-02-24 13:45:16 A1 Ds. Bennink Boltstraat ZWAMMD : 16160
07-02-24 12:08:05 A2 Herman Gorterstraat HAZRDK : 16160
07-02-24 10:47:31 A1 Schilkerkade NWVEEN : 16160
07-02-24 07:33:08 A2 Damstaete TRAAR Directe inzet 16160
07-02-24 02:45:46 A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR : 16160
06-02-24 13:47:56 A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16160
06-02-24 11:23:37 A2 De Veenderij NWKOOP Directe inzet 16160
06-02-24 02:26:53 A1 Carmenplein ALPHRN : 16160
06-02-24 00:20:08 A2 Noordzijde BODEGR Directe inzet 16160
05-02-24 22:45:48 A1 Uranusstraat ALPHRN : 16160
05-02-24 13:39:52 A1 De Hoekse Gang Provincialeweg BERGAB : 16160
05-02-24 13:31:44 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
05-02-24 10:54:55 A1 Zonneveldhof HAZRDK : 16160
05-02-24 05:11:15 A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16160
05-02-24 01:15:39 A1 Ruigekade VROUAK : 16160
04-02-24 23:00:35 A1 Baronie ALPHRN : 16160
04-02-24 14:19:26 A2 IdB Hooge Burch Middenweg 7-11 Spoorlaan ZWAMMD Directe inzet 16160
04-02-24 10:17:57 A2 Vijverlaan BODEGR Directe inzet 16160
04-02-24 02:39:21 A2 Hendrick Avercampplantsoen HAZDRP Directe inzet 16160
03-02-24 23:36:09 A2 De Bron Troubadourweg ALPHRN Directe inzet 16160
03-02-24 16:29:11 A1 Voorofscheweg BOSKP : 16160
03-02-24 13:59:29 A2 sv DSO Hildamlaan BENTHZ : 16160
03-02-24 12:43:01 A2 Burgemeester de Herderplantsoen KOUDRN : 16160
03-02-24 10:54:48 B1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
03-02-24 02:48:13 A1 Zuidkade BOSKP : 16160
02-02-24 14:47:50 A2 Eisenhowerlaan Horstenweg ALPHRN : 16160
02-02-24 12:38:25 A2 HA Lupine (pr. Nijessen) Lupinesingel ALPHRN : 16160
02-02-24 11:26:14 A1 Kapberg BODEGR : 16160
02-02-24 09:36:32 A1 Huisartsenpraktijk Botman Vijverhof NWKOOP : 16160
02-02-24 03:29:02 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160
02-02-24 01:17:54 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
01-02-24 19:41:14 A1 Evenaar ALPHRN : 16160
01-02-24 18:11:00 A2 Kapberg BODEGR Directe inzet 16160
01-02-24 15:38:43 B2 Ringvaartsingel WADDXV : 16160
01-02-24 12:27:50 A1 Spoorstraat BODEGR : 16160
10:25:20 (08-02-24) - A2 Groenoord ALPHRN : 16160
08:59:36 (08-02-24) - B1 Havixhorst ALPHRN : 16160
19:03:47 (07-02-24) - A2 Rosmolen ALPHRN Directe inzet 16160
18:11:26 (07-02-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
17:13:22 (07-02-24) - A1 Prinsenlaan ALPHRN : 16160
13:45:16 (07-02-24) - A1 Ds. Bennink Boltstraat ZWAMMD : 16160
12:08:05 (07-02-24) - A2 Herman Gorterstraat HAZRDK : 16160
10:47:31 (07-02-24) - A1 Schilkerkade NWVEEN : 16160
07:33:08 (07-02-24) - A2 Damstaete TRAAR Directe inzet 16160
02:45:46 (07-02-24) - A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR : 16160
13:47:56 (06-02-24) - A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16160
11:23:37 (06-02-24) - A2 De Veenderij NWKOOP Directe inzet 16160
02:26:53 (06-02-24) - A1 Carmenplein ALPHRN : 16160
00:20:08 (06-02-24) - A2 Noordzijde BODEGR Directe inzet 16160
22:45:48 (05-02-24) - A1 Uranusstraat ALPHRN : 16160
13:39:52 (05-02-24) - A1 De Hoekse Gang Provincialeweg BERGAB : 16160
13:31:44 (05-02-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
10:54:55 (05-02-24) - A1 Zonneveldhof HAZRDK : 16160
05:11:15 (05-02-24) - A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16160