Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
20-05-24 10:59:24 A2 Weegbreestraat ALPHRN Directe inzet 16160
20-05-24 09:53:42 A2 Willem Kloosstraat HAZRDK Directe inzet 16160
19-05-24 20:47:58 A2 Slikhaak NWKOOP : 16160
19-05-24 20:13:35 A2 Slikhaak NWKOOP Directe inzet 16160
19-05-24 19:17:56 A2 Laagveen TRAAR : 16160
19-05-24 17:45:52 A2 Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16160
18-05-24 20:10:18 A2 Halve Raak BOSKP Directe inzet 16160
18-05-24 18:25:43 A2 Veldlaan BOSKP Directe inzet 16160
18-05-24 18:01:05 A0 De Rijksstraatweg Rijksstraatweg ZWAMMD : 16160
18-05-24 06:29:34 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
18-05-24 05:27:13 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
18-05-24 02:50:34 B1 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 16160
18-05-24 02:15:00 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
17-05-24 14:49:54 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160
17-05-24 12:19:38 B1 Koolmeesstraat ALPHRN : 16160
17-05-24 11:32:03 A1 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16160
17-05-24 11:14:01 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
17-05-24 09:40:18 A1 Roomskatholieke St Martinus Simon van Capelweg NDEN : 16160
17-05-24 02:00:13 A2 Assumburg ALPHRN : 16160
16-05-24 23:45:26 A2 Galerij BOSKP Directe inzet 16160
16-05-24 13:20:42 A2 Batenstein ALPHRN : 16160
16-05-24 12:16:25 A1 Dijkgraaf ALPHRN : 16160
16-05-24 10:16:52 A2 Achter Nieuwstraat BODEGR Directe inzet 16160
16-05-24 08:43:52 A2 Laagveen TRAAR Directe inzet 16160
15-05-24 18:18:02 B2 2e Tochtweg NWKKIJ : 16160
15-05-24 15:17:37 A1 Groene Ree BODEGR : 16160
30-04-24 13:17:37 A1 ActiVite Hof van Alkemade Schoolbaan ROELVN : 16160
30-04-24 11:48:12 A1 Stevinstraat ALPHRN : 16160
30-04-24 10:47:48 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
30-04-24 09:55:10 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
30-04-24 08:29:28 A1 Robijnstraat ALPHRN : 16160
29-04-24 20:49:58 A2 Dorpstraat WADDXV Directe inzet 16160
29-04-24 19:22:09 A2 Moerascypreslaan ZOETWD : 16160
29-04-24 18:45:02 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
29-04-24 15:53:48 A2 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16160
29-04-24 15:52:07 B2 Arubastraat ALPHRN : 16160
29-04-24 11:50:07 B1 Het Havenhuys Rijnhavenkade ALPHRN : 16160
29-04-24 09:28:08 A1 Gezondheidscentrum Lindehof Lindehof HAZDRP : 16160
29-04-24 07:06:53 A1 Lisdodde ALPHRN : 16160
28-04-24 21:25:15 A1 P. van Schravendijkstraat TRAAR : 16160
10:59:24 (20-05-24) - A2 Weegbreestraat ALPHRN Directe inzet 16160
09:53:42 (20-05-24) - A2 Willem Kloosstraat HAZRDK Directe inzet 16160
20:47:58 (19-05-24) - A2 Slikhaak NWKOOP : 16160
20:13:35 (19-05-24) - A2 Slikhaak NWKOOP Directe inzet 16160
19:17:56 (19-05-24) - A2 Laagveen TRAAR : 16160
17:45:52 (19-05-24) - A2 Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16160
20:10:18 (18-05-24) - A2 Halve Raak BOSKP Directe inzet 16160
18:25:43 (18-05-24) - A2 Veldlaan BOSKP Directe inzet 16160
18:01:05 (18-05-24) - A0 De Rijksstraatweg Rijksstraatweg ZWAMMD : 16160
06:29:34 (18-05-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
05:27:13 (18-05-24) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
02:50:34 (18-05-24) - B1 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 16160
02:15:00 (18-05-24) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
14:49:54 (17-05-24) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160
12:19:38 (17-05-24) - B1 Koolmeesstraat ALPHRN : 16160
11:32:03 (17-05-24) - A1 Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16160
11:14:01 (17-05-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
09:40:18 (17-05-24) - A1 Roomskatholieke St Martinus Simon van Capelweg NDEN : 16160
02:00:13 (17-05-24) - A2 Assumburg ALPHRN : 16160