Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
03-06-24 00:05:34 A2 Zomerspektakel De Bijlen ALPHRN : 16160
02-06-24 22:58:11 A2 Vuurlaan ALPHRN : 16160
02-06-24 16:52:39 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160
02-06-24 13:41:50 A1 Noordeinde WADDXV : 16160
02-06-24 13:26:35 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
02-06-24 10:45:29 A2 Graskamp BOSKP : 16160
02-06-24 03:37:47 A2 Verlaat LEIMDN Directe inzet 16160
02-06-24 02:35:47 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16160
02-06-24 01:44:56 A2 Merelstraat ALPHRN : 16160
02-06-24 01:33:41 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
02-06-24 00:27:58 A2 Voorofscheweg BOSKP : 16160
01-06-24 16:51:05 A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16160
01-06-24 15:34:52 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
01-06-24 12:50:14 A1 A20 Li 47,1 MOORDR : 16160
01-06-24 12:39:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
01-06-24 11:46:12 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
01-06-24 11:24:17 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
01-06-24 10:12:52 A2 Stationsweg AARLVN Directe inzet 16160
01-06-24 10:05:59 A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN Directe inzet 16160
31-05-24 22:13:54 A1 Nesse BOSKP : 16160
31-05-24 21:00:15 A1 Noodopvang vluchtelingen Kerkweg-Oost WADDXV : 16160
31-05-24 20:45:22 A2 Noodopvang vluchtelingen Kerkweg-Oost WADDXV Directe inzet 16160
31-05-24 19:22:30 A2 Weegbreestraat ALPHRN Directe inzet 16160
31-05-24 17:55:20 A2 Akerboomseweg ZWAMMD Directe inzet 16160
31-05-24 15:41:56 A1 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
31-05-24 13:40:39 A2 Amethiststraat ALPHRN Directe inzet 16160
31-05-24 08:28:59 A2 Roerdomp BODEGR : 16160
30-05-24 22:29:00 A1 Dorpstraat WADDXV : 16160
30-05-24 22:24:54 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16160
30-05-24 21:11:37 A2 Hazelaarstraat ALPHRN Directe inzet 16160
30-05-24 19:22:14 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
30-05-24 18:03:17 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
30-05-24 17:16:39 A2 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA Directe inzet 16160
30-05-24 17:08:44 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
30-05-24 16:22:48 A2 Camping Polderflora Rietveldsepad ALPHRN Directe inzet 16160
30-05-24 13:02:37 A2 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
30-05-24 09:46:48 A2 Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16160
30-05-24 08:03:32 A1 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN : 16160
29-05-24 14:23:09 A2 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16160
29-05-24 10:44:22 A2 Dr Vlaanderenlaan KOUDRN Directe inzet 16160
00:05:34 (03-06-24) - A2 Zomerspektakel De Bijlen ALPHRN : 16160
22:58:11 (02-06-24) - A2 Vuurlaan ALPHRN : 16160
16:52:39 (02-06-24) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160
13:41:50 (02-06-24) - A1 Noordeinde WADDXV : 16160
13:26:35 (02-06-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
10:45:29 (02-06-24) - A2 Graskamp BOSKP : 16160
03:37:47 (02-06-24) - A2 Verlaat LEIMDN Directe inzet 16160
02:35:47 (02-06-24) - A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16160
01:44:56 (02-06-24) - A2 Merelstraat ALPHRN : 16160
01:33:41 (02-06-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
00:27:58 (02-06-24) - A2 Voorofscheweg BOSKP : 16160
16:51:05 (01-06-24) - A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16160
15:34:52 (01-06-24) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
12:50:14 (01-06-24) - A1 A20 Li 47,1 MOORDR : 16160
12:39:24 (01-06-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
11:46:12 (01-06-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
11:24:17 (01-06-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
10:12:52 (01-06-24) - A2 Stationsweg AARLVN Directe inzet 16160
10:05:59 (01-06-24) - A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN Directe inzet 16160