Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
16-02-25 13:48:54 A1 Van Speykstraat HAASTR : 16157
16-02-25 11:58:35 A1 Achterzoom MOERKP : 16157
16-02-25 10:09:01 A1 Vreelust GOUDA : 16157
16-02-25 09:28:10 A2 Provincialeweg Oost HAASTR Directe inzet 16157
16-02-25 08:14:34 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
15-02-25 22:26:33 A1 Houtzaagmolen ODKIJS : 16157
15-02-25 21:31:00 A1 Van Goghstraat REEUWK : 16157
15-02-25 20:36:07 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
15-02-25 18:53:37 A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16157
15-02-25 16:20:35 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16157
15-02-25 14:37:58 A2 Jan van Riebeecklaan GOUDA : 16157
15-02-25 13:47:47 A2 Jumbo Dorpsstraat ZEVHZH Directe inzet 16157
15-02-25 12:12:44 A2 Nachtegaalstraat HAASTR : 16157
15-02-25 04:51:47 A1 Buizerdhof CAPIJS : 16157
15-02-25 03:20:49 A2 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16157
15-02-25 00:53:15 A1 Steinsedijk HAASTR : 16157
15-02-25 00:29:36 A2 Vondellaan WADDXV Directe inzet 16157
14-02-25 14:22:13 A2 Huisartsenpraktijk Blackstone Willem en Marialaan GOUDA : 16157
14-02-25 10:38:35 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16157
14-02-25 07:34:13 Mogge
14-02-25 02:32:45 A2 Sterrenlaan ALPHRN : 16157
14-02-25 02:06:25 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
14-02-25 00:17:24 A2 Luxemburgsezoom NWKKIJ Directe inzet 16157
13-02-25 22:51:22 A2 Terwenstraat GOUDA Directe inzet 16157
13-02-25 21:45:39 A1 Teldersstraat GOUDA : 16157
13-02-25 16:03:07 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16157
13-02-25 10:35:23 A2 Peter Zuidlaan WADDXV : 16157
13-02-25 08:28:40 A1 Zuidkade DRIEBN : 16157
13-02-25 07:17:51 A1 Parkstraat GOUDA : 16157
12-02-25 21:31:34 A2 Cultuurhuys De Kroon Gouweplein WADDXV Directe inzet 16157
12-02-25 19:52:56 A1 Jan Lutmastraat SCHOHV : 16157
12-02-25 17:38:56 A2 Jan Ligthartstraat LEKKKK Directe inzet 16157
12-02-25 15:52:56 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
12-02-25 00:58:27 A2 Platteweg REEUWK Directe inzet 16157
11-02-25 14:12:12 A2 Uiverplein GOUDA : 16157
11-02-25 13:35:33 A2 Coenecoop WADDXV Directe inzet 16157
11-02-25 10:35:40 A1 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16157
11-02-25 10:32:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
11-02-25 09:27:32 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
11-02-25 07:24:41 A2 Anemoonstraat BERGAB : 16157
13:48:54 (16-02-25) - A1 Van Speykstraat HAASTR : 16157
11:58:35 (16-02-25) - A1 Achterzoom MOERKP : 16157
10:09:01 (16-02-25) - A1 Vreelust GOUDA : 16157
09:28:10 (16-02-25) - A2 Provincialeweg Oost HAASTR Directe inzet 16157
08:14:34 (16-02-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
22:26:33 (15-02-25) - A1 Houtzaagmolen ODKIJS : 16157
21:31:00 (15-02-25) - A1 Van Goghstraat REEUWK : 16157
20:36:07 (15-02-25) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
18:53:37 (15-02-25) - A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16157
16:20:35 (15-02-25) - B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16157
14:37:58 (15-02-25) - A2 Jan van Riebeecklaan GOUDA : 16157
13:47:47 (15-02-25) - A2 Jumbo Dorpsstraat ZEVHZH Directe inzet 16157
12:12:44 (15-02-25) - A2 Nachtegaalstraat HAASTR : 16157
04:51:47 (15-02-25) - A1 Buizerdhof CAPIJS : 16157
03:20:49 (15-02-25) - A2 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16157
00:53:15 (15-02-25) - A1 Steinsedijk HAASTR : 16157
00:29:36 (15-02-25) - A2 Vondellaan WADDXV Directe inzet 16157
14:22:13 (14-02-25) - A2 Huisartsenpraktijk Blackstone Willem en Marialaan GOUDA : 16157
10:38:35 (14-02-25) - B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16157