Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
18-05-23 10:56:38 A2 Tiendweg-Oost LEKKKK Directe inzet 16157
18-05-23 08:51:34 A1 Sint Eloystraat SCHOHV Directe inzet 16157
18-05-23 08:45:25 A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157
18-05-23 07:38:36 A1 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16157
18-05-23 04:57:09 A1 Albrechtsveld GOUDA : 16157
18-05-23 01:43:26 A2 Bloemendaalseweg WADDXV Directe inzet 16157
18-05-23 01:28:15 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
17-05-23 23:03:18 A1 Pijlkruid MOORDR : 16157
17-05-23 13:54:42 A1 Bloemendaalseweg GOUDA : 16157
17-05-23 13:16:25 A2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16157
17-05-23 10:38:17 B2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16157
17-05-23 02:54:53 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
17-05-23 01:34:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
17-05-23 01:01:41 A2 Lucillegang ZOETMR : 16157
16-05-23 23:13:28 A1 Voorwillenseweg GOUDA : 16157
16-05-23 12:31:29 A1 HOED (Pr. Petersen & Mallegrom) Oranjepad NWKKIJ : 16157
16-05-23 11:05:18 A1 Edelsmidsdreef SCHOHV : 16157
16-05-23 09:57:14 A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157
15-05-23 20:57:25 A1 Semmelweislaan REEUWK : 16157
15-05-23 18:56:05 A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16157
15-05-23 17:09:48 A1 Zuidbroekse Opweg LEKKKK : 16157
15-05-23 13:01:57 A2 Parallelweg-Noord NWKKIJ : 16157
15-05-23 11:21:27 A1 Huisartsenpraktijk Onderwater Dorpsstraat ZEVHZH : 16157
15-05-23 10:38:27 A2 Parallelweg-Noord NWKKIJ Directe inzet 16157
15-05-23 08:30:19 A1 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16157
14-05-23 22:09:30 A2 Thorbeckestraat LEKKKK : 16157
14-05-23 17:47:52 A2 Van Brederodestraat REEUWK Directe inzet 16157
13-05-23 20:42:55 A1 De Lente ZEVHZH : 16157
13-05-23 18:23:30 A2 Kale jonkerpad GOUDA : 16157
13-05-23 16:09:01 A2 Sportlaan STOLWK : 16157
13-05-23 05:31:30 A2 Ambachtssingel ZEVHZH : 16157
13-05-23 03:16:21 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
13-05-23 02:44:08 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
13-05-23 01:38:39 A1 de la Reylaan GOUDA : 16157
13-05-23 00:26:11 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
12-05-23 14:42:57 A2 Wilhelminakade WADDXV Directe inzet 16157
12-05-23 13:19:40 A2 't Carillon Geerpolderweg GOUDA Directe inzet 16157
12-05-23 11:51:29 A2 Burgvlietkade GOUDA Directe inzet 16157
12-05-23 10:22:25 A2 Zijdeweg REEUWK Directe inzet 16157
12-05-23 09:09:23 B2 GHZ (D5) Ouderengeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16157
10:56:38 (18-05-23) - A2 Tiendweg-Oost LEKKKK Directe inzet 16157
08:51:34 (18-05-23) - A1 Sint Eloystraat SCHOHV Directe inzet 16157
08:45:25 (18-05-23) - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157
07:38:36 (18-05-23) - A1 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16157
04:57:09 (18-05-23) - A1 Albrechtsveld GOUDA : 16157
01:43:26 (18-05-23) - A2 Bloemendaalseweg WADDXV Directe inzet 16157
01:28:15 (18-05-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
23:03:18 (17-05-23) - A1 Pijlkruid MOORDR : 16157
13:54:42 (17-05-23) - A1 Bloemendaalseweg GOUDA : 16157
13:16:25 (17-05-23) - A2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16157
10:38:17 (17-05-23) - B2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16157
02:54:53 (17-05-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
01:34:54 (17-05-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
01:01:41 (17-05-23) - A2 Lucillegang ZOETMR : 16157
23:13:28 (16-05-23) - A1 Voorwillenseweg GOUDA : 16157
12:31:29 (16-05-23) - A1 HOED (Pr. Petersen & Mallegrom) Oranjepad NWKKIJ : 16157
11:05:18 (16-05-23) - A1 Edelsmidsdreef SCHOHV : 16157
09:57:14 (16-05-23) - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157
20:57:25 (15-05-23) - A1 Semmelweislaan REEUWK : 16157