Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
06-09-23 04:19:56 A2 de la Reylaan GOUDA : 16157
06-09-23 00:05:28 A1 Plateelstraat GOUDA : 16181 16157
05-09-23 23:00:28 A1 McDonald's Middelweg MOORDR : 16157
05-09-23 20:43:35 A2 Westeinde WAARDR : 16157
05-09-23 20:09:35 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
05-09-23 18:57:26 A1 Kleine Vinkstraat NWKKIJ : 16157
05-09-23 17:10:39 A1 Hoofdstraat BERGAB : 16157
05-09-23 17:09:35 A2 Hoofdstraat BERGAB : 16157
05-09-23 15:06:11 A2 Dorpsstraat ODKIJS : 16157
05-09-23 12:45:14 A2 Zorgvilla Goudse Gaarde Jac.P. Thijsselaan GOUDA : 16157
05-09-23 11:16:20 A2 Politiebureau 73 (Gouda) Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16157
05-09-23 09:29:40 A2 Voltastraat SCHOHV : 16157
05-09-23 07:18:32 A1 Prins Hendrikstraat GOUDA : 16157
04-09-23 21:49:54 A1 Ambachtsstraat SCHOHV : 16157
04-09-23 20:21:48 A2 Middenmolenplein GOUDA : 16157
04-09-23 17:19:22 A2 Lafeberhof GOUDA Directe inzet 16157
04-09-23 15:05:49 A2 Noordkade WADDXV Directe inzet 16157
04-09-23 13:16:50 A2 Veerstal GOUDA Directe inzet 16157
04-09-23 12:39:57 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
04-09-23 08:41:23 A1 Uitdragersstraat SCHOHV : 16157 16156 16372
04-09-23 08:34:38 A2 Kleine Johannesstraat GOUDA Directe inzet 16157
04-09-23 07:23:31 A2 Waterlelie HAASTR Directe inzet 16157
03-09-23 14:45:56 A1 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16157
03-09-23 13:22:38 A1 IJssellaan GOUDA : 16157
03-09-23 12:04:57 A2 Dorpsstraat BERKWD Directe inzet 16157
03-09-23 10:02:53 A1 Waterlelie HAASTR : 16157
03-09-23 05:55:40 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
03-09-23 01:49:30 A1 Peppelhorst WADDXV : 16157
03-09-23 00:13:02 A2 Vierde Tochtweg MOORDR : 16157
02-09-23 21:57:48 A2 Shell De Andel De Andel GOUDA Directe inzet 16157
02-09-23 19:32:51 A1 Frans Halsstraat STOLWK : 16157
02-09-23 17:18:22 A1 Laag Boskoop BOSKP : 16157
02-09-23 16:32:50 A2 Sportvereniging Rohda'76 Broekveldselaan BODEGR Directe inzet 16157
02-09-23 16:07:16 A1 Bredeweg ZEVHZH : 16157
02-09-23 15:59:41 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
02-09-23 15:03:30 A2 Sportpark Dorrestein NWKKIJ : 16157
01-09-23 21:41:01 A1 Hoofdweg-Zuid NWKKIJ : 16157
01-09-23 20:55:35 A2 Stichting Badmintonhal Buytenparklaan ZOETMR : 16157
01-09-23 18:59:46 B1 Amadeushuis Bergambacht Molenlaan BERGAB : 16157
31-08-23 20:46:39 A2 Prinses Margrietstraat OUDWTR : 16157
04:19:56 (06-09-23) - A2 de la Reylaan GOUDA : 16157
00:05:28 (06-09-23) - A1 Plateelstraat GOUDA : 16181 16157
23:00:28 (05-09-23) - A1 McDonald's Middelweg MOORDR : 16157
20:43:35 (05-09-23) - A2 Westeinde WAARDR : 16157
20:09:35 (05-09-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
18:57:26 (05-09-23) - A1 Kleine Vinkstraat NWKKIJ : 16157
17:10:39 (05-09-23) - A1 Hoofdstraat BERGAB : 16157
17:09:35 (05-09-23) - A2 Hoofdstraat BERGAB : 16157
15:06:11 (05-09-23) - A2 Dorpsstraat ODKIJS : 16157
12:45:14 (05-09-23) - A2 Zorgvilla Goudse Gaarde Jac.P. Thijsselaan GOUDA : 16157
11:16:20 (05-09-23) - A2 Politiebureau 73 (Gouda) Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16157
09:29:40 (05-09-23) - A2 Voltastraat SCHOHV : 16157
07:18:32 (05-09-23) - A1 Prins Hendrikstraat GOUDA : 16157
21:49:54 (04-09-23) - A1 Ambachtsstraat SCHOHV : 16157
20:21:48 (04-09-23) - A2 Middenmolenplein GOUDA : 16157
17:19:22 (04-09-23) - A2 Lafeberhof GOUDA Directe inzet 16157
15:05:49 (04-09-23) - A2 Noordkade WADDXV Directe inzet 16157
13:16:50 (04-09-23) - A2 Veerstal GOUDA Directe inzet 16157
12:39:57 (04-09-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157