Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-05-24 | 13:06:50 | A2 Ronsseweg GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 15-05-24 | 09:33:42 | A2 Alpherwetering WADDXV Directe inzet 16157 | |
| 15-05-24 | 07:34:53 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157 | |
| 15-05-24 | 06:49:41 | A2 Julianastraat LEKKKK : 16157 | |
| 15-05-24 | 01:41:41 | B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157 | |
| 14-05-24 | 23:30:47 | B2 Aanleunwoningen Burgemeester Huijbrechtstraat BERGAB : 16157 | |
| 14-05-24 | 21:30:05 | A1 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16157 | |
| 14-05-24 | 19:39:28 | B1 Gemiva Kerspelpad STOLWK : 16157 | |
| 14-05-24 | 17:57:48 | A2 De Hem BERGAB Directe inzet 16157 | |
| 14-05-24 | 14:25:09 | A1 H.B. Nederburghplein BERGAB : 16157 | |
| 14-05-24 | 11:16:53 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157 | |
| 14-05-24 | 08:34:46 | A2 HA Bloemendaal (pr. Rutten) Lekkenburg GOUDA : 16157 | |
| 13-05-24 | 22:25:34 | A2 Roos van Dekemastraat GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 13-05-24 | 19:50:28 | A2 Kerkweg-West WADDXV Directe inzet 16157 | |
| 13-05-24 | 17:44:14 | A2 Rutgersstraat GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 13-05-24 | 16:23:33 | A2 Capelle Schollevaar - N'Kerk ad Ijssel NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 13-05-24 | 15:06:42 | A2 Talmastraat LEKKKK : 16157 | |
| 13-05-24 | 11:39:46 | B1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16157 | |
|
|
|||
| 13-05-24 | 08:04:19 | A2 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB Directe inzet 16157 | |
| 13-05-24 | 04:22:00 | A1 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16157 | |
| 13-05-24 | 02:52:56 | A1 Hoepmakerstraat AMMSTL : 16157 | |
| 13-05-24 | 02:02:52 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157 | |
| 12-05-24 | 20:42:45 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157 | |
| 12-05-24 | 19:40:20 | A1 Verzetsstraat NWKKIJ : 16157 | |
| 12-05-24 | 18:14:13 | A2 Markt GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 12-05-24 | 15:55:09 | A1 Gregorius Coolstraat GOUDA : 16157 | |
| 12-05-24 | 13:33:56 | A1 Wooncomplex Binnenhof Winterdijk GOUDA : 16157 | |
| 12-05-24 | 10:50:06 | A2 Sportcenter Koguryo Tiendweg KRIMLK Directe inzet 16157 | |
| 12-05-24 | 07:24:49 | A2 Ouverturelaan GOUDA : 16157 | |
| 11-05-24 | 22:39:56 | A2 Crabethstraat GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 11-05-24 | 21:47:07 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157 | |
| 11-05-24 | 20:18:54 | A1 Havikhoek WADDXV Directe inzet 16157 | |
| 11-05-24 | 19:49:01 | A2 Hoofdstraat BERGAB Directe inzet 16157 | |
| 11-05-24 | 19:21:01 | A2 Houtstraat BERGAB Directe inzet 16157 | |
| 11-05-24 | 17:47:54 | A2 Jan Luykenstraat GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 11-05-24 | 15:45:26 | A2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16157 | |
| 11-05-24 | 04:47:28 | A2 Bernadottestraat REEUWK : 16157 | |
| 11-05-24 | 01:43:04 | A2 Bernhardhof GOUDA : 16157 | |
| 11-05-24 | 00:36:35 | A1 Sperwerhoek WADDXV : 16157 | |
| 10-05-24 | 14:37:33 | A1 Reigerhof NWKKIJ : 16157 | |
13:06:50 (15-05-24)
- A2 Ronsseweg GOUDA Directe inzet 16157
09:33:42 (15-05-24)
- A2 Alpherwetering WADDXV Directe inzet 16157
07:34:53 (15-05-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
06:49:41 (15-05-24)
- A2 Julianastraat LEKKKK : 16157
01:41:41 (15-05-24)
- B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157
23:30:47 (14-05-24)
- B2 Aanleunwoningen Burgemeester Huijbrechtstraat BERGAB : 16157
21:30:05 (14-05-24)
- A1 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16157
19:39:28 (14-05-24)
- B1 Gemiva Kerspelpad STOLWK : 16157
17:57:48 (14-05-24)
- A2 De Hem BERGAB Directe inzet 16157
14:25:09 (14-05-24)
- A1 H.B. Nederburghplein BERGAB : 16157
11:16:53 (14-05-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
08:34:46 (14-05-24)
- A2 HA Bloemendaal (pr. Rutten) Lekkenburg GOUDA : 16157
22:25:34 (13-05-24)
- A2 Roos van Dekemastraat GOUDA Directe inzet 16157
19:50:28 (13-05-24)
- A2 Kerkweg-West WADDXV Directe inzet 16157
17:44:14 (13-05-24)
- A2 Rutgersstraat GOUDA Directe inzet 16157
16:23:33 (13-05-24)
- A2 Capelle Schollevaar - N'Kerk ad Ijssel NWKKIJ Directe inzet 16157
15:06:42 (13-05-24)
- A2 Talmastraat LEKKKK : 16157
11:39:46 (13-05-24)
- B1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16157
08:04:19 (13-05-24)
- A2 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB Directe inzet 16157
04:22:00 (13-05-24)
- A1 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16157
02:52:56 (13-05-24)
- A1 Hoepmakerstraat AMMSTL : 16157
02:02:52 (13-05-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
20:42:45 (12-05-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
19:40:20 (12-05-24)
- A1 Verzetsstraat NWKKIJ : 16157
18:14:13 (12-05-24)
- A2 Markt GOUDA Directe inzet 16157
15:55:09 (12-05-24)
- A1 Gregorius Coolstraat GOUDA : 16157
13:33:56 (12-05-24)
- A1 Wooncomplex Binnenhof Winterdijk GOUDA : 16157
10:50:06 (12-05-24)
- A2 Sportcenter Koguryo Tiendweg KRIMLK Directe inzet 16157
07:24:49 (12-05-24)
- A2 Ouverturelaan GOUDA : 16157
22:39:56 (11-05-24)
- A2 Crabethstraat GOUDA Directe inzet 16157
21:47:07 (11-05-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
20:18:54 (11-05-24)
- A1 Havikhoek WADDXV Directe inzet 16157
19:49:01 (11-05-24)
- A2 Hoofdstraat BERGAB Directe inzet 16157
19:21:01 (11-05-24)
- A2 Houtstraat BERGAB Directe inzet 16157
17:47:54 (11-05-24)
- A2 Jan Luykenstraat GOUDA Directe inzet 16157
15:45:26 (11-05-24)
- A2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16157
04:47:28 (11-05-24)
- A2 Bernadottestraat REEUWK : 16157
01:43:04 (11-05-24)
- A2 Bernhardhof GOUDA : 16157
00:36:35 (11-05-24)
- A1 Sperwerhoek WADDXV : 16157
14:37:33 (10-05-24)
- A1 Reigerhof NWKKIJ : 16157