Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-156 (Capcode: 1523156)

DATUM TIJD MELDING
27-07-25 21:01:00 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16156
27-07-25 19:33:54 A2 Noodopvang vluchtelingen Antwerpseweg GOUDA Directe inzet 16156
27-07-25 17:53:13 A1 Henry Dunantstraat BERGAB : 16156
27-07-25 17:47:03 A0 Beatrixstraat ODKIJS : 16375 MMT2 16156
27-07-25 14:06:41 A2 Poelruit REEUWK Directe inzet 16156
27-07-25 11:50:35 A2 Romijnstraat LISSE Directe inzet 16156
27-07-25 10:38:55 A1 Dobbedreef LEIDEN : MMT2 16189 16156
27-07-25 09:04:17 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16156
27-07-25 07:47:51 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
27-07-25 06:56:36 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16156
27-07-25 06:39:12 A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16156
27-07-25 03:52:49 A2 Baljuwstraat TRAAR Directe inzet 16156
27-07-25 02:54:38 A2 Krimkade Leidseweg VOORSC Directe inzet 16156
27-07-25 02:39:03 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16156
27-07-25 02:15:06 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
27-07-25 00:34:01 A1 Van Heuven Goedhartstraat REEUWK : 16156
26-07-25 23:53:53 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
26-07-25 14:26:29 A1 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16156
26-07-25 13:56:43 A2 Benedenheulseweg STOLWK Directe inzet 16156
26-07-25 13:09:46 A2 Sonatepad GOUDA : 16156
26-07-25 11:50:55 A2 Eendendaal NWKKIJ Directe inzet 16156
26-07-25 10:03:08 A2 Parallelweg-Zuid NWKKIJ Directe inzet 16156
26-07-25 09:14:22 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
26-07-25 08:16:19 A1 Bilderdijkstraat KRIMLK : 16156
26-07-25 08:15:27 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
26-07-25 07:03:42 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
26-07-25 03:31:11 A2 Bodegraafsestraatweg GOUDA Directe inzet 16156
24-07-25 13:35:57 A1 Groeneweg GOUDA : 16156
24-07-25 12:23:37 A2 Gravestein GOUDA Directe inzet 16156
24-07-25 10:42:31 A2 Uiterwaard MOORDR : 16156
24-07-25 07:56:12 A2 Het Ouden Huis Rijnleven Vrije Nesse BODEGR : 16156
24-07-25 05:03:45 A1 Marga Klompestraat GOUDA : 16156
24-07-25 02:40:38 A1 Bodegraafsestraatweg GOUDA : 16156
24-07-25 01:01:34 A2 Gerberaveld NWKKIJ : 16156
23-07-25 22:27:30 A2 Verzetsstraat NWKKIJ : 16156
23-07-25 20:50:37 A1 Jan Kortlandstraat SCHOHV : 16156
23-07-25 20:40:06 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16156
23-07-25 19:12:37 A2 Stalmeesterstuin ZEVHZH Directe inzet 16156
23-07-25 19:05:39 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16156
23-07-25 16:30:31 A1 Oosterhof LEKKKK : 16156
21:01:00 (27-07-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16156
19:33:54 (27-07-25) - A2 Noodopvang vluchtelingen Antwerpseweg GOUDA Directe inzet 16156
17:53:13 (27-07-25) - A1 Henry Dunantstraat BERGAB : 16156
17:47:03 (27-07-25) - A0 Beatrixstraat ODKIJS : 16375 MMT2 16156
14:06:41 (27-07-25) - A2 Poelruit REEUWK Directe inzet 16156
11:50:35 (27-07-25) - A2 Romijnstraat LISSE Directe inzet 16156
10:38:55 (27-07-25) - A1 Dobbedreef LEIDEN : MMT2 16189 16156
09:04:17 (27-07-25) - A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16156
07:47:51 (27-07-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
06:56:36 (27-07-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16156
06:39:12 (27-07-25) - A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16156
03:52:49 (27-07-25) - A2 Baljuwstraat TRAAR Directe inzet 16156
02:54:38 (27-07-25) - A2 Krimkade Leidseweg VOORSC Directe inzet 16156
02:39:03 (27-07-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16156
02:15:06 (27-07-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
00:34:01 (27-07-25) - A1 Van Heuven Goedhartstraat REEUWK : 16156
23:53:53 (26-07-25) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
14:26:29 (26-07-25) - A1 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16156
13:56:43 (26-07-25) - A2 Benedenheulseweg STOLWK Directe inzet 16156