Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-156 (Capcode: 1523156)

DATUM TIJD MELDING
12-11-23 02:13:42 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
12-11-23 00:41:06 A1 Marseillepad ZOETMR : 16156
11-11-23 23:58:06 A1 Eendendaal NWKKIJ : 16156
11-11-23 14:27:13 A1 Graaf Adolfstraat GOUDA : 16156
11-11-23 13:19:50 A2 Sterremos REEUWK Directe inzet 16156
11-11-23 11:06:55 A2 Abel Tasmanlaan GOUDA Directe inzet 16156
11-11-23 07:51:29 A1 Burgemeester Martenssingel GOUDA : 16156
10-11-23 14:29:50 A2 's-Gravenweg NWKKIJ : 16156
10-11-23 13:15:46 A2 Middenmolenplein GOUDA Directe inzet 16156
10-11-23 10:05:33 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
10-11-23 05:53:53 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
09-11-23 23:32:23 B2 GHZ (C4) VKC Bleulandweg GOUDA : 16156
09-11-23 14:45:50 A1 Provincialeweg HAASTR : 16156
09-11-23 12:46:30 A2 Hunze NWKKIJ : 16156
09-11-23 10:03:59 A2 Batavierlaan Spoorlaan NWKKIJ : 16156
09-11-23 09:02:44 A2 A12 Re 31,3 REEUWK Directe inzet 16156
08-11-23 09:37:59 B1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16156
07-11-23 14:04:26 A2 Burgemeester Uilkensstraat BERGAB : 16156
07-11-23 11:17:00 A1 Tweede Hieronymus van Alphenstraat GOUDA : 16153 16156
07-11-23 08:50:33 A1 Mozartlaan WADDXV : 16156
07-11-23 07:30:51 A1 Lekkenburg GOUDA : 16156
06-11-23 15:11:23 A1 Molenmeesterslag GOUDA : 16156
06-11-23 13:25:37 A2 Prins Bernhardlaan WADDXV Directe inzet 16156
06-11-23 13:23:16 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
06-11-23 11:48:54 A1 Gezondheidscentrum Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16156
06-11-23 09:29:10 A2 Huisartsenpraktijk Oteman Oranjeplaats SCHOHV : 16156
05-11-23 05:44:44 A2 Groene Ree BODEGR : 16156
05-11-23 04:55:14 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
05-11-23 02:35:21 A2 Kerkweg-West WADDXV : 16156
05-11-23 02:00:06 A2 Stationsstraat WADDXV Directe inzet 16156
05-11-23 01:28:46 A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16156
05-11-23 00:04:28 A2 de Savornin Lohmansingel GOUDA Directe inzet 16156
04-11-23 23:56:13 B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16156
03-11-23 14:38:47 A2 Huisartsenpraktijk Bloemendaal Lekkenburg GOUDA : 16156
03-11-23 13:51:35 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
03-11-23 12:17:16 A1 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16156
03-11-23 11:36:44 A2 de Esdoorn NWKKIJ : 16156
03-11-23 09:33:48 A1 Vreelust GOUDA : 16156
02-11-23 18:14:54 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16156
02-11-23 15:30:45 A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16156
02:13:42 (12-11-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
00:41:06 (12-11-23) - A1 Marseillepad ZOETMR : 16156
23:58:06 (11-11-23) - A1 Eendendaal NWKKIJ : 16156
14:27:13 (11-11-23) - A1 Graaf Adolfstraat GOUDA : 16156
13:19:50 (11-11-23) - A2 Sterremos REEUWK Directe inzet 16156
11:06:55 (11-11-23) - A2 Abel Tasmanlaan GOUDA Directe inzet 16156
07:51:29 (11-11-23) - A1 Burgemeester Martenssingel GOUDA : 16156
14:29:50 (10-11-23) - A2 's-Gravenweg NWKKIJ : 16156
13:15:46 (10-11-23) - A2 Middenmolenplein GOUDA Directe inzet 16156
10:05:33 (10-11-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
05:53:53 (10-11-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
23:32:23 (09-11-23) - B2 GHZ (C4) VKC Bleulandweg GOUDA : 16156
14:45:50 (09-11-23) - A1 Provincialeweg HAASTR : 16156
12:46:30 (09-11-23) - A2 Hunze NWKKIJ : 16156
10:03:59 (09-11-23) - A2 Batavierlaan Spoorlaan NWKKIJ : 16156
09:02:44 (09-11-23) - A2 A12 Re 31,3 REEUWK Directe inzet 16156
09:37:59 (08-11-23) - B1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16156
14:04:26 (07-11-23) - A2 Burgemeester Uilkensstraat BERGAB : 16156
11:17:00 (07-11-23) - A1 Tweede Hieronymus van Alphenstraat GOUDA : 16153 16156