Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-156 (Capcode: 1523156)

DATUM TIJD MELDING
14-10-24 21:50:48 A2 Bernhardhof GOUDA : 16156
14-10-24 20:20:52 A1 Johannes Postlaan WADDXV : 16156
14-10-24 17:00:09 A1 Dokter Hamburgerlaan BOSKP : 16156
14-10-24 12:17:42 A1 Huisartsenpraktijk Het Veer Burgemeester Brandtstr MOORDR : 16156
13-10-24 23:57:05 A1 Schepenstraat KRIMLK : 16156
13-10-24 04:57:27 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
13-10-24 01:56:07 A2 Strandweg ZEVHZH Directe inzet 16156
12-10-24 05:29:36 A2 Prins Alexanderlaan NWKKIJ Directe inzet 16156
12-10-24 03:10:34 A0 Narcisveld NWKKIJ : 16156
12-10-24 01:14:24 A2 Regiment van Heutszstraat SCHOHV Directe inzet 16156
11-10-24 12:52:07 A1 Walnootstraat SCHOHV : 16156
11-10-24 10:08:42 A2 Snijdelwijklaan BOSKP : 16156
11-10-24 09:25:02 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
10-10-24 15:28:16 B2 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16156
10-10-24 13:20:18 A2 De Leeuwerik ZEVHZH : 16156
10-10-24 12:09:01 A1 Engelandlaan ZOETMR : 16156
10-10-24 10:48:18 A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16156
10-10-24 09:38:01 A2 Mezendaal NWKKIJ : 16156
09-10-24 16:20:29 A2 Heuvellaan GOUDA Directe inzet 16156
08-10-24 21:49:03 A1 Ooievaardreef MOORDR : 16156
08-10-24 21:21:41 A2 Hoge Rijndijk NWBRRN Directe inzet 16156
08-10-24 20:58:02 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
08-10-24 19:02:01 A1 Beukenlaan DRIEBN Directe inzet 16156
08-10-24 17:56:52 A1 Schilkerpolderstraat GOUDA : 16156
08-10-24 15:58:24 A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16156
08-10-24 14:52:47 A1 Bilwijkerweg STOLWK : 16156
08-10-24 14:48:35 A1 Graafkade STOLWK : 16156
08-10-24 13:17:55 A2 Bloemendaalseweg GOUDA Directe inzet 16156
08-10-24 10:23:52 A2 Tandartspraktijk Esdoorn BERGAB Directe inzet 16156
08-10-24 07:59:42 A2 Oost Ringdijk MOORDR Directe inzet 16156
08-10-24 02:07:28 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16156
08-10-24 01:20:54 B1 Leger des Heils IJssellaan GOUDA : 16156
07-10-24 23:57:09 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16156
07-10-24 23:01:00 A2 Middenmolenplein GOUDA Directe inzet 16156
07-10-24 13:28:59 A2 De Spil Kerkweg ODKIJS : 16156
07-10-24 12:01:05 A2 Groen van Prinsterersingel GOUDA : 16156
07-10-24 05:43:00 A2 Middenmolenplein GOUDA : 16156
06-10-24 14:22:29 B2 Stavorenweg GOUDA : 16156
06-10-24 13:44:35 A2 Lake 7 Strandweg ZEVHZH : 16156
06-10-24 11:36:10 A1 Savelberghof GOUDA : 16156
21:50:48 (14-10-24) - A2 Bernhardhof GOUDA : 16156
20:20:52 (14-10-24) - A1 Johannes Postlaan WADDXV : 16156
17:00:09 (14-10-24) - A1 Dokter Hamburgerlaan BOSKP : 16156
12:17:42 (14-10-24) - A1 Huisartsenpraktijk Het Veer Burgemeester Brandtstr MOORDR : 16156
23:57:05 (13-10-24) - A1 Schepenstraat KRIMLK : 16156
04:57:27 (13-10-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
01:56:07 (13-10-24) - A2 Strandweg ZEVHZH Directe inzet 16156
05:29:36 (12-10-24) - A2 Prins Alexanderlaan NWKKIJ Directe inzet 16156
03:10:34 (12-10-24) - A0 Narcisveld NWKKIJ : 16156
01:14:24 (12-10-24) - A2 Regiment van Heutszstraat SCHOHV Directe inzet 16156
12:52:07 (11-10-24) - A1 Walnootstraat SCHOHV : 16156
10:08:42 (11-10-24) - A2 Snijdelwijklaan BOSKP : 16156
09:25:02 (11-10-24) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
15:28:16 (10-10-24) - B2 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16156
13:20:18 (10-10-24) - A2 De Leeuwerik ZEVHZH : 16156
12:09:01 (10-10-24) - A1 Engelandlaan ZOETMR : 16156
10:48:18 (10-10-24) - A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16156
09:38:01 (10-10-24) - A2 Mezendaal NWKKIJ : 16156
16:20:29 (09-10-24) - A2 Heuvellaan GOUDA Directe inzet 16156