Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-156 (Capcode: 1523156)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-11-24 | 21:32:49 | A2 Bertha van Moerdregtpad MOORDR Directe inzet 16156 | |
| 25-11-24 | 19:24:50 | A1 Kromme Esse WADDXV : 16156 | |
| 25-11-24 | 18:32:03 | A2 Frederik Hendriklaan WADDXV Directe inzet 16156 | |
| 25-11-24 | 17:55:35 | A1 Robertskruid NWKKIJ : 16156 | |
| 25-11-24 | 17:39:56 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156 | |
| 25-11-24 | 14:08:46 | A2 Hanzeweg GOUDA Directe inzet 16156 | |
| 25-11-24 | 11:19:53 | A1 de la Reylaan GOUDA : 16156 | |
| 25-11-24 | 08:37:40 | A1 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16156 | |
| 24-11-24 | 22:17:50 | A1 Kamerlingh Onnessingel LEKKKK : 16156 | |
| 23-11-24 | 21:32:15 | A2 Crocusveld NWKKIJ Directe inzet 16156 | |
| 23-11-24 | 19:43:48 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156 | |
| 23-11-24 | 11:17:29 | A2 De Meander Boslaan NWKKIJ : 16156 | |
| 23-11-24 | 07:25:55 | A2 Vivere Verzorgd Wonen Westeinde MOORDR : 16156 | |
| 22-11-24 | 19:27:52 | A1 Wetering-Oost LEKKKK : 16156 | |
| 22-11-24 | 18:26:18 | A1 A12 Li 22,9 ZEVHZH : 16156 | |
| 22-11-24 | 15:56:24 | A2 Kortlandstraat NWKKIJ Directe inzet 16156 | |
| 22-11-24 | 10:10:48 | A1 Valkendaal NWKKIJ : 16156 | |
| 22-11-24 | 08:36:02 | A1 Ringvaartlaan NWKKIJ : 16156 | |
|
|
|||
| 22-11-24 | 07:06:55 | A2 Monnikskruid NWKKIJ Directe inzet 16156 | |
| 21-11-24 | 22:06:41 | A1 Groningenweg GOUDA : 16156 | |
| 21-11-24 | 20:49:26 | A2 Toerit A20 Re - Moordrecht 18 46,3 b MOORDR : 16156 | |
| 21-11-24 | 18:53:30 | A2 Wollefoppenweg ZEVHZH : 16156 | |
| 21-11-24 | 17:51:22 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156 | |
| 21-11-24 | 11:01:24 | B1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16156 | |
| 21-11-24 | 08:25:32 | A1 N451 Li - Extra Gouwekruising 0,7 WADDXV : 16156 | |
| 20-11-24 | 21:11:09 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16156 | |
| 20-11-24 | 20:28:30 | A2 Johannes Poststraat GOUDA : 16156 | |
| 20-11-24 | 17:27:24 | A2 Albert Schweitzerstraat REEUWK Directe inzet 16156 | |
| 20-11-24 | 13:06:07 | A2 Vlietdijk REEUWK Directe inzet 16156 | |
| 20-11-24 | 11:30:14 | A1 Huisartsenpraktijk Oteman Oranjeplaats SCHOHV : 16156 | |
| 20-11-24 | 07:33:40 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16156 | |
| 20-11-24 | 05:29:30 | A2 Verdistraat GOUDA : 16156 | |
| 20-11-24 | 04:28:11 | A2 Dorus Rijkersstraat REEUWK Directe inzet 16156 | |
| 20-11-24 | 03:14:08 | A2 Burgemeester Jamesplein GOUDA : 16156 | |
| 19-11-24 | 15:52:01 | A2 Dunantsingel GOUDA : 16156 | |
| 19-11-24 | 10:14:42 | A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16156 | |
| 19-11-24 | 09:01:30 | A2 Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16156 | |
| 19-11-24 | 05:12:41 | A1 Prinses Beatrixstraat MOORDR : 16156 | |
| 19-11-24 | 00:00:30 | A1 Julianahof GOUDA : 16156 | |
| 18-11-24 | 20:03:13 | A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16156 | |
21:32:49 (25-11-24)
- A2 Bertha van Moerdregtpad MOORDR Directe inzet 16156
19:24:50 (25-11-24)
- A1 Kromme Esse WADDXV : 16156
18:32:03 (25-11-24)
- A2 Frederik Hendriklaan WADDXV Directe inzet 16156
17:55:35 (25-11-24)
- A1 Robertskruid NWKKIJ : 16156
17:39:56 (25-11-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
14:08:46 (25-11-24)
- A2 Hanzeweg GOUDA Directe inzet 16156
11:19:53 (25-11-24)
- A1 de la Reylaan GOUDA : 16156
08:37:40 (25-11-24)
- A1 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16156
22:17:50 (24-11-24)
- A1 Kamerlingh Onnessingel LEKKKK : 16156
21:32:15 (23-11-24)
- A2 Crocusveld NWKKIJ Directe inzet 16156
19:43:48 (23-11-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
11:17:29 (23-11-24)
- A2 De Meander Boslaan NWKKIJ : 16156
07:25:55 (23-11-24)
- A2 Vivere Verzorgd Wonen Westeinde MOORDR : 16156
19:27:52 (22-11-24)
- A1 Wetering-Oost LEKKKK : 16156
18:26:18 (22-11-24)
- A1 A12 Li 22,9 ZEVHZH : 16156
15:56:24 (22-11-24)
- A2 Kortlandstraat NWKKIJ Directe inzet 16156
10:10:48 (22-11-24)
- A1 Valkendaal NWKKIJ : 16156
08:36:02 (22-11-24)
- A1 Ringvaartlaan NWKKIJ : 16156
07:06:55 (22-11-24)
- A2 Monnikskruid NWKKIJ Directe inzet 16156
22:06:41 (21-11-24)
- A1 Groningenweg GOUDA : 16156
20:49:26 (21-11-24)
- A2 Toerit A20 Re - Moordrecht 18 46,3 b MOORDR : 16156
18:53:30 (21-11-24)
- A2 Wollefoppenweg ZEVHZH : 16156
17:51:22 (21-11-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
11:01:24 (21-11-24)
- B1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16156
08:25:32 (21-11-24)
- A1 N451 Li - Extra Gouwekruising 0,7 WADDXV : 16156
21:11:09 (20-11-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16156
20:28:30 (20-11-24)
- A2 Johannes Poststraat GOUDA : 16156
17:27:24 (20-11-24)
- A2 Albert Schweitzerstraat REEUWK Directe inzet 16156
13:06:07 (20-11-24)
- A2 Vlietdijk REEUWK Directe inzet 16156
11:30:14 (20-11-24)
- A1 Huisartsenpraktijk Oteman Oranjeplaats SCHOHV : 16156
07:33:40 (20-11-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16156
05:29:30 (20-11-24)
- A2 Verdistraat GOUDA : 16156
04:28:11 (20-11-24)
- A2 Dorus Rijkersstraat REEUWK Directe inzet 16156
03:14:08 (20-11-24)
- A2 Burgemeester Jamesplein GOUDA : 16156
15:52:01 (19-11-24)
- A2 Dunantsingel GOUDA : 16156
10:14:42 (19-11-24)
- A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16156
09:01:30 (19-11-24)
- A2 Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16156
05:12:41 (19-11-24)
- A1 Prinses Beatrixstraat MOORDR : 16156
00:00:30 (19-11-24)
- A1 Julianahof GOUDA : 16156
20:03:13 (18-11-24)
- A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16156