Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-154 (Capcode: 1523154)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-08-25 | 12:51:10 | A2 De Graskamp ZEVHZH Directe inzet 16154 | |
| 10-08-25 | 12:34:48 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154 | |
| 10-08-25 | 10:37:35 | A2 Heggewinde WADDXV Directe inzet 16154 | |
| 10-08-25 | 09:36:49 | A1 Kaarde REEUWK : 16154 | |
| 10-08-25 | 08:29:29 | A2 Vlietpolderstraat GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 10-08-25 | 07:05:00 | A2 Wethouder Venteweg GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 09-08-25 | 22:08:13 | A2 Sportlaan GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 09-08-25 | 20:03:49 | A2 Fit en Fun Sports Sportlaan MOORDR Directe inzet 16154 | |
| 09-08-25 | 18:56:31 | A2 de Linde NWKKIJ Directe inzet 16154 | |
| 09-08-25 | 17:49:45 | A2 Rijksweg - parallel A20 L MOORDR Directe inzet 16154 | |
| 09-08-25 | 16:59:33 | A2 Hornbach Nieuwerkerk Laan van Avant-Garde NWKKIJ Directe inzet 16154 | |
| 09-08-25 | 15:17:29 | A2 Mezendaal NWKKIJ Directe inzet 16154 | |
| 09-08-25 | 11:48:01 | A1 Stationsstraat WADDXV : 16154 | |
| 09-08-25 | 11:17:10 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154 | |
| 09-08-25 | 09:19:31 | A2 Rottekade ZEVHZH : 16154 | |
| 09-08-25 | 07:25:38 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154 | |
| 08-08-25 | 18:09:51 | A2 De Elzen LEKKKK Directe inzet 16154 | |
| 08-08-25 | 16:03:56 | A1 Neptunushof KRIMLK : 16154 | |
|
|
|||
| 08-08-25 | 06:07:53 | A1 Anna van Hensbeeksingel GOUDA : 16154 | |
| 08-08-25 | 06:01:15 | A1 Valkenhorst BOSKP : 16154 | |
| 08-08-25 | 04:18:53 | A2 Zuidbroek BERGAB : 16154 | |
| 08-08-25 | 01:29:51 | A2 Albrechtsveld GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 07-08-25 | 10:27:55 | A2 Hoge Gouwe GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 07-08-25 | 10:07:36 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154 | |
| 07-08-25 | 08:27:47 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154 | |
| 07-08-25 | 08:08:06 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 06-08-25 | 20:29:54 | A2 Leger des Heils IJssellaan GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 06-08-25 | 17:08:41 | A1 Raadhuisplein BODEGR : 16154 | |
| 06-08-25 | 14:22:26 | A2 Molenlaan BERGAB Directe inzet 16154 | |
| 06-08-25 | 03:50:28 | A2 Vest GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 06-08-25 | 02:03:12 | A1 Gloriantplantsoen GOUDA : 16154 | |
| 05-08-25 | 05:46:25 | A2 Marathonlaan GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 05-08-25 | 02:14:17 | A2 Pasteurweg SCHOHV Directe inzet 16154 | |
| 05-08-25 | 02:04:41 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 04-08-25 | 22:43:39 | A2 de la Reylaan GOUDA : 16154 | |
| 04-08-25 | 22:42:13 | A2 de la Reylaan GOUDA : 16154 | |
| 04-08-25 | 20:43:30 | A2 van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16154 | |
| 04-08-25 | 18:51:58 | A2 C.G. Roosweg SCHOHV Directe inzet 16154 | |
| 04-08-25 | 17:02:11 | A1 Mendelweg BOSKP : 16154 | |
| 04-08-25 | 15:08:50 | A2 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16154 | |
12:51:10 (10-08-25)
- A2 De Graskamp ZEVHZH Directe inzet 16154
12:34:48 (10-08-25)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
10:37:35 (10-08-25)
- A2 Heggewinde WADDXV Directe inzet 16154
09:36:49 (10-08-25)
- A1 Kaarde REEUWK : 16154
08:29:29 (10-08-25)
- A2 Vlietpolderstraat GOUDA Directe inzet 16154
07:05:00 (10-08-25)
- A2 Wethouder Venteweg GOUDA Directe inzet 16154
22:08:13 (09-08-25)
- A2 Sportlaan GOUDA Directe inzet 16154
20:03:49 (09-08-25)
- A2 Fit en Fun Sports Sportlaan MOORDR Directe inzet 16154
18:56:31 (09-08-25)
- A2 de Linde NWKKIJ Directe inzet 16154
17:49:45 (09-08-25)
- A2 Rijksweg - parallel A20 L MOORDR Directe inzet 16154
16:59:33 (09-08-25)
- A2 Hornbach Nieuwerkerk Laan van Avant-Garde NWKKIJ Directe inzet 16154
15:17:29 (09-08-25)
- A2 Mezendaal NWKKIJ Directe inzet 16154
11:48:01 (09-08-25)
- A1 Stationsstraat WADDXV : 16154
11:17:10 (09-08-25)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154
09:19:31 (09-08-25)
- A2 Rottekade ZEVHZH : 16154
07:25:38 (09-08-25)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
18:09:51 (08-08-25)
- A2 De Elzen LEKKKK Directe inzet 16154
16:03:56 (08-08-25)
- A1 Neptunushof KRIMLK : 16154
06:07:53 (08-08-25)
- A1 Anna van Hensbeeksingel GOUDA : 16154
06:01:15 (08-08-25)
- A1 Valkenhorst BOSKP : 16154
04:18:53 (08-08-25)
- A2 Zuidbroek BERGAB : 16154
01:29:51 (08-08-25)
- A2 Albrechtsveld GOUDA Directe inzet 16154
10:27:55 (07-08-25)
- A2 Hoge Gouwe GOUDA Directe inzet 16154
10:07:36 (07-08-25)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
08:27:47 (07-08-25)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154
08:08:06 (07-08-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
20:29:54 (06-08-25)
- A2 Leger des Heils IJssellaan GOUDA Directe inzet 16154
17:08:41 (06-08-25)
- A1 Raadhuisplein BODEGR : 16154
14:22:26 (06-08-25)
- A2 Molenlaan BERGAB Directe inzet 16154
03:50:28 (06-08-25)
- A2 Vest GOUDA Directe inzet 16154
02:03:12 (06-08-25)
- A1 Gloriantplantsoen GOUDA : 16154
05:46:25 (05-08-25)
- A2 Marathonlaan GOUDA Directe inzet 16154
02:14:17 (05-08-25)
- A2 Pasteurweg SCHOHV Directe inzet 16154
02:04:41 (05-08-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
22:43:39 (04-08-25)
- A2 de la Reylaan GOUDA : 16154
22:42:13 (04-08-25)
- A2 de la Reylaan GOUDA : 16154
20:43:30 (04-08-25)
- A2 van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16154
18:51:58 (04-08-25)
- A2 C.G. Roosweg SCHOHV Directe inzet 16154
17:02:11 (04-08-25)
- A1 Mendelweg BOSKP : 16154
15:08:50 (04-08-25)
- A2 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16154