Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-154 (Capcode: 1523154)

DATUM TIJD MELDING
28-08-25 21:16:11 A1 Savelberghof GOUDA : 16154
28-08-25 20:27:48 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
28-08-25 18:36:35 A1 Parallelweg-Zuid NWKKIJ : 16154
28-08-25 18:32:37 A2 Onder de Boompjes GOUDA : 16154
28-08-25 17:07:05 A1 A20 Re 43,5 NWKKIJ : 16150 16154
28-08-25 16:29:09 A2 Centric Antwerpseweg GOUDA Directe inzet 16154
28-08-25 15:42:49 A2 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR : 16154
28-08-25 05:24:17 A1 Sint Eloystraat SCHOHV : 16154
27-08-25 23:51:03 A1 H.A. Schreuderstraat SCHOHV : 16154
27-08-25 20:18:20 A0 Lisplantsoen GOUDA : 16154 16156
27-08-25 16:38:26 A1 Wederik REEUWK : 16154
27-08-25 14:59:16 A1 Rijndijk HAZRDK : 16154
27-08-25 14:21:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
27-08-25 06:18:55 A1 Pasteurweg SCHOHV : 16154
27-08-25 02:30:39 A1 Veldzoom STOLWK : 16154
26-08-25 15:00:35 A2 Julianastraat LEKKKK : 16154
26-08-25 14:53:05 B2 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16154
26-08-25 13:40:27 A1 Kretalaan ROTTDM : 16154
26-08-25 12:19:28 A2 HA Gieteling & Verwoerd Burgemeester Brandtstraat MOORDR : 16154
26-08-25 11:58:39 A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16154
26-08-25 11:20:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
26-08-25 09:06:10 A2 Lekdijksteeg LEKKKK Directe inzet 16154
26-08-25 03:14:21 A2 Geertruida Hoeve GOUDA Directe inzet 16154
26-08-25 00:36:16 A1 C.G. Roosweg SCHOHV : 16154
25-08-25 16:13:14 A2 Turfmarkt GOUDA : 16154
25-08-25 14:02:52 A2 HA van der Gaag Oranjeplaats SCHOHV : 16154
25-08-25 12:26:30 A2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16154
25-08-25 12:22:40 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
25-08-25 05:56:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
25-08-25 03:49:47 A2 Burgemeester Bracklaan REEUWK Directe inzet 16154
25-08-25 02:40:26 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154
25-08-25 01:30:13 A2 R.C. Bakhuizen van den Brinkstraat GOUDA Directe inzet 16154
25-08-25 00:57:52 A2 Stn Gouda Spoor 11 (11) GOUDA : 16154
25-08-25 00:27:43 A2 Ronsseweg GOUDA Directe inzet 16154
24-08-25 16:46:18 A1 Klutendreef MOORDR : 16154
24-08-25 14:37:42 A2 Waterlelie GOUDA : 16154
24-08-25 14:24:20 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
24-08-25 13:29:26 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16154
24-08-25 11:41:39 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16154
24-08-25 10:28:29 A2 Van Alphenplein LEIDDP Directe inzet 16154
21:16:11 (28-08-25) - A1 Savelberghof GOUDA : 16154
20:27:48 (28-08-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
18:36:35 (28-08-25) - A1 Parallelweg-Zuid NWKKIJ : 16154
18:32:37 (28-08-25) - A2 Onder de Boompjes GOUDA : 16154
17:07:05 (28-08-25) - A1 A20 Re 43,5 NWKKIJ : 16150 16154
16:29:09 (28-08-25) - A2 Centric Antwerpseweg GOUDA Directe inzet 16154
15:42:49 (28-08-25) - A2 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR : 16154
05:24:17 (28-08-25) - A1 Sint Eloystraat SCHOHV : 16154
23:51:03 (27-08-25) - A1 H.A. Schreuderstraat SCHOHV : 16154
20:18:20 (27-08-25) - A0 Lisplantsoen GOUDA : 16154 16156
16:38:26 (27-08-25) - A1 Wederik REEUWK : 16154
14:59:16 (27-08-25) - A1 Rijndijk HAZRDK : 16154
14:21:43 (27-08-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
06:18:55 (27-08-25) - A1 Pasteurweg SCHOHV : 16154
02:30:39 (27-08-25) - A1 Veldzoom STOLWK : 16154
15:00:35 (26-08-25) - A2 Julianastraat LEKKKK : 16154
14:53:05 (26-08-25) - B2 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16154
13:40:27 (26-08-25) - A1 Kretalaan ROTTDM : 16154
12:19:28 (26-08-25) - A2 HA Gieteling & Verwoerd Burgemeester Brandtstraat MOORDR : 16154