Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-154 (Capcode: 1523154)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-10-23 | 07:37:19 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154 | |
| 02-10-23 | 22:11:07 | A1 Sniepweg WADDXV : 16154 | |
| 02-10-23 | 17:29:01 | A1 N457 Re - Moordrechtboog WADDXV : 16154 | |
| 02-10-23 | 15:43:52 | A1 Wilhelminalaan BOSKP : 16154 | |
| 02-10-23 | 14:26:35 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 02-10-23 | 13:32:52 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154 | |
| 02-10-23 | 10:33:31 | A1 Huisartsenpraktijk Oranjelaan Oranjelaan WADDXV : 16154 | |
| 02-10-23 | 10:04:19 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154 | |
| 01-10-23 | 23:48:58 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 01-10-23 | 21:48:21 | A1 Souburghlaan WADDXV : 16154 | |
| 01-10-23 | 18:20:46 | A1 Catharina Burierlaan GOUDA : 16154 | |
| 01-10-23 | 17:10:18 | A1 IJssellaan GOUDA : 16154 | |
| 01-10-23 | 15:09:22 | A1 Platteweg REEUWK : 16154 | |
| 01-10-23 | 11:59:14 | A1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16154 | |
| 01-10-23 | 09:33:25 | A2 Molenwerf LEKKKK Directe inzet 16154 | |
| 01-10-23 | 08:13:36 | A2 Ronsseweg GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 29-09-23 | 13:40:18 | A2 Armstronglaan REEUWK : (rapid) 16154 | |
| 29-09-23 | 10:19:00 | A1 Bilwijkerweg STOLWK : 16154 | |
|
|
|||
| 29-09-23 | 09:30:43 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154 | |
| 28-09-23 | 20:22:22 | A2 Westeinde BERKWD Directe inzet 16154 | |
| 28-09-23 | 18:08:56 | A1 De Markt KRIMLK : 16154 16374 | |
| 28-09-23 | 16:47:33 | A2 Corssenpolderstraat GOUDA : 16154 | |
| 28-09-23 | 15:18:52 | A1 Platteweg REEUWK : 16154 | |
| 27-09-23 | 21:48:22 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154 | |
| 27-09-23 | 21:07:16 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 27-09-23 | 20:39:51 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154 | |
| 27-09-23 | 19:15:44 | A2 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16154 | |
| 27-09-23 | 16:47:48 | B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16154 | |
| 26-09-23 | 06:00:36 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154 | |
| 26-09-23 | 02:46:13 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 25-09-23 | 23:47:45 | A2 Emmastraat LEKKKK : 16154 | |
| 25-09-23 | 15:54:18 | A1 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR : 16154 | |
| 25-09-23 | 11:50:57 | A2 de la Reylaan GOUDA : 16154 | |
| 25-09-23 | 10:26:11 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 25-09-23 | 09:53:42 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154 | |
| 25-09-23 | 02:19:13 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154 | |
| 25-09-23 | 00:05:52 | A2 Hoge Gouwe GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 24-09-23 | 07:10:12 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 24-09-23 | 04:18:43 | A1 Middenmolenlaan GOUDA : 16154 | |
| 24-09-23 | 03:32:51 | A2 Zeugstraat GOUDA Directe inzet 16154 | |
07:37:19 (03-10-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
22:11:07 (02-10-23)
- A1 Sniepweg WADDXV : 16154
17:29:01 (02-10-23)
- A1 N457 Re - Moordrechtboog WADDXV : 16154
15:43:52 (02-10-23)
- A1 Wilhelminalaan BOSKP : 16154
14:26:35 (02-10-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
13:32:52 (02-10-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
10:33:31 (02-10-23)
- A1 Huisartsenpraktijk Oranjelaan Oranjelaan WADDXV : 16154
10:04:19 (02-10-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
23:48:58 (01-10-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
21:48:21 (01-10-23)
- A1 Souburghlaan WADDXV : 16154
18:20:46 (01-10-23)
- A1 Catharina Burierlaan GOUDA : 16154
17:10:18 (01-10-23)
- A1 IJssellaan GOUDA : 16154
15:09:22 (01-10-23)
- A1 Platteweg REEUWK : 16154
11:59:14 (01-10-23)
- A1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16154
09:33:25 (01-10-23)
- A2 Molenwerf LEKKKK Directe inzet 16154
08:13:36 (01-10-23)
- A2 Ronsseweg GOUDA Directe inzet 16154
13:40:18 (29-09-23)
- A2 Armstronglaan REEUWK : (rapid) 16154
10:19:00 (29-09-23)
- A1 Bilwijkerweg STOLWK : 16154
09:30:43 (29-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154
20:22:22 (28-09-23)
- A2 Westeinde BERKWD Directe inzet 16154
18:08:56 (28-09-23)
- A1 De Markt KRIMLK : 16154 16374
16:47:33 (28-09-23)
- A2 Corssenpolderstraat GOUDA : 16154
15:18:52 (28-09-23)
- A1 Platteweg REEUWK : 16154
21:48:22 (27-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154
21:07:16 (27-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
20:39:51 (27-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154
19:15:44 (27-09-23)
- A2 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16154
16:47:48 (27-09-23)
- B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16154
06:00:36 (26-09-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
02:46:13 (26-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
23:47:45 (25-09-23)
- A2 Emmastraat LEKKKK : 16154
15:54:18 (25-09-23)
- A1 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR : 16154
11:50:57 (25-09-23)
- A2 de la Reylaan GOUDA : 16154
10:26:11 (25-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
09:53:42 (25-09-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
02:19:13 (25-09-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
00:05:52 (25-09-23)
- A2 Hoge Gouwe GOUDA Directe inzet 16154
07:10:12 (24-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
04:18:43 (24-09-23)
- A1 Middenmolenlaan GOUDA : 16154
03:32:51 (24-09-23)
- A2 Zeugstraat GOUDA Directe inzet 16154