Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-154 (Capcode: 1523154)

DATUM TIJD MELDING
04-01-24 14:13:31 A1 Catsveld GOUDA : 16154
04-01-24 04:31:25 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
03-01-24 10:56:18 A2 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16154
03-01-24 09:22:27 A1 Johannes Poststraat GOUDA : 16154
02-01-24 18:28:28 A2 Lijsterbesstraat WADDXV Directe inzet 16154
02-01-24 16:38:01 A1 Busken Huetlaan WADDXV : 16154
02-01-24 16:31:41 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
02-01-24 13:42:26 A2 van Duivenvoordestraat WOUBRG : 16154
02-01-24 12:40:56 A1 W. Ontzigtstraat TRAAR : 16154
02-01-24 12:35:50 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
02-01-24 11:04:08 A2 Achter de Vismarkt GOUDA Directe inzet 16154
02-01-24 08:52:36 A1 Weegbree BOSKP : 16154
02-01-24 05:49:25 A2 Achterwillenseweg GOUDA Directe inzet 16154
02-01-24 04:41:08 A1 Poelruit REEUWK : 16154
02-01-24 01:56:23 A2 Weegbree GOUDRK Directe inzet 16154
02-01-24 01:53:13 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
02-01-24 00:45:24 A1 Juliana van Stolbergstraat ALPHRN : 16154
01-01-24 23:32:28 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16154
01-01-24 22:53:45 A2 Juliana van Stolbergstraat GOUDA Directe inzet 16154
01-01-24 17:26:57 A2 Populierenhof BOSKP : 16154
01-01-24 15:35:48 A1 Regentesseplantsoen GOUDA : 16154
01-01-24 05:48:25 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
01-01-24 05:14:10 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
01-01-24 02:40:32 A1 Blekerssingel GOUDA : 16154
01-01-24 01:49:56 A1 Reijerskoop BOSKP : 16154
01-01-24 01:38:10 A1 N207 Li - Henegouwerweg 26,4 WADDXV : 16154
01-01-24 01:31:04 A1 Erasmushof BODEGR : 16154
01-01-24 01:29:14 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
01-01-24 00:31:23 A2 Dunantsingel GOUDA Directe inzet 16154
31-12-23 22:10:00 A1 Hoefweer ODKIJS : 16154
31-12-23 21:19:36 A2 Frans Halsstraat STOLWK : 16154
31-12-23 19:26:28 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154
31-12-23 17:23:07 A1 Nieuwehaven GOUDA : 16154
31-12-23 16:15:39 A2 Bonrepas VLIST Directe inzet 16154
31-12-23 15:36:37 A1 Zonnedauw SCHOHV : 16154
31-12-23 15:32:01 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16154
31-12-23 12:55:24 A2 Intratuin Bredeweg ZEVHZH Directe inzet 16154
31-12-23 11:02:23 A1 Alpherbrink WADDXV : 16154
31-12-23 09:26:57 A2 Dr. Leydsstraat GOUDA Directe inzet 16154
31-12-23 07:27:23 A2 Marktplein BERGAB : 16154
14:13:31 (04-01-24) - A1 Catsveld GOUDA : 16154
04:31:25 (04-01-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
10:56:18 (03-01-24) - A2 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16154
09:22:27 (03-01-24) - A1 Johannes Poststraat GOUDA : 16154
18:28:28 (02-01-24) - A2 Lijsterbesstraat WADDXV Directe inzet 16154
16:38:01 (02-01-24) - A1 Busken Huetlaan WADDXV : 16154
16:31:41 (02-01-24) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154
13:42:26 (02-01-24) - A2 van Duivenvoordestraat WOUBRG : 16154
12:40:56 (02-01-24) - A1 W. Ontzigtstraat TRAAR : 16154
12:35:50 (02-01-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
11:04:08 (02-01-24) - A2 Achter de Vismarkt GOUDA Directe inzet 16154
08:52:36 (02-01-24) - A1 Weegbree BOSKP : 16154
05:49:25 (02-01-24) - A2 Achterwillenseweg GOUDA Directe inzet 16154
04:41:08 (02-01-24) - A1 Poelruit REEUWK : 16154
01:56:23 (02-01-24) - A2 Weegbree GOUDRK Directe inzet 16154
01:53:13 (02-01-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
00:45:24 (02-01-24) - A1 Juliana van Stolbergstraat ALPHRN : 16154
23:32:28 (01-01-24) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16154
22:53:45 (01-01-24) - A2 Juliana van Stolbergstraat GOUDA Directe inzet 16154