Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)

DATUM TIJD MELDING
06-11-25 06:02:27 A1 Marga Klompehoeve WADDXV : 16153
06-11-25 05:18:56 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
06-11-25 01:38:52 A2 Aar ROTTDM : 16153
05-11-25 23:55:58 A2 Lelieveld NWKKIJ : 16153
05-11-25 13:36:48 A2 Prins Hendrikstraat GOUDA Directe inzet 16153
05-11-25 12:15:10 A2 's-Gravenbroekseweg REEUWK : 16153
05-11-25 11:31:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
05-11-25 10:42:50 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
04-11-25 20:54:54 A2 Van Berkumstraat SCHOHV Directe inzet 16153
04-11-25 19:30:37 A2 Tiendweg-West LEKKKK Directe inzet 16153
04-11-25 19:27:52 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
04-11-25 17:52:15 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
04-11-25 16:19:34 B2 Gerberaveld NWKKIJ : 16153
04-11-25 14:38:26 A2 Eikenlaan WADDXV Directe inzet 16153
04-11-25 13:10:01 A2 Kerkweg-Oost WADDXV : 16153
04-11-25 12:53:03 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
04-11-25 09:41:29 A1 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16153
03-11-25 21:17:15 A2 Perkstraat ZEVHZH Directe inzet 16153
03-11-25 19:26:50 A0 Cabauwsekade LOPIK : 16153
03-11-25 18:44:48 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
03-11-25 17:57:35 A2 Heemskerkstraat GOUDA Directe inzet 16153
03-11-25 16:05:24 A2 Burgemeester van Dijkesingel GOUDA : 16153
02-11-25 12:59:50 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153
02-11-25 12:00:48 A1 Martha Flora Ronsseweg GOUDA : 16153
02-11-25 11:35:16 A0 Melde REEUWK : 15145 16153
02-11-25 11:18:59 A2 Boezemlaan BOSKP : 16153
02-11-25 10:08:42 A1 Gereformeerde Gemeente Kerkstraat MOERKP : 16153
02-11-25 07:48:25 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
02-11-25 07:08:36 A2 Broekweg GOUDA : 16153
31-10-25 17:53:48 A2 Rijneveld BOSKP Directe inzet 16153
31-10-25 16:49:22 A1 Pleinstraat BERGAB : 16153
31-10-25 15:30:14 A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16153
31-10-25 12:40:44 B2 John Raedeckersingel REEUWK : 16153
31-10-25 08:31:12 A1 Wethouder Kreftlaan ZEVHZH : 16153
31-10-25 08:21:49 A2 N207 - Coenecoopbrug WADDXV Directe inzet 16153
31-10-25 07:19:28 A2 Burg Van Heugtenlaan NWKKIJ Directe inzet 16153
31-10-25 07:15:23 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
30-10-25 21:56:11 A2 Noordeinde WADDXV : 16153
30-10-25 20:00:58 A1 Zeugstraat GOUDA : 16153
30-10-25 16:42:22 A2 Ieplaan WADDXV Directe inzet 16153
06:02:27 (06-11-25) - A1 Marga Klompehoeve WADDXV : 16153
05:18:56 (06-11-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
01:38:52 (06-11-25) - A2 Aar ROTTDM : 16153
23:55:58 (05-11-25) - A2 Lelieveld NWKKIJ : 16153
13:36:48 (05-11-25) - A2 Prins Hendrikstraat GOUDA Directe inzet 16153
12:15:10 (05-11-25) - A2 's-Gravenbroekseweg REEUWK : 16153
11:31:05 (05-11-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
10:42:50 (05-11-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
20:54:54 (04-11-25) - A2 Van Berkumstraat SCHOHV Directe inzet 16153
19:30:37 (04-11-25) - A2 Tiendweg-West LEKKKK Directe inzet 16153
19:27:52 (04-11-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
17:52:15 (04-11-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
16:19:34 (04-11-25) - B2 Gerberaveld NWKKIJ : 16153
14:38:26 (04-11-25) - A2 Eikenlaan WADDXV Directe inzet 16153
13:10:01 (04-11-25) - A2 Kerkweg-Oost WADDXV : 16153
12:53:03 (04-11-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
09:41:29 (04-11-25) - A1 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16153
21:17:15 (03-11-25) - A2 Perkstraat ZEVHZH Directe inzet 16153
19:26:50 (03-11-25) - A0 Cabauwsekade LOPIK : 16153