Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)

DATUM TIJD MELDING
13-02-24 04:32:34 A1 Hannie Schaftstraat REEUWK : 16153
13-02-24 01:55:04 A1 Castor WADDXV : 16153
13-02-24 01:30:54 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
13-02-24 00:21:42 B1 Politiebureau 74 Waddinxveen-Zuidplas Limaweg WADDXV : (gaarne contact MKA) 16153
12-02-24 21:05:50 A1 Achterwillenseweg GOUDA : 16153
12-02-24 20:17:44 A1 Turfmarkt GOUDA : 16153
12-02-24 18:25:59 A1 Jan Kottenerf GOUDA : 16153
12-02-24 17:26:54 A2 Park Atlantis GOUDA : 16153
12-02-24 16:17:37 A1 't Ingse Hof BERGAB : 16153
12-02-24 14:54:16 A2 Kastanje BERGAB Directe inzet 16153
12-02-24 12:36:40 A1 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16153
12-02-24 10:55:07 A2 Huisartspraktijk Pardijs Schoolstraat NWKKIJ : 16153
12-02-24 10:03:10 A1 Fransezoom NWKKIJ : 16153
12-02-24 07:24:58 A2 Linge NWKKIJ Directe inzet 16153
12-02-24 04:28:37 A1 Savelberghof GOUDA : 16153
12-02-24 01:16:39 A2 Derde kade GOUDA Directe inzet 16153
11-02-24 13:00:11 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
11-02-24 11:11:53 A2 Hennepstraat BERGAB Directe inzet 16153
11-02-24 09:07:08 A2 Elizabeth Wolffstraat GOUDA Directe inzet 16153
11-02-24 04:20:34 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
11-02-24 03:09:54 A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16153
11-02-24 01:44:26 A1 Zadelmaker ALPHRN : 16153
11-02-24 01:38:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
11-02-24 00:39:05 A1 Peulenakker ZOETMR : 16153
10-02-24 21:34:45 A1 Kamillestraat KRIMLK : 16153
10-02-24 21:26:35 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153
10-02-24 19:30:41 A2 Sperwerhoek WADDXV : 16153
10-02-24 18:28:46 A2 Bloklandpolderstraat GOUDA Directe inzet 16153
10-02-24 17:50:43 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
10-02-24 16:59:45 A1 Moldau NWKKIJ : 16153
10-02-24 16:27:33 A2 ANWB Winkel Van Mandersloostraat ALPHRN Directe inzet 16153
10-02-24 15:46:48 A2 Voorofscheweg BOSKP : 16153
10-02-24 15:36:16 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
10-02-24 06:12:09 A1 De Deel GOUDA : 16153
10-02-24 01:09:51 A1 Johan de Wittstraat BODEGR : 16153
09-02-24 21:29:35 A1 Verdipad NWKKIJ : 16153
09-02-24 20:34:18 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
09-02-24 15:45:01 A1 Praktijk de Huisarts Willem Barentszlaan GOUDA : 16153
08-02-24 22:24:37 A1 De Eendracht KRIMLK : 16153
08-02-24 20:53:17 A2 Zuidhoef GOUDA Directe inzet 16153
04:32:34 (13-02-24) - A1 Hannie Schaftstraat REEUWK : 16153
01:55:04 (13-02-24) - A1 Castor WADDXV : 16153
01:30:54 (13-02-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
00:21:42 (13-02-24) - B1 Politiebureau 74 Waddinxveen-Zuidplas Limaweg WADDXV : (gaarne contact MKA) 16153
21:05:50 (12-02-24) - A1 Achterwillenseweg GOUDA : 16153
20:17:44 (12-02-24) - A1 Turfmarkt GOUDA : 16153
18:25:59 (12-02-24) - A1 Jan Kottenerf GOUDA : 16153
17:26:54 (12-02-24) - A2 Park Atlantis GOUDA : 16153
16:17:37 (12-02-24) - A1 't Ingse Hof BERGAB : 16153
14:54:16 (12-02-24) - A2 Kastanje BERGAB Directe inzet 16153
12:36:40 (12-02-24) - A1 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16153
10:55:07 (12-02-24) - A2 Huisartspraktijk Pardijs Schoolstraat NWKKIJ : 16153
10:03:10 (12-02-24) - A1 Fransezoom NWKKIJ : 16153
07:24:58 (12-02-24) - A2 Linge NWKKIJ Directe inzet 16153
04:28:37 (12-02-24) - A1 Savelberghof GOUDA : 16153
01:16:39 (12-02-24) - A2 Derde kade GOUDA Directe inzet 16153
13:00:11 (11-02-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
11:11:53 (11-02-24) - A2 Hennepstraat BERGAB Directe inzet 16153
09:07:08 (11-02-24) - A2 Elizabeth Wolffstraat GOUDA Directe inzet 16153