Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)

DATUM TIJD MELDING
18-12-25 09:42:45 A1 Rijnstraat KRIMLK : 16151
18-12-25 07:25:49 A2 Colorado NWKKIJ Directe inzet 16151
17-12-25 21:03:15 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
17-12-25 19:56:58 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
17-12-25 16:24:28 A1 HOED (Pr. Hermanns & Verheij) Oranjepad NWKKIJ : 16151
17-12-25 15:34:27 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
17-12-25 11:01:03 A1 Carillonstraat SCHOHV : 16151
17-12-25 10:53:29 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16151
17-12-25 10:37:18 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151
17-12-25 08:39:30 A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16151
17-12-25 08:25:34 A2 Bodegraafsestraatweg GOUDA Directe inzet 16151
17-12-25 07:57:47 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16151
16-12-25 14:43:44 A1 Van der Spek Bredeweg ZEVHZH : 16151
16-12-25 13:21:37 A2 Burgemeester Huijbrechtstraat BERGAB : 16151
16-12-25 11:37:46 A2 Ganzenburg GOUDA Directe inzet 16151
16-12-25 10:07:42 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
16-12-25 08:31:25 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151
15-12-25 14:52:11 A2 Hoofdstraat KRIMLK Directe inzet 16151
15-12-25 11:17:37 A1 Huisartsenpraktijk Burgemeester Doormanstraat DRIEBN : 16151
15-12-25 11:14:03 A2 Graaf Florisweg Zwarteweg GOUDA Versnelde inzet 16151
15-12-25 09:49:55 A1 Jonglevenweg POLSBK : 16151
14-12-25 13:25:27 A2 Provincialeweg Oost HAASTR Directe inzet 16151
14-12-25 10:27:27 A1 Scheepmakershaven SCHOHV : 16151
14-12-25 10:21:31 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16151
14-12-25 08:33:47 A2 Jan Lutmastraat SCHOHV Directe inzet 16151
14-12-25 07:30:44 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151
13-12-25 14:38:18 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
13-12-25 12:39:29 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16151
13-12-25 08:52:04 A2 Lekkenburg GOUDA Directe inzet 16151
13-12-25 08:17:42 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
12-12-25 22:04:18 A1 Zuidbroek BERGAB : 16151
12-12-25 19:37:16 A2 Vlamingstraat GOUDA : 16151
12-12-25 12:01:29 A1 OBS Theo Thijssen Kerkweg-Oost WADDXV : 16151
12-12-25 11:54:10 A2 Moerkapellepad WADDXV Directe inzet 16151
12-12-25 10:08:47 A2 Wilhelminastraat ODKIJS : 16151
11-12-25 14:42:22 A2 Ridder van Catsweg Buchnerweg GOUDA Directe inzet 16151
11-12-25 11:33:50 A2 Steeckterpolderstraat GOUDA Directe inzet 16151
11-12-25 11:29:41 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
11-12-25 11:24:24 A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16151
11-12-25 08:59:04 A2 Krugerlaan GOUDA : 16151
09:42:45 (18-12-25) - A1 Rijnstraat KRIMLK : 16151
07:25:49 (18-12-25) - A2 Colorado NWKKIJ Directe inzet 16151
21:03:15 (17-12-25) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
19:56:58 (17-12-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
16:24:28 (17-12-25) - A1 HOED (Pr. Hermanns & Verheij) Oranjepad NWKKIJ : 16151
15:34:27 (17-12-25) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
11:01:03 (17-12-25) - A1 Carillonstraat SCHOHV : 16151
10:53:29 (17-12-25) - A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16151
10:37:18 (17-12-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151
08:39:30 (17-12-25) - A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16151
08:25:34 (17-12-25) - A2 Bodegraafsestraatweg GOUDA Directe inzet 16151
07:57:47 (17-12-25) - A2 Ambulancepost Gouderak Middelblok GOUDRK VWS 16151
14:43:44 (16-12-25) - A1 Van der Spek Bredeweg ZEVHZH : 16151
13:21:37 (16-12-25) - A2 Burgemeester Huijbrechtstraat BERGAB : 16151
11:37:46 (16-12-25) - A2 Ganzenburg GOUDA Directe inzet 16151
10:07:42 (16-12-25) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
08:31:25 (16-12-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151
14:52:11 (15-12-25) - A2 Hoofdstraat KRIMLK Directe inzet 16151
11:17:37 (15-12-25) - A1 Huisartsenpraktijk Burgemeester Doormanstraat DRIEBN : 16151