Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-04-23 | 08:34:12 | A2 N207 - Herenweg ALPHRN Directe inzet 16151 | |
| 14-04-23 | 20:15:35 | A2 Hooitiende LEKKKK Directe inzet 16151 | |
| 14-04-23 | 19:31:45 | A2 Poolmanweg LEKKKK : 16151 | |
| 14-04-23 | 18:12:37 | A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16151 | |
| 14-04-23 | 11:21:07 | A1 Graanakker WADDXV : 16151 | |
| 14-04-23 | 10:25:33 | A2 Huisartsenpraktijk Bac Kentgensplein ZOETMR : 16151 | |
| 14-04-23 | 08:56:04 | A1 Weidezoom WADDXV : 16151 | |
| 14-04-23 | 05:24:13 | A1 Hoofdstraat BERGAB : 16151 | |
| 14-04-23 | 03:07:44 | A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16151 | |
| 14-04-23 | 02:00:32 | A1 Noodopvang vluchtelingen Kerkweg-Oost WADDXV : 16151 | |
| 14-04-23 | 01:52:28 | A2 Anne Frankstraat REEUWK Directe inzet 16151 | |
| 13-04-23 | 23:25:08 | B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 13-04-23 | 19:41:39 | A2 Schepenstraat KRIMLK Directe inzet 16151 | |
| 13-04-23 | 19:16:14 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 13-04-23 | 15:02:47 | A1 Oranjeplaats SCHOHV : 16151 | |
| 13-04-23 | 12:48:55 | A2 Reijerskoop BOSKP : 16151 | |
| 13-04-23 | 09:30:35 | B2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16151 | |
| 13-04-23 | 07:24:10 | A1 Raesbergenstraat GOUDA : 16151 | |
|
|
|||
| 12-04-23 | 14:46:24 | A1 Zuidelijke Rondweg WADDXV : 16151 | |
| 12-04-23 | 12:12:39 | A2 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16151 | |
| 12-04-23 | 11:51:09 | A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16151 | |
| 12-04-23 | 10:15:09 | B2 Viforpark Boezemlaan BOSKP : 16151 | |
| 12-04-23 | 09:47:18 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151 | |
| 11-04-23 | 14:16:32 | A2 Nijverheidsplantsoen KRIMLK : 16151 | |
| 10-04-23 | 17:51:14 | A2 Asserlaan SCHOHV Directe inzet 16151 | |
| 10-04-23 | 16:24:12 | A1 Conventstraat GOUDA : MMT2 16151 | |
| 10-04-23 | 13:58:10 | A1 Hof van Waarder WAARDR : 16151 | |
| 10-04-23 | 12:28:31 | A1 De Meander Boslaan NWKKIJ : 16151 | |
| 10-04-23 | 10:57:35 | A1 Ronsseweg GOUDA : 16151 | |
| 10-04-23 | 10:36:37 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 10-04-23 | 08:59:21 | A1 Vreelust GOUDA : 16151 | |
| 10-04-23 | 08:53:25 | A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 08-04-23 | 12:53:22 | A1 Eerste Hieronymus van Alphenstraat GOUDA : 16151 | |
| 08-04-23 | 11:15:27 | A2 Bovenkerkseweg STOLWK : 16151 | |
| 08-04-23 | 07:27:15 | A2 Julianastraat LEKKKK Directe inzet 16151 | |
| 07-04-23 | 19:19:52 | A2 Apollolaan WADDXV : 16151 | |
| 07-04-23 | 17:50:46 | A2 De Hanepraij Fluwelensingel GOUDA : 16151 | |
| 07-04-23 | 14:04:24 | A2 Wal SCHOHV Directe inzet 16151 | |
| 06-04-23 | 22:43:00 | A2 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16151 | |
| 06-04-23 | 20:08:29 | A2 Eikenhorst ALPHRN : 16151 | |
08:34:12 (15-04-23)
- A2 N207 - Herenweg ALPHRN Directe inzet 16151
20:15:35 (14-04-23)
- A2 Hooitiende LEKKKK Directe inzet 16151
19:31:45 (14-04-23)
- A2 Poolmanweg LEKKKK : 16151
18:12:37 (14-04-23)
- A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16151
11:21:07 (14-04-23)
- A1 Graanakker WADDXV : 16151
10:25:33 (14-04-23)
- A2 Huisartsenpraktijk Bac Kentgensplein ZOETMR : 16151
08:56:04 (14-04-23)
- A1 Weidezoom WADDXV : 16151
05:24:13 (14-04-23)
- A1 Hoofdstraat BERGAB : 16151
03:07:44 (14-04-23)
- A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16151
02:00:32 (14-04-23)
- A1 Noodopvang vluchtelingen Kerkweg-Oost WADDXV : 16151
01:52:28 (14-04-23)
- A2 Anne Frankstraat REEUWK Directe inzet 16151
23:25:08 (13-04-23)
- B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
19:41:39 (13-04-23)
- A2 Schepenstraat KRIMLK Directe inzet 16151
19:16:14 (13-04-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
15:02:47 (13-04-23)
- A1 Oranjeplaats SCHOHV : 16151
12:48:55 (13-04-23)
- A2 Reijerskoop BOSKP : 16151
09:30:35 (13-04-23)
- B2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16151
07:24:10 (13-04-23)
- A1 Raesbergenstraat GOUDA : 16151
14:46:24 (12-04-23)
- A1 Zuidelijke Rondweg WADDXV : 16151
12:12:39 (12-04-23)
- A2 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16151
11:51:09 (12-04-23)
- A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16151
10:15:09 (12-04-23)
- B2 Viforpark Boezemlaan BOSKP : 16151
09:47:18 (12-04-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
14:16:32 (11-04-23)
- A2 Nijverheidsplantsoen KRIMLK : 16151
17:51:14 (10-04-23)
- A2 Asserlaan SCHOHV Directe inzet 16151
16:24:12 (10-04-23)
- A1 Conventstraat GOUDA : MMT2 16151
13:58:10 (10-04-23)
- A1 Hof van Waarder WAARDR : 16151
12:28:31 (10-04-23)
- A1 De Meander Boslaan NWKKIJ : 16151
10:57:35 (10-04-23)
- A1 Ronsseweg GOUDA : 16151
10:36:37 (10-04-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
08:59:21 (10-04-23)
- A1 Vreelust GOUDA : 16151
08:53:25 (10-04-23)
- A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
12:53:22 (08-04-23)
- A1 Eerste Hieronymus van Alphenstraat GOUDA : 16151
11:15:27 (08-04-23)
- A2 Bovenkerkseweg STOLWK : 16151
07:27:15 (08-04-23)
- A2 Julianastraat LEKKKK Directe inzet 16151
19:19:52 (07-04-23)
- A2 Apollolaan WADDXV : 16151
17:50:46 (07-04-23)
- A2 De Hanepraij Fluwelensingel GOUDA : 16151
14:04:24 (07-04-23)
- A2 Wal SCHOHV Directe inzet 16151
22:43:00 (06-04-23)
- A2 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16151
20:08:29 (06-04-23)
- A2 Eikenhorst ALPHRN : 16151